X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-04-20 16:38:180  


分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-04-19)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2018.04.13-2018.04.19)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002180 纳思达 1.05  30.99  9.36  1.40  23.20  7.07  22.37  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 600760 中航沈飞 0.56  70.87  7.17  0.67  59.21  6.44  12.30  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
3 300253 卫宁健康 0.20  63.98  7.57  0.27  47.79  6.74  10.93  软件和信息技术服务业
4 002383 合众思壮 0.57  39.99  3.80  0.77  29.29  3.41  9.42  计算机、通信和其他电子设备制造业
5 600019 宝钢股份 1.03  8.88  1.15  1.13  8.09  1.05  4.59  黑色金属冶炼及压延加工
6 600282 南钢股份 0.88  5.34  1.38  0.95  4.92  1.09  4.45  黑色金属冶炼及压延加工
7 601012 隆基股份 2.10  16.31  3.84  2.70  12.68  3.01  4.45  非金属矿物制品业
8 300170 汉得信息 0.48  35.71  5.21  0.63  27.11  4.44  4.24  软件和信息技术服务业
9 000932 华菱钢铁 1.65  5.02  1.59  1.83  4.54  1.19  3.75  黑色金属冶炼及压延加工
10 000825 太钢不锈 0.90  6.66  1.09  0.96  6.23  0.94  3.63  黑色金属冶炼及压延加工
11 300137 先河环保 0.69  27.12  3.48  0.87  21.59  3.02  3.32  仪器仪表制造业
12 002599 盛通股份 0.39  32.51  3.53  0.50  25.35  3.16  3.21  印刷和记录媒介复制业
13 002429 兆驰股份 0.17  18.96  1.52  0.21  15.29  1.39  2.24  计算机、通信和其他电子设备制造业
14 600782 新钢股份 1.09  5.62  1.24  1.19  5.15  1.03  1.99  黑色金属冶炼及压延加工
15 600569 安阳钢铁 0.88  4.51  1.16  0.89  4.50  0.96  1.79  黑色金属冶炼及压延加工
16 600456 宝钛股份 0.14  139.89  2.52  0.40  49.93  2.43  1.77  有色金属冶炼及压延加工
17 600305 恒顺醋业 0.44  24.32  3.24  0.51  21.01  2.88  1.32  食品制造业
18 000789 万年青 1.18  10.61  2.05  1.37  9.11  1.78  1.13  非金属矿物制品业
19 601233 桐昆股份 1.78  13.37  2.02  2.53  9.41  1.71  1.11  化学纤维制造业
20 300274 阳光电源 0.91  19.86  3.21  1.13  16.01  2.71  1.00  电气机械及器材制造业
21 600570 恒生电子 0.92  66.75  11.57  1.18  52.37  10.15  0.95  软件和信息技术服务业
22 600507 方大特钢 1.90  7.25  3.00  2.03  6.78  2.28  0.81  黑色金属冶炼及压延加工
23 603595 东尼电子 3.40  34.37  10.33  4.84  24.15  7.21  0.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 600596 新安股份 1.40  10.28  1.90  1.63  8.86  1.62  0.56  化学原料及化学制品制造业
25 002626 金达威 1.31  13.65  3.51  1.46  12.19  2.89  -0.39  食品制造业
26 000921 海信科龙 1.06  10.33  2.02  1.28  8.58  1.73  -0.54  电气机械及器材制造业
27 300413 快乐购 0.92  41.62  3.12  1.16  33.21  2.92  -0.78  零售业
28 600011 华能国际 0.32  19.44  1.15  0.41  15.02  1.10  -1.27  电力、热力生产和供应业
29 000830 鲁西化工 2.05  8.54  2.13  2.40  7.29  1.70  -1.46  化学原料及化学制品制造业
30 600623 华谊集团 0.85  11.11  1.09  1.02  9.32  1.02  -2.37  化学原料及化学制品制造业
31 600970 中材国际 0.77  10.86  1.67  0.95  8.74  1.44  -3.36  土木工程建筑业
32 002024 苏宁易购 0.16  81.24  1.55  0.25  51.88  1.50  -4.25  零售业
(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于5家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...