X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-04-20 17:39:570  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002181 粤传媒           36,268.04                          8,384.86                              4.33                31.97                  21.00 84.82
002490 山东墨龙           21,385.85                          6,057.00                              3.53                69.82                  12.11 112.63
600180 瑞茂通            5,240.07                          1,685.60                              3.11                  5.94                    0.90 16.12
000571 新大洲A           42,795.11                         13,781.58                              3.11                53.12                    7.95 133.55
300570 太辰光           11,037.98                          3,585.24                              3.08              116.35                  10.02 46.94
002180 纳思达            5,954.67                          2,008.56                              2.96                  8.68                  23.29 34.21
600555 海航创新           60,537.23                         20,968.78                              2.89                62.19                  25.94 -
603677 奇精机械            2,040.31                             708.56                              2.88                42.44                    3.17 35.29
603729 龙韵股份            2,624.28                             919.24                              2.85                39.36                    7.81 206.83
002023 海特高新           46,701.86                         16,662.21                              2.80                70.84                  23.97 264.24
600651 飞乐音响           15,471.65                          5,565.28                              2.78                15.70                 -22.43 7.95
002436 兴森科技           23,385.74                          8,634.87                              2.71                19.50                  14.09 52.65
600283 钱江水利            4,752.03                          1,796.11                              2.65                13.46                   -3.34 66.18
300605 恒锋信息            3,834.70                          1,472.04                              2.61              102.75                 -21.54 55.55
002119 康强电子            2,330.35                             931.76                              2.50                11.54                    8.12 60.89
000657 中钨高新            7,079.75                          2,833.01                              2.50                28.83                    2.71 45.84
000829 天音控股            9,315.70                          3,745.63                              2.49                  9.80                   -5.74 41.25
300333 兆日科技           20,238.21                          8,197.92                              2.47                61.16                  19.52 183.57
600321 *ST正源            6,135.68                          2,523.50                              2.43                  4.06                 -22.04 192.03
600573 惠泉啤酒            3,341.17                          1,393.09                              2.40                13.36                  11.37 238.40
600983 惠而浦            2,650.67                          1,109.61                              2.39                  4.98                 -13.84 -
300599 雄塑科技            7,302.35                          3,060.17                              2.39                80.55                   -9.30 27.42
300598 诚迈科技            4,271.25                          1,797.75                              2.38                90.07                   -4.16 85.17
603023 威帝股份            2,324.44                             981.49                              2.37                18.30                   -5.04 37.55
600168 武汉控股            4,028.08                          1,716.56                              2.35                  5.68                   -4.88 16.01
600684 珠江实业           16,580.03                          7,076.34                              2.34                19.43                   -5.52 14.21
600780 通宝能源            7,919.86                          3,382.06                              2.34                  6.91                   -6.49 603.60
300502 新易盛            7,445.13                          3,185.68                              2.34                59.70                    8.87 49.76
002195 二三四五           75,468.14                         32,347.13                              2.33                24.07                    8.86 23.29
603167 渤海轮渡            6,965.77                          2,986.52                              2.33                14.47                   -2.13 13.39
300311 任子行           11,469.11                          4,929.13                              2.33                48.37                  13.10 46.21
300297 蓝盾股份           16,468.72                          7,209.71                              2.28                22.30                    3.16 32.40
300132 青松股份            7,843.03                          3,444.79                              2.28                25.24                    6.95 41.38
002596 海南瑞泽           54,613.95                         24,132.12                              2.26                75.24                 -14.04 64.93
000691 亚太实业            3,407.16                          1,514.66                              2.25                11.73                   -1.64 -
002806 华锋股份            2,889.43                          1,310.64                              2.20                51.45                  40.75 123.39
002835 同为股份            3,751.47                          1,711.74                              2.19                51.68                    3.95 116.71
000567 海德股份            6,101.42                          2,785.54                              2.19                40.58                   -9.73 177.81
000021 深科技           29,368.87                         13,436.25                              2.19                19.99                  10.26 26.28
002395 双象股份            1,636.45                             748.98                              2.18                  9.15                  10.76 184.28
603936 博敏电子            3,328.83                          1,534.58                              2.17                59.34                    7.94 58.95
002134 天津普林            2,896.99                          1,335.91                              2.17                11.78                   -3.81 140.16
000586 汇源通信            2,752.25                          1,273.13                              2.16                14.23                 -22.87 2425.97
603698 航天工程            2,098.07                             975.13                              2.15                  5.09                   -1.01 39.90
300177 中海达           21,724.62                         10,301.52                              2.11                68.58                   -3.48 85.61
603421 鼎信通讯            2,166.01                          1,043.01                              2.08                49.91                  16.18 37.70
000582 北部湾港            7,580.09                          3,653.01                              2.08                28.80                    0.22 23.56
000735 罗牛山           95,160.23                         45,947.99                              2.07                89.81                   -7.79 68.87
601118 海南橡胶           65,481.09                         32,171.08                              2.04                16.66                   -4.69 71.47
002237 恒邦股份           38,466.92                         19,499.58                              1.97                46.01                   -2.86 26.95
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...