X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-04-27 16:59:090  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300253 卫宁健康 98.06 0.61 88.55 计算机
300348 长亮科技 80.21 34.29 89.94 计算机
300347 泰格医药 71.21 9.17 85.21 医药生物
600596 新安股份 70.81 13.71 15.17 化工
002680 长生生物 66.90 17.30 36.96 医药生物
300451 创业软件 64.89 -1.38 46.37 计算机
600536 中国软件 59.34 23.34 234.19 计算机
300003 乐普医疗 52.73 12.50 67.76 医药生物
300015 爱尔眼科 52.60 10.33 92.96 医药生物
300389 艾比森 52.19 0.11 49.07 电子
600436 片仔癀 47.88 9.08 62.18 医药生物
002737 葵花药业 47.79 14.72 27.47 医药生物
002727 一心堂 45.92 9.81 36.46 医药生物
002683 宏大爆破 44.72 19.46 46.18 化工
300122 智飞生物 44.71 12.46 102.90 医药生物
300333 兆日科技 41.64 17.00 269.37 计算机
002563 森马服饰 39.95 9.89 24.69 纺织服装
300357 我武生物 39.91 13.60 55.31 医药生物
002370 亚太药业 39.90 5.90 48.80 医药生物
600763 通策医疗 39.05 12.97 61.21 医药生物
002038 双鹭药业 35.68 5.37 48.88 医药生物
600136 当代明诚 32.95 9.54 49.53 传媒
002422 科伦药业 32.93 11.34 50.76 医药生物
600771 广誉远 32.42 7.85 72.17 医药生物
600566 济川药业 31.74 3.71 29.07 医药生物
002679 福建金森 31.27 6.20 49.08 农林牧渔
002630 华西能源 30.73 1.21 54.57 电气设备
300439 美康生物 30.57 8.26 36.87 医药生物
600729 重庆百货 30.37 8.14 17.39 商业贸易
002044 美年健康 30.36 7.14 119.37 医药生物

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000981 银亿股份 8 10.07 9.34 25.33
002422 科伦药业 6 33.10 11.34 50.76
600203 福日电子 6 10.23 9.53 -
002603 以岭药业 6 15.24 5.61 29.08
600965 福成股份 6 10.23 0.79 49.83
002691 冀凯股份 5 29.40 28.55 611.97
000678 襄阳轴承 5 6.79 16.87 269.66
300380 安硕信息 5 24.58 14.70 146.76
300025 华星创业 5 5.21 12.77 -
002299 圣农发展 5 14.40 12.76 42.71
600216 浙江医药 5 14.69 10.53 20.43
600029 南方航空 5 10.35 10.34 17.66
601111 中国国航 5 11.71 8.13 20.24
603885 吉祥航空 5 15.30 7.44 20.55
002287 奇正藏药 5 32.88 7.24 43.26
600563 法拉电子 5 45.09 6.09 23.18
300403 地尔汉宇 5 12.56 5.46 29.48
000037 深南电A 5 7.23 5.39 134.65
600694 大商股份 5 34.93 5.27 11.70
002723 金莱特 5 16.61 5.19 404.44
300023 宝德股份 5 11.27 2.55 99.63
600476 湘邮科技 4 18.94 26.69 1433.04
002683 宏大爆破 4 10.68 19.46 46.18
002382 蓝帆医疗 4 20.15 15.94 48.08
002458 益生股份 4 15.10 15.71 -
600486 扬农化工 4 51.92 13.91 22.37
000650 仁和药业 4 5.46 13.04 16.60
600763 通策医疗 4 44.94 12.97 61.21
300119 瑞普生物 4 11.83 12.45 42.77
002430 杭氧股份 4 15.63 11.64 31.50

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...