X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-05-04 17:58:300  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300107 建新股份 131.18 20.75 33.91 化工
300348 长亮科技 96.95 9.29 98.29 计算机
002680 长生生物 84.46 10.52 40.18 医药生物
600596 新安股份 80.17 5.48 16.00 化工
002382 蓝帆医疗 72.89 3.42 49.73 化工
300347 泰格医药 63.73 -4.37 81.49 医药生物
300122 智飞生物 59.42 10.17 113.36 医药生物
002737 葵花药业 55.24 5.04 28.86 医药生物
300003 乐普医疗 55.13 1.57 68.82 医药生物
002727 一心堂 54.93 6.17 38.71 医药生物
002683 宏大爆破 52.03 5.06 48.51 化工
300168 万达信息 51.93 6.83 64.57 计算机
600436 片仔癀 51.33 2.33 63.63 医药生物
300015 爱尔眼科 49.29 -2.17 90.95 医药生物
002563 森马服饰 47.46 5.36 26.02 纺织服装
002038 双鹭药业 47.05 8.38 52.36 医药生物
002419 天虹股份 46.40 10.48 22.01 商业贸易
600763 通策医疗 46.29 5.21 64.40 医药生物
002422 科伦药业 43.78 8.16 54.90 医药生物
000673 当代东方 43.47 13.67 78.82 传媒
603866 桃李面包 43.24 1.25 47.07 食品饮料
002507 涪陵榨菜 43.11 7.62 40.71 食品饮料
600536 中国软件 42.42 -10.62 209.32 计算机
000860 顺鑫农业 42.17 9.46 25.29 食品饮料
300357 我武生物 39.87 -0.03 55.29 医药生物
600729 重庆百货 38.47 6.21 18.47 商业贸易
300059 东方财富 37.89 3.70 91.32 传媒
002410 广联达 36.86 6.20 62.68 计算机
300333 兆日科技 36.49 -3.63 259.59 计算机
002370 亚太药业 34.96 -3.53 47.07 医药生物

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603885 吉祥航空 8 15.89 3.86 21.34
002723 金莱特 8 17.00 2.35 -
002458 益生股份 7 17.65 16.89 -
600486 扬农化工 7 56.50 8.82 24.35
600115 东方航空 7 7.61 7.49 19.96
002042 华孚时尚 7 12.77 6.42 17.71
000961 中南建设 7 7.62 5.83 32.95
002202 金风科技 7 17.95 4.12 20.50
600009 上海机场 7 51.17 2.77 25.22
300068 南都电源 7 15.96 2.11 31.03
603088 宁波精达 5 29.69 18.15 71.51
600408 *ST安泰 5 2.03 4.10 -
600978 宜华生活 5 7.98 2.84 15.23
002083 孚日股份 5 5.43 2.26 13.42
000014 沙河股份 4 12.94 24.30 184.69
300076 GQY视讯 4 6.51 22.37 -
600329 中新药业 4 18.10 19.71 26.99
600387 海越股份 4 10.35 18.97 22.88
600812 华北制药 4 5.10 15.12 262.26
603589 口子窖 4 53.06 12.30 25.77
600621 华鑫股份 4 14.51 12.05 19.60
000790 泰合健康 4 6.89 12.03 22.26
600516 方大炭素 4 28.92 11.79 9.51
601908 京运通 4 5.48 10.71 20.09
600305 恒顺醋业 4 11.63 10.66 23.72
000703 恒逸石化 4 22.35 10.59 19.66
002304 洋河股份 4 124.01 10.57 25.39
002269 美邦服饰 4 3.11 10.28 -
300122 智飞生物 4 44.75 10.17 113.36
600847 *ST万里 4 12.31 9.91 99.14

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...