X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-06-15 16:47:020  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600807 *ST天业            3,405.21                             918.10                              3.71                  4.33                 -22.61 -
300535 达威股份            4,253.68                          1,369.84                              3.11                80.37                  12.05 47.91
002829 星网宇达            3,536.38                          1,142.36                              3.10                57.38                  21.77 75.31
600847 万里股份            2,577.42                             835.80                              3.08                16.81                  12.22 115.40
002096 南岭民爆            3,959.09                          1,299.02                              3.05                10.68                  16.46 121.85
600806 退市昆机               161.36                              54.35                              2.97                  0.41                 -40.65 -
300549 优德精密            4,197.25                          1,422.89                              2.95                68.76                 -10.92 37.00
601007 金陵饭店            3,450.13                          1,189.10                              2.90                11.50                    4.11 29.65
300538 同益股份            3,190.48                          1,113.60                              2.87              134.64                   -4.91 113.25
000576 广东甘化            5,368.54                          1,883.67                              2.85                12.37                 -12.26 -
300508 维宏股份            1,607.08                             576.99                              2.79                60.76                   -2.40 47.82
002289 宇顺电子            6,870.10                          2,478.51                              2.77                26.47                  11.17 -
002681 奋达科技           17,708.92                          6,525.26                              2.71                29.88                   -1.79 32.20
002356 赫美集团            1,662.02                             623.81                              2.66                  6.05                 -18.18 40.58
603519 立霸股份            1,946.56                             743.58                              2.62                  8.77                    0.76 33.52
300645 正元智慧            3,012.09                          1,159.42                              2.60                66.32                   -2.36 55.33
600356 恒丰纸业            3,301.16                          1,284.41                              2.57                11.05                   -1.62 22.52
600815 厦工股份            9,644.16                          3,803.47                              2.54                10.06                  15.80 37.61
002530 金财互联            5,593.19                          2,230.82                              2.51                16.52                 -21.17 35.37
000810 创维数字           20,007.71                          8,156.95                              2.45                20.85                    9.01 78.08
600231 凌钢股份           23,780.77                          9,907.65                              2.40                14.79                  13.19 8.01
000917 电广传媒           15,426.51                          6,487.61                              2.38                11.92                    5.52 -
300495 美尚生态            4,415.46                          1,886.68                              2.34                18.18                   -3.07 22.52
000928 中钢国际            9,710.74                          4,186.53                              2.32                13.07                  12.13 15.37
300514 友讯达            4,781.86                          2,074.48                              2.31                58.78                   -1.92 51.88
300623 捷捷微电            3,493.13                          1,529.16                              2.28                35.63                    7.54 43.60
600117 西宁特钢           10,248.92                          4,503.41                              2.28                13.83                  16.47 84.68
600609 金杯汽车            5,192.34                          2,285.34                              2.27                  4.75                    7.47 27.95
600400 红豆股份            7,474.36                          3,310.74                              2.26                  3.68                   -2.99 14.50
300068 南都电源            8,909.06                          3,963.79                              2.25                15.01                   -1.12 27.44
002782 可立克           15,122.46                          6,738.99                              2.24              141.99                   -1.41 118.94
603878 武进不锈            3,053.24                          1,361.00                              2.24                30.23                    4.39 20.88
000019 深深宝A           13,104.30                          5,884.76                              2.23                31.50                  31.81 -
002870 香山股份            2,076.31                             944.50                              2.20                26.80                   -5.46 46.17
600378 天科股份            1,751.68                             804.62                              2.18                  5.89                    2.50 50.82
300640 德艺文创            4,451.85                          2,061.43                              2.16                86.00                 -23.52 58.15
300615 欣天科技            6,888.79                          3,191.34                              2.16              170.85                 -15.95 118.25
000708 大冶特钢            3,231.27                          1,503.55                              2.15                  7.19                    5.68 11.04
603555 贵人鸟            1,842.95                             859.73                              2.14                  2.93                 -16.81 87.02
000338 潍柴动力           79,792.74                         37,600.51                              2.12                18.49                    7.57 10.09
600429 三元股份            4,750.79                          2,254.79                              2.11                  5.37                    8.17 83.02
300490 华自科技            8,883.42                          4,222.17                              2.10                97.65                 -28.33 65.33
300281 金明精机            1,883.17                             896.53                              2.10                  8.53                   -4.37 71.75
002861 瀛通通讯            2,738.46                          1,307.04                              2.10                42.51                    5.04 43.96
600593 大连圣亚               868.09                             415.56                              2.09                  6.74                   -4.06 47.24
000752 西藏发展            3,274.89                          1,604.72                              2.04                12.42                 -24.71 296.91
300552 万集科技            2,520.63                          1,239.64                              2.03                63.39                  12.11 148.90
002755 东方新星            1,980.42                             977.88                              2.03                11.50                    1.02 96.28
002010 传化智联            4,701.31                          2,327.00                              2.02                11.39                   -4.03 88.02
002684 猛狮科技           12,525.88                          6,273.12                              2.00                32.11                 -10.53 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...