X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-06-29 17:38:030  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-06-28)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2018.06.22-2018.06.28)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 300618 寒锐钴业 7.49  15.58  9.16  10.64  10.97  5.11  10.87  有色金属冶炼及压延加工
2 000636 风华高科 0.65  22.10  2.66  0.86  16.89  2.33  8.49  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 000066 中国长城 0.31  21.62  2.93  0.34  19.63  2.52  7.67  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 300729 乐歌股份 1.04  34.69  4.08  1.52  23.67  3.48  6.47  家具制造业
5 000034 神州数码 0.91  17.03  2.60  1.09  14.18  2.23  6.20  批发业
6 300251 光线传媒 0.78  12.18  2.75  0.41  23.18  2.50  5.08  广播、电视、电影和影视录音制作业
7 002341 新纶科技 0.37  35.31  3.84  0.57  22.73  3.33  3.86  化学原料及化学制品制造业
8 002659 凯文教育 0.04  307.78  3.01  0.29  46.03  2.83  3.46  土木工程建筑业
9 300409 道氏技术 1.86  20.13  5.00  2.34  16.04  4.05  3.22  非金属矿物制品业
10 601989 中国重工 0.06  71.15  1.26  0.06  64.14  1.24  2.85  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
11 002321 华英农业 0.38  15.96  1.23  0.48  12.50  1.14  2.72  畜牧业
12 600063 皖维高新 0.12  21.70  1.00  0.16  16.05  0.93  2.33  化学纤维制造业
13 600655 豫园股份 0.83  11.03  1.35  0.95  9.64  1.28  1.44  零售业
14 000553 沙隆达A 1.11  13.84  1.83  0.97  15.86  1.66  0.92  化学原料及化学制品制造业
15 002159 三特索道 0.28  66.74  2.96  0.34  55.91  2.81  0.43  公共设施管理业
16 000759 中百集团 0.38  18.51  1.63  0.20  35.76  1.59  0.43  零售业
17 601360 三六零 0.52  52.01  9.70  0.64  42.60  7.90  -0.62  互联网和相关服务
18 601007 金陵饭店 0.33  32.48  2.06  0.37  28.77  1.96  -1.03  住宿业
19 600673 东阳光科 0.39  25.63  4.06  0.49  20.23  3.44  -1.20  金属制品业
20 002430 杭氧股份 0.77  17.91  2.55  0.98  14.06  2.16  -1.64  专用设备制造业
21 600125 铁龙物流 0.33  24.36  1.85  0.39  20.69  1.73  -1.94  铁路运输业
22 000040 东旭蓝天 1.11  9.01  0.93  1.51  6.61  0.82  -2.35  土木工程建筑业
23 601918 新集能源 0.36  10.38  1.64  0.38  9.69  1.40  -2.37  煤炭开采和洗选业
24 002024 苏宁易购 0.30  44.04  1.65  0.26  51.74  1.59  -2.48  零售业
25 002480 新筑股份 0.05  134.50  1.97  0.14  51.59  1.91  -2.80  通用设备制造业
26 002065 东华软件 0.31  26.52  2.63  0.37  21.71  2.37  -3.10  软件和信息技术服务业
27 300750 宁德时代 1.47  46.45  4.73  1.94  35.13  4.19  -3.30  电气机械及器材制造业
28 002135 东南网架 0.20  25.23  1.25  0.27  18.16  1.18  -3.53  土木工程建筑业
29 002228 合兴包装 0.22  21.41  2.39  0.28  16.63  2.15  -4.31  造纸及纸制品业
30 600810 神马股份 1.14  12.64  2.14  1.46  9.86  1.80  -4.40  化学纤维制造业
31 002568 百润股份 0.45  29.02  3.58  0.60  21.69  3.20  -4.68  酒、饮料和精制茶制造业
32 002600 领益智造 0.32  15.55  3.77  0.41  12.24  3.00  -4.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近2个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...