X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018年上半年A股涨跌幅榜
发布时间:2018-06-29 17:38:330  


2018年上半年创业板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300107 建新股份 175.43 1,537.26 40.04 化工
300647 超频三 142.81 1,252.63 188.13 电子
300571 平治信息 119.15 390.20 66.81 通信
300487 蓝晓科技 100.00 1,727.20 69.80 化工
300601 康泰生物 96.89 288.79 132.67 医药生物
300653 正海生物 94.87 962.25 71.05 医药生物
300584 海辰药业 89.78 467.07 65.60 医药生物
300348 长亮科技 84.85 521.71 98.86 计算机
300253 卫宁健康 84.79 435.01 82.55 计算机
300347 泰格医药 76.53 201.56 87.53 医药生物
300139 晓程科技 68.10 684.30 - 电子
300122 智飞生物 63.40 171.47 115.87 医药生物
300595 欧普康视 59.74 163.89 62.88 医药生物
300226 上海钢联 59.60 486.58 152.09 传媒
300015 爱尔眼科 58.23 94.25 95.81 医药生物
300514 友讯达 54.50 1,790.94 61.58 电气设备
300586 美联新材 54.21 440.71 66.37 化工
300003 乐普医疗 52.39 113.31 67.35 医药生物
300168 万达信息 51.56 333.62 64.32 计算机
300188 美亚柏科 47.53 432.50 53.18 计算机
300667 必创科技 46.92 1,917.57 91.26 电气设备
300357 我武生物 46.79 118.92 58.03 医药生物
300663 科蓝软件 45.23 2,334.06 101.71 计算机
300451 创业软件 44.73 743.14 40.58 计算机
300568 星源材质 44.42 335.41 45.40 化工
300389 艾比森 42.79 150.58 45.86 电子
300630 普利制药 42.47 204.35 111.61 医药生物
300559 佳发安泰 41.66 201.38 52.63 计算机
300047 天源迪科 41.57 390.73 38.96 计算机
300561 汇金科技 41.46 771.07 57.01 计算机
300423 鲁亿通 40.72 152.73 72.84 电气设备
300572 安车检测 40.07 163.31 68.45 机械设备
300522 世名科技 39.80 871.56 62.40 化工
300132 青松股份 38.20 252.98 29.01 化工
300384 三联虹普 37.94 212.40 65.47 计算机
300532 今天国际 36.77 537.57 44.80 计算机
300170 汉得信息 36.74 521.64 42.16 计算机
300529 健帆生物 35.59 246.19 56.90 医药生物
300578 会畅通讯 33.87 441.19 99.78 通信
300036 超图软件 32.68 435.01 45.51 计算机
300596 利安隆 32.21 197.78 32.55 化工
300523 辰安科技 31.93 107.59 79.04 计算机
300365 恒华科技 30.97 285.80 42.35 计算机
300661 圣邦股份 30.73 533.06 77.29 电子
300073 当升科技 30.02 421.56 55.17 化工
300037 新宙邦 29.54 328.96 38.47 化工
300012 华测检测 29.21 158.15 89.93 综合
300490 华自科技 28.97 653.36 70.74 电气设备
300413 快乐购 27.25 316.16 199.55 商业贸易
300144 宋城演艺 26.67 106.17 29.82 休闲服务

2018年上半年创业板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300104 乐视网 76.78 598.60 - 传媒
300156 神雾环保 72.39 426.89 33.62 公用事业
300216 千山药机 66.71 1,497.30 - 医药生物
300069 金利华电 64.61 277.12 82.77 电气设备
300116 坚瑞沃能 63.78 254.37 - 电子
300004 南风股份 62.16 151.99 62.75 机械设备
300064 豫金刚石 61.64 190.82 22.76 机械设备
300110 华仁药业 60.45 363.18 157.52 医药生物
300032 金龙机电 59.61 52.74 - 电子
300320 海达股份 58.68 174.72 18.06 化工
300152 科融环境 56.91 233.91 - 公用事业
300225 金力泰 56.35 147.87 77.44 化工
300028 *金亚 54.46 204.50 - 通信
300129 泰胜风能 54.11 92.28 20.37 电气设备
300074 华平股份 53.73 164.14 71.95 计算机
300355 蒙草生态 52.07 300.46 11.35 建筑装饰
300274 阳光电源 51.84 255.84 11.87 电气设备
300140 中环装备 51.35 387.02 44.90 电气设备
300128 锦富技术 50.60 121.92 71.31 电子
300492 山鼎设计 50.11 458.71 87.17 建筑装饰
300432 富临精工 49.61 123.91 14.32 汽车
300071 华谊嘉信 49.36 75.81 - 传媒
300639 凯普生物 49.01 1,066.39 38.27 医药生物
300269 联建光电 48.74 238.46 86.70 传媒
300502 新易盛 48.65 427.96 45.33 电子
300411 金盾股份 48.31 268.49 60.08 机械设备
300278 华昌达 47.02 442.07 139.72 机械设备
300160 秀强股份 46.28 92.30 32.18 家用电器
300415 伊之密 46.10 119.42 14.76 机械设备
300134 大富科技 45.65 123.65 - 通信
300228 富瑞特装 45.52 283.29 78.16 机械设备
300325 德威新材 45.41 64.38 106.12 化工
300055 万邦达 45.36 130.49 34.02 公用事业
300148 天舟文化 45.26 255.88 28.38 传媒
300240 飞力达 44.71 49.19 31.50 交通运输
300310 宜通世纪 44.61 236.77 24.42 通信
300175 朗源股份 43.97 209.98 - 农林牧渔
300471 厚普股份 43.83 474.87 - 机械设备
300334 津膜科技 43.31 282.49 - 公用事业
300312 邦讯技术 42.84 312.39 - 通信
300262 巴安水务 42.83 115.92 23.24 公用事业
300167 迪威迅 42.67 241.17 - 计算机
300304 云意电气 42.42 159.41 27.10 汽车
300306 远方信息 41.99 214.07 21.79 机械设备
300202 聚龙股份 41.60 107.06 115.88 计算机
300163 先锋新材 41.41 236.59 - 化工
300023 宝德股份 40.48 228.64 128.68 非银金融
300117 嘉寓股份 40.27 117.86 42.37 建筑材料
300136 信维通信 39.39 278.15 33.75 电子
300057 万顺股份 39.32 65.81 33.69 轻工制造

 注意:本统计已剔除上市一年内次新股

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...