X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-07-27 17:40:350  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000955 欣龙控股  6.48   61.19   76.78   32.72   40.56 
300358 楚天科技  14.66   60.92   43.29   44.13   3.94 
000721 西安饮食  6.13   50.25   -   46.13   4.13 
000962 东方钽业  8.94   47.04   -   17.79   1.72 
002628 成都路桥  7.26   46.67   238.72   9.89   -   
000760 斯太尔  6.16   46.32   -   73.03   -   
300492 山鼎设计  33.18   45.59   133.92   95.89   4.51 
000017 深中华A  4.84   36.72   1,744.60   33.25   3.81 
000509 华塑控股  3.29   35.95   217.16   6.51   0.49 
002021 中捷资源  3.28   31.73   -   23.47   4.80 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300601 康泰生物  44.17   31.41   130.40   51.26   1.23 
002680 ST长生  10.60   26.90   18.23   0.21   0.40 
002323 *ST百特  2.20   22.81   6.21   0.23   0.88 
000939 *ST凯迪  1.80   22.41   -   0.11   2.44 
300586 美联新材  16.97   19.11   74.64   207.50   0.62 
002866 传艺科技  15.61   16.52   49.01   75.41   0.47 
000566 海南海药  8.34   15.93   128.62   9.99   0.84 
300122 智飞生物  41.31   15.69   152.90   20.19   0.74 
002558 巨人网络  18.30   15.47   28.71   11.53   3.94 
300390 天华超净  11.47   15.41   123.84   135.05   0.50 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300586 美联新材  16.97   207.50   74.64   -19.11   0.62 
300390 天华超净  11.47   135.05   123.84   -15.41   0.50 
300464 星徽精密  9.70   118.35   133.73   -12.85   0.54 
300647 超频三  21.22   117.44   140.06   -10.46   0.79 
002865 钧达股份  21.48   111.39   38.75   4.88   0.68 
002072 凯瑞德  7.82   109.39   -   -6.46   0.92 
002795 永和智控  20.73   96.56   71.45   -12.79   1.14 
300492 山鼎设计  33.18   95.89   133.92   45.59   4.51 
002846 英联股份  13.40   92.69   57.45   9.84   0.94 
002847 盐津铺子  31.96   81.77   60.29   -7.36   0.83 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300358 楚天科技  14.66   61.58   43.29   44.13   3.94 
002213 特尔佳  14.27   57.47   290.25   39.17   2.23 
000760 斯太尔  6.16   51.31   -   73.03   -   
000955 欣龙控股  6.48   51.24   76.78   32.72   40.56 
300492 山鼎设计  33.18   49.76   133.92   95.89   4.51 
000721 西安饮食  6.13   49.75   -   46.13   4.13 
000962 东方钽业  8.94   48.36   -   17.79   1.72 
002628 成都路桥  7.26   47.68   238.72   9.89   -   
300103 达刚路机  9.31   47.21   68.24   44.96   2.32 
000498 山东路桥  4.64   41.73   9.02   31.79   2.00 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  15.43   135.25   14.16   24.39   0.80 
000725 京东方A  3.71   117.50   17.06   9.30   0.48 
000651 格力电器  44.12   107.19   11.85   4.01   0.59 
000333 美的集团  47.19   103.91   18.09   3.37   0.57 
000636 风华高科  20.50   98.99   74.35   53.24   0.67 
000735 罗牛山  12.72   94.59   95.76   72.47   0.81 
000858 五粮液  74.19   94.51   29.77   3.37   0.60 
300059 东方财富  13.51   94.25   109.63   16.43   0.49 
000977 浪潮信息  25.63   75.03   77.29   21.65   0.60 
300122 智飞生物  41.31   72.99   152.90   20.19   0.74 


沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600112 天成控股  4.94   61.44   127.37   60.29   3.08 
600326 西藏天路  8.21   40.82   21.51   37.63   3.15 
600712 南宁百货  5.70   38.01   1,753.17   6.54   5.31 
600225 天津松江  3.45   28.25   16.16   3.74   0.50 
600821 津劝业  5.16   27.41   247.38   5.05   0.41 
600131 岷江水电  8.38   26.02   52.79   11.14   1.82 
600512 腾达建设  2.77   24.77   30.85   21.48   3.98 
600106 重庆路桥  3.93   23.97   15.40   23.86   4.45 
600084 中葡股份  4.88   22.31   -   14.12   2.61 
600186 莲花健康  2.34   21.88   -   15.03   5.95 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603718 海利生物  11.07   26.37   62.68   7.53   1.70 
600610 *ST毅达  1.77   18.81   404.45   17.81   2.80 
600221 海航控股  2.44   16.15   12.34   6.83   1.15 
600867 通化东宝  21.80   13.80   53.51   8.99   3.16 
603800 道森股份  14.48   12.24   103.02   56.05   0.60 
603690 至纯科技  24.79   11.87   105.80   65.18   0.68 
603336 宏辉果蔬  25.24   11.19   69.09   86.29   1.34 
603738 泰晶科技  17.26   10.29   42.44   21.49   0.30 
603186 华正新材  16.28   10.01   22.73   21.30   0.43 
603595 东尼电子  66.17   9.81   38.94   20.25   1.23 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603336 宏辉果蔬  25.24   86.29   69.09   -11.19   1.34 
600734 实达集团  7.46   75.75   24.91   1.77   0.47 
600165 新日恒力  5.50   66.13   98.53   -4.68   0.59 
603690 至纯科技  24.79   65.18   105.80   -11.87   0.68 
603637 镇海股份  13.67   62.82   53.62   -5.00   0.32 
603996 中新科技  11.01   60.75   22.63   0.82   1.05 
600448 华纺股份  4.52   60.69   345.81   -5.04   0.60 
600112 天成控股  4.94   60.29   127.37   61.44   3.08 
603398 邦宝益智  17.32   58.17   59.31   -5.77   0.46 
603067 振华股份  12.60   57.92   38.76   -4.18   0.69 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600112 天成控股  4.94   62.75   127.37   60.29   3.08 
600512 腾达建设  2.77   44.14   30.85   21.48   3.98 
600326 西藏天路  8.21   42.02   21.51   37.63   3.15 
600712 南宁百货  5.70   39.23   1,753.17   6.54   5.31 
603843 正平股份  8.96   35.86   75.77   50.62   2.27 
600812 华北制药  5.27   33.26   458.13   11.58   1.50 
600939 重庆建工  5.74   32.40   28.68   21.22   1.75 
600106 重庆路桥  3.93   31.86   15.40   23.86   4.45 
600186 莲花健康  2.34   30.73   -   15.03   5.95 
600255 梦舟股份  2.55   30.09   30.00   10.07   6.61 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安  60.87   176.34   12.49   2.65   0.46 
600309 万华化学  50.75   113.42   12.46   7.89   0.80 
600519 贵州茅台  738.56   105.86   34.26   1.14   0.68 
600585 海螺水泥  37.68   96.77   12.59   6.48   0.64 
600030 中信证券  16.84   82.16   17.85   4.88   0.50 
600036 招商银行  28.09   78.71   10.10   1.37   0.44 
600276 恒瑞医药  70.40   75.40   80.59   2.91   0.49 
603799 华友钴业  70.84   71.74   31.01   11.71   0.77 
600048 保利地产  11.82   70.07   8.97   5.06   0.47 
600887 伊利股份  26.92   69.91   27.27   4.22   0.60 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...