X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新低的股票
发布时间:2018-08-17 17:12:080  

本周创出今年以来新低的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002018 *ST华信 -82.60 -6.82 10.66 综合
002323 *ST百特 -80.79 -0.76 3.84 建筑材料
002188 *ST巴士 -79.94 -2.16 - 传媒
002072 凯瑞德 -79.69 -9.41 - 计算机
002622 融钰集团 -79.16 -19.28 42.74 电气设备
002451 摩恩电气 -78.02 -9.07 43.26 电气设备
600165 新日恒力 -76.65 -10.71 69.17 机械设备
002143 印纪传媒 -75.38 -13.33 11.01 传媒
300032 金龙机电 -74.23 -5.79 - 电子
002219 恒康医疗 -73.01 -10.48 32.35 医药生物
002569 步森股份 -72.54 -3.21 - 纺织服装
000576 广东甘化 -71.86 -9.28 - 农林牧渔
600290 华仪电气 -71.10 -10.56 46.10 电气设备
600682 南京新百 -70.61 -5.24 16.05 商业贸易
002077 大港股份 -68.85 -8.64 62.48 电子
002760 凤形股份 -68.00 -6.58 - 机械设备
002178 延华智能 -67.53 0.22 61.85 建筑装饰
600209 *ST罗顿 -67.44 -5.08 - 建筑装饰
002584 西陇科学 -67.05 -9.13 34.60 化工
000793 华闻传媒 -66.89 -6.50 - 传媒
002418 康盛股份 -66.30 -8.26 16.71 家用电器
002606 大连电瓷 -65.27 -7.21 45.39 电气设备
002680 ST长生 -65.22 -22.64 7.58 医药生物
600568 中珠医疗 -65.01 -9.40 31.74 房地产
300317 珈伟股份 -64.15 -4.27 19.39 电气设备
300274 阳光电源 -63.71 -9.14 9.46 电气设备
002517 恺英网络 -63.49 -7.75 6.99 传媒
002742 三圣股份 -61.88 -5.95 18.80 建筑材料
002711 欧浦智网 -61.80 -9.67 13.19 交通运输
000587 金洲慈航 -60.57 -8.61 5.79 轻工制造

近期连续上涨2天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002175 东方网络 7 4.69 22.77 -
002575 群兴玩具 7 4.92 16.86 -
300042 朗科科技 7 28.40 12.16 67.51
600408 *ST安泰 6 2.88 27.43 12.48
002348 高乐股份 4 4.88 43.53 100.18
000820 神雾节能 4 12.17 25.85 37.25
600257 大湖股份 4 5.12 9.17 268.02
000056 皇庭国际 4 11.42 8.35 75.03
002324 普利特 4 11.45 4.66 30.06
000897 津滨发展 3 2.96 20.82 -
300402 宝色股份 3 11.39 12.88 310.18
002792 通宇通讯 3 25.15 12.48 74.88
603828 柯利达 3 7.95 8.16 51.79
002761 多喜爱 3 20.92 7.89 104.28
600240 华业资本 3 7.76 5.87 10.68
002030 达安基因 3 17.10 4.91 155.30
600183 生益科技 3 10.87 1.40 21.55
603222 济民制药 3 9.93 0.00 57.33
600322 天房发展 3 4.63 -0.22 21.47
002278 神开股份 2 11.70 16.77 362.12
002356 赫美集团 2 12.50 13.43 43.55
300156 神雾环保 2 7.51 11.59 37.85
000063 中兴通讯 2 15.90 9.66 -
000931 中关村 2 5.76 9.51 35.03
000707 *ST双环 2 3.28 8.97 -
600113 浙江东日 2 8.86 8.71 27.39
002212 南洋股份 2 12.80 8.29 33.47
603398 邦宝益智 2 16.14 6.25 70.19
000042 中洲控股 2 17.58 5.78 9.89
600775 南京熊猫 2 6.25 5.57 46.38

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...