X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新低股票
发布时间:2018-08-31 16:52:370  
本周创出今年以来新低的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300266 兴源环境 -81.51 -6.21 22.68 公用事业
002451 摩恩电气 -80.15 -4.38 52.61 电气设备
600165 新日恒力 -78.39 -5.71 51.57 机械设备
300216 千山药机 -78.12 -17.69 - 医药生物
600715 文投控股 -77.65 -9.65 101.34 传媒
002143 印纪传媒 -77.42 -6.58 10.09 传媒
002680 ST长生 -76.95 -14.44 5.02 医药生物
300032 金龙机电 -75.45 -4.48 - 电子
600290 华仪电气 -71.94 -4.64 45.92 电气设备
300090 盛运环保 -71.43 -10.51 - 公用事业
600695 绿庭投资 -71.26 -3.06 77.01 非银金融
002584 西陇科学 -71.14 -11.51 30.31 化工
300069 金利华电 -70.33 -2.25 - 电气设备
002077 大港股份 -70.19 -3.26 169.67 电子
000533 万家乐 -70.11 -3.66 76.39 家用电器
002045 国光电器 -69.03 -5.14 21.99 电子
002517 恺英网络 -67.92 -14.21 6.47 传媒
002164 宁波东力 -67.31 -27.98 - 机械设备
002606 大连电瓷 -66.66 -5.77 66.65 电气设备
600146 商赢环球 -66.60 -11.29 20.84 纺织服装
002692 睿康股份 -66.55 -5.56 30.71 电气设备
002600 领益智造 -66.55 -19.54 27.54 电子
600532 宏达矿业 -66.53 -4.29 - 采掘
603111 康尼机电 -65.77 -8.05 - 机械设备
600687 刚泰控股 -65.57 -24.13 15.04 有色金属
300064 豫金刚石 -65.29 -5.84 19.20 机械设备
002711 欧浦智网 -64.68 -9.74 24.72 交通运输
600856 中天能源 -63.43 -8.71 13.71 公用事业
300278 华昌达 -62.44 -6.81 198.77 机械设备
002366 台海核电 -62.16 -16.02 8.47 机械设备


近期连续上涨2天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600548 深高速 10 8.40 4.74 11.08
600337 美克家居 8 5.55 9.68 23.50
601137 博威合金 7 8.01 16.93 15.59
600897 厦门空港 6 19.81 5.20 13.39
601717 郑煤机 6 6.17 3.52 18.52
603861 白云电器 5 11.40 21.79 27.03
600712 南宁百货 5 5.01 11.09 410.98
600598 北大荒 5 9.85 7.18 17.97
601088 中国神华 5 18.49 6.02 8.42
603318 派思股份 5 12.44 3.32 89.11
300104 乐视网 4 3.12 23.32 -
002464 众应互联 3 12.70 16.62 19.12
002671 龙泉股份 3 5.47 13.72 25.66
600133 东湖高新 3 6.06 8.80 12.69
600383 金地集团 3 9.15 6.03 5.11
002521 齐峰新材 3 6.03 3.97 27.18
600865 百大集团 3 6.24 2.97 23.45
600265 ST景谷 3 25.73 2.59 -
600818 中路股份 2 13.09 15.23 354.02
603017 中衡设计 2 10.96 13.58 19.80
000669 金鸿控股 2 5.19 13.07 14.19
600679 上海凤凰 2 14.54 9.65 110.25
601012 隆基股份 2 13.60 9.32 10.44
300207 欣旺达 2 9.46 9.11 25.15
600249 两面针 2 4.45 9.07 -
600438 通威股份 2 6.40 8.84 11.61
002124 天邦股份 2 4.53 7.86 25.36
300198 纳川股份 2 3.48 7.74 51.78
000582 北部湾港 2 8.59 7.64 20.59
002745 木林森 2 17.99 7.53 27.14

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...