X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-09-07 17:17:470  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600482 中国动力 8月31日-9月6日 中国船舶重工集团、中船重工科技 公司 3,163.09 3.48 20.06 63,445.30
002555 三七互娱 9月5日 三七互娱网络科技-第二期员工持股计划 公司 2,631.05 2.23 9.50 27,631.79
300355 蒙草生态 9月5日-9月6日 蒙草生态1号定向资产管理计划 公司 2,563.00 2.17 4.78 13,474.87
600807 *ST天业 9月5日 济南高新城市建设发展公司及其一致行动人 公司 2,268.57 2.88 2.33 5,285.78
300003 乐普医疗 9月4日 乐普医疗第一期1号员工持股信托计划 公司 2,070.00 1.47 28.86 66,152.53
600346 恒力股份 9月3日 恒力股份第二期员工持股信托计划 公司 1,904.89 2.07 16.48 31,389.70
600388 龙净环保 9月3日 致恒铂金14号信托计划、阳光财富1号信托计划 公司 1,069.05 1.00 10.35 11,064.63
600240 华业资本 9月5日 华业发展(深圳)有限公司 公司 1,052.00 0.74 8.17 8,594.84
000859 国风塑业 8月31-9月4日 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 公司 905.55 1.23 3.05 2,805.28
300219 鸿利智汇 8月31日 四川金舵投资有限责任公司 公司 713.05 1.31 10.03 7,145.94
600356 恒丰纸业 8月31日 恒丰纸业第一期员工持股计划 公司 662.43 2.22 6.11 4,045.48
300217 东方电热 9月4日-9月5日 谭荣生 高管 521.98 0.59 2.48 1,287.59
300415 伊之密 9月3日-9月4日 张涛、高潮 高管 427.00 1.46 6.29 2,981.63
600515 海航基础 8月31日-9月5日 陈德辉、黄秋、尚多旭等 高管 384.51 0.23 5.94 2,277.74
000055 方大集团 9月6日 深圳市邦林科技发展有限公司 公司 373.58 0.55 4.75 1,786.25
002583 海能达 8月31-9月5日 陈清州 高管 349.82 0.34 8.27 2,882.65
600557 康缘药业 9月4日 江苏康缘集团有限责任公司 公司 322.60 0.54 10.65 3,373.61
000975 银泰资源 9月3日 中国银泰投资有限公司 公司 282.00 0.23 8.27 2,332.14
300376 易事特 8月31日-9月5日 何宇 高管 221.55 0.09 4.81 1,064.18
300176 鸿特科技 9月5日 唐军、派生科技集团有限公司 个人、公司 212.90 1.08 64.42 13,766.63
600321 *ST正源 8月31日 正源房地产开发有限公司及其控股子公司 公司 204.15 0.14 1.85 377.68
300737 科顺股份 9月6日 阮宜宝 个人 200.01 1.37 10.79 2,158.66
300285 国瓷材料 8月31日 山东国瓷功能材料第二期员工持股计划 公司 182.57 0.45 18.01 3,707.03
603335 迪生力 9月5日 江门力鸿投资有限公司 公司 181.32 1.16 6.20 1,124.20
002489 浙江永强 8月31-9月4日 谢先兴 高管 124.71 0.06 2.95 366.76
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002358 森源电气 8月31日 远见6号集合资管计划、聚利30号信托计划 公司 4,051.62 4.45 13.15 57,908.52
002555 三七互娱 9月5日 吴卫红、吴卫东 高管 3,762.10 3.19 9.50 39,510.28
300355 蒙草生态 9月5日-9月6日 焦果珊、王召明、王秀玲 高管 2,563.00 2.17 4.78 13,474.87
300003 乐普医疗 9月4日 宁波厚德义民投资管理有限公司 公司 2,070.00 1.47 28.86 66,152.53
300325 德威新材 8月31日-9月5日 云锦优选集合资金信托计划 公司 1,200.00 1.51 3.19 4,001.64
002356 赫美集团 9月6日 赫美集团员工持股计划集合资金信托计划 公司 1,071.65 2.23 10.30 11,037.95
002359 北讯集团 9月3日 任志莲、吕佳虹 个人 857.21 1.21 18.60 16,066.62
300002 神州泰岳 8月31日 齐强 个人 850.00 0.60 3.82 3,258.35
603113 金能科技 9月4日-9月6日 复星创富、天璇钟山九鼎、永乐九鼎等 公司 810.16 2.44 16.66 12,786.03
002326 永太科技 9月5日 王莺妹、浙江永太控股有限公司 高管、公司 800.00 1.48 6.95 6,087.52
601717 郑煤机 8月31日-9月3日 亚新科(中国)投资有限公司 公司 642.97 0.43 6.27 4,028.23
601688 华泰证券 8月31日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 公司 577.00 0.11 15.36 8,862.72
002002 鸿达兴业 8月31日-9月4日 鸿达兴业集团有限公司 公司 562.05 0.23 2.88 1,634.52
002317 众生药业 9月3日 张绍日 高管 466.00 0.60 9.46 4,669.74
300256 星星科技 9月5日 毛肖林 高管 464.65 0.60 3.53 1,648.71
300356 光一科技 9月4日 西藏信托-莱沃8号集合资金信托计划 公司 389.66 1.06 5.21 2,030.28
600557 康缘药业 9月4日 华夏基金-工商银行-华康资产管理计划 公司 322.60 0.54 10.65 3,373.61
300338 开元股份 8月31日 共青城禾元投资管理合伙企业(有限合伙) 公司 298.61 1.59 9.56 2,898.16
002151 北斗星通 9月3日 李建辉 高管 296.91 1.02 24.23 7,205.26
300523 辰安科技 9月5日 兴证资管鑫众72号集合资产管理计划 公司 256.62 2.50 70.50 18,091.79
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...