X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-09-14 17:04:210  
沪港通每周统计数据(2018.09.07-2018.09.13
名称  9月13日额度余额(百万元)   9月13日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,791.00 95.75         24,525.39 1428438                24,126.39 1432543
沪市港股通(港币)  42643(人民币)  101.53         14,300.83 208189                13,972.38 240560


沪股通十大成交活跃股(2018.09.07-2018.09.13
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             15.58             18.60                    34.18           1.98              1.76        11,406.87
2 600519 贵州茅台             12.93             20.77                    33.71           1.26             -1.87         7,938.92
3 600276 恒瑞医药              8.23             14.40                    22.63           3.71             -7.39         2,168.96
4 600887 伊利股份             11.02              7.32                    18.34           4.14              2.14         1,390.76
5 600585 海螺水泥              9.62              7.79                    17.40           3.87             -8.58         1,733.40
6 600036 招商银行              4.54              7.74                    12.29           0.74              0.95         7,001.03
7 600019 宝钢股份              3.37              6.40                     9.77           1.37             -2.69         1,612.20
8 600028 中国石化              5.70              2.11                     7.81           0.55              4.40         8,269.16
9 601888 中国国旅              3.41              1.83                     5.24           1.99              3.38         1,187.50
10 600050 中国联通              2.37              2.72                     5.09           3.88             -4.48         1,722.04


港股通十大成交活跃股(2018.09.07-2018.09.13
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700 腾讯控股             13.00              9.90                    22.90           1.57              2.92        30,834.52
2 00005 汇丰控股             19.58              1.58                    21.16           0.61              0.07        13,666.71
3 01398 工商银行             15.58              4.44                    20.02           1.69             -2.65        19,602.34
4 02318 中国平安              3.70             10.01                    13.71           2.99             -0.93        13,563.94
5 01918 融创中国              3.49              5.31                     8.80           2.17              2.31         1,072.16
6 01177 中国生物制药              3.49              4.06                     7.54           6.12            -21.65           932.67
7 00175 吉利汽车              2.53              4.08                     6.61           3.33             -1.70         1,350.38
8 00939 建设银行              3.00              2.81                     5.81           0.79             -2.09        16,400.72
9 01093 石药集团              2.56              2.54                     5.10           5.07            -13.53         1,021.36
10 01288 农业银行              3.17              0.49                     3.67           2.03             -1.35        12,809.38


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...