X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-09-21 16:46:150  
沪港通每周统计数据(2018.09.14-2018.09.20
名称  9月20日额度余额(百万元)   9月20日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     48,281.00 92.85         27,645.23 1525092                20,469.30 1234573
沪市港股通(港币)  40524(人民币)  96.49         12,004.25 165247                 9,634.46 182008


沪股通十大成交活跃股(2018.09.14-2018.09.20
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             24.79             11.18                    35.97           1.46              7.37         8,523.93
2 601318 中国平安             14.96             16.92                    31.88           2.51              3.85        11,845.60
3 600276 恒瑞医药             14.54             15.15                    29.69           3.88              0.49         2,179.64
4 600887 伊利股份             10.92              6.64                    17.56           3.73              5.94         1,473.43
5 600585 海螺水泥             10.86              4.50                    15.36           3.17              9.08         1,890.79
6 601888 中国国旅              8.24              5.07                    13.30           2.47              5.06         1,247.63
7 600036 招商银行              4.21              3.56                     7.77           0.71              2.70         7,190.18
8 600690 青岛海尔              1.49              3.03                     4.53           3.41              7.89           992.05
9 600009 上海机场              2.36              1.81                     4.16           2.18              1.98         1,050.00
10 600104 上汽集团              2.57              1.58                     4.15           0.52              3.02         3,466.48

港股通十大成交活跃股(2018.09.14-2018.09.20
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700 腾讯控股             11.68              6.01                    17.68           1.16              0.12        30,872.67
2 00005 汇丰控股             13.41              0.08                    13.49           0.43              1.63        13,889.27
3 02318 中国平安              3.59              5.64                     9.23           2.89              4.51        14,176.33
4 01918 融创中国              4.10              4.22                     8.32           2.07              7.60         1,153.62
5 00291 华润啤酒              1.34              6.51                     7.85           1.59              8.32         1,034.89
6 01398 工商银行              6.03              1.17                     7.20           1.30              1.09        19,816.19
7 00175 吉利汽车              2.72              1.25                     3.98           3.56             -0.66         1,341.40
8 00939 建设银行              2.51              1.21                     3.73           0.51              1.98        16,725.73
9 00388 香港交易所              3.14              0.29                     3.43           1.98              3.21         2,813.92
10 01093 石药集团              1.25              2.17                     3.42           4.09              1.34         1,035.09

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...