X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-09-30 15:08:370  
沪港通每周统计数据(2018.09.21-2018.09.27)
名称  9月27日额度余额(百万元)   9月27日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,240.00 94.69         18,362.14 938946                14,466.11 662735
沪市港股通(港币)  41354(人民币)  98.46          6,148.73 96077                 5,983.36 97703


沪股通十大成交活跃股(2018.09.21-2018.09.27)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             24.09             13.78                    37.87           1.48              6.70         9,094.87
2 601318 中国平安             11.79             17.97                    29.76           2.70              3.70        12,284.32
3 600276 恒瑞医药              7.60             13.94                    21.54           2.50              6.01         2,310.73
4 600887 伊利股份              5.87              4.70                    10.57           2.92              3.88         1,530.56
5 600585 海螺水泥              4.28              4.28                     8.56           2.48              3.64         1,959.68
6 600036 招商银行              5.42              2.61                     8.03           1.19              6.73         7,674.40
7 600028 中国石化              3.95              3.53                     7.48           0.61              2.18         8,523.41
8 600104 上汽集团              5.70              0.77                     6.47           0.79              5.53         3,658.09
9 600019 宝钢股份              2.23              1.41                     3.64           0.73              2.73         1,761.39
10 603288 海天味业              2.57              0.87                     3.45           0.63              9.86         2,130.71


港股通十大成交活跃股(2018.09.21-2018.09.27)

排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              4.30              3.13                     7.43           0.96              0.37        30,986.98
2 02318 中国平安              2.57              3.81                     6.37           2.63              1.68        14,413.97
3 02601 中国太保              4.03              0.57                     4.60           2.50              3.99         2,718.60
4 01288 农业银行              2.13              1.84                     3.98           1.83              3.51        13,404.35
5 00607 丰盛控股              2.16              1.75                     3.91           1.91             -1.40           692.49
6 01398 工商银行              2.27              1.59                     3.86           1.25              2.52        20,315.16
7 01918 融创中国              0.87              2.60                     3.47           1.82             -1.34         1,138.21
8 01336 新华保险              2.01              0.84                     2.85           3.46              4.10         1,186.99
9 00175 吉利汽车              1.99              0.83                     2.82           3.61              4.82         1,406.05
10 00939 建设银行              2.19              0.46                     2.65           0.58              1.49        16,975.75

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...