X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-10-12 17:28:240  
沪港通每周统计数据(2018.09.28-2018.10.11
名称  10月11日额度余额(百万元)   10月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     54,168.00 104.17         31,032.67 1749619                43,617.04 2012646
沪市港股通(港币)  40869(人民币)  97.31         16,377.66 242839                13,942.33 269364


沪股通十大成交活跃股(2018.09.28-2018.10.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             25.96             55.99                    81.95           2.49            -10.91         8,102.35
2 601318 中国平安             17.89             49.78                    67.67           3.77             -7.96        11,306.33
3 600276 恒瑞医药             11.87             24.68                    36.54           3.03            -11.47         2,045.60
4 600887 伊利股份             13.36              9.53                    22.89           3.65             -3.93         1,470.39
5 600036 招商银行              7.00             14.54                    21.55           1.26             -6.51         7,175.05
6 600585 海螺水泥              6.66              9.41                    16.07           3.44             -9.44         1,774.74
7 600028 中国石化              2.47             11.24                    13.71           0.96             -9.09         7,748.56
8 600009 上海机场              1.14              5.75                     6.89           3.06             -9.25         1,019.36
9 600104 上汽集团              3.13              3.52                     6.65           1.22             -9.10         3,325.11
10 600019 宝钢股份              1.21              5.19                     6.40           1.37             -9.23         1,598.84


港股通十大成交活跃股(2018.09.28-2018.10.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             20.26             20.54                    40.79           2.57            -17.95        25,423.12
2 00005 汇丰控股             19.80              0.63                    20.43           0.92             -3.72        13,377.15
3 00175 吉利汽车              7.99              2.92                    10.92           4.91            -17.62         1,158.24
4 01918 融创中国              6.44              3.81                    10.25           4.93            -22.71           880.14
5 00939 建设银行              5.13              4.17                     9.30           1.28            -10.31        15,225.67
6 03968 招商银行              2.79              5.11                     7.90           3.59            -10.34         7,212.88
7 02318 中国平安              0.28              5.02                     5.30           5.23             -8.56        13,180.05
8 01088 中国神华              2.47              1.91                     4.38           4.81             -1.87         3,544.33
9 00966 中国太平              0.60              3.17                     3.77           1.97            -10.53           885.93
10 01398 工商银行              3.00              0.66                     3.66           2.54             -9.47        18,390.56


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...