X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-10-19 16:50:090  
沪港通每周统计数据(2018.10.12-2018.10.18
名称  10月18日额度余额(百万元)   10月18日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,755.00 101.45         20,599.82 1255410                22,323.09 1318566
沪市港股通(港币)  41202(人民币)  98.1         13,940.34 187830                11,449.28 227084


沪股通十大成交活跃股(2018.10.12-2018.10.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             17.35             21.35                    38.69           1.69              0.15         8,114.28
2 601318 中国平安             15.69             19.79                    35.49           3.01              0.97        11,416.01
3 600276 恒瑞医药             10.32             14.85                    25.16           2.76             -0.20         2,041.55
4 601888 中国国旅              5.31              9.87                    15.18           4.73            -14.21         1,013.33
5 600887 伊利股份              8.40              6.59                    14.99           4.29             -0.95         1,456.41
6 600585 海螺水泥              6.83              4.21                    11.04           3.19             -1.02         1,756.72
7 600036 招商银行              5.84              4.36                    10.20           1.37             -1.93         7,036.34
8 600690 青岛海尔              3.03              4.42                     7.45           4.19            -10.37           817.05
9 600028 中国石化              1.86              3.38                     5.24           0.68             -2.97         7,518.52
10 603288 海天味业              1.88              2.96                     4.84           0.84             -3.80         1,883.01


港股通十大成交活跃股(2018.10.12-2018.10.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             10.05             18.25                    28.31           1.36              5.24        26,756.16
2 00005 汇丰控股             23.22              0.81                    24.03           0.61             -2.27        13,073.35
3 01339 中国人民保险集团             12.54              3.15                    15.69           6.44             10.91         1,595.14
4 00175 吉利汽车              5.88              1.58                     7.46           2.73              6.20         1,230.07
5 01398 工商银行              5.29              1.27                     6.56           0.92              0.19        18,426.20
6 01918 融创中国              2.64              3.42                     6.06           2.87             -1.80           864.28
7 01093 石药集团              3.66              1.23                     4.89           2.25              7.82         1,015.11
8 03968 招商银行              1.83              2.29                     4.13           1.66              0.52         7,250.71
9 01088 中国神华              1.62              2.08                     3.70           3.79              1.23         3,588.09
10 00939 建设银行              2.86              0.74                     3.60           0.45             -0.16        15,200.67

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...