X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-11-02 17:15:350  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600173 卧龙地产           19,751.24                          6,029.27                              3.28                27.24                  14.66 7.86
002708 光洋股份           10,409.09                          3,303.51                              3.15                43.33                    4.07 154.27
601218 吉鑫科技           18,172.14                          5,953.09                              3.05                18.32                  25.33 -
603089 正裕工业            2,053.45                             685.40                              3.00                65.28                  36.82 31.47
000526 紫光学大            5,523.40                          1,901.90                              2.90                57.42                  36.17 85.31
000517 荣安地产           39,409.63                         14,029.97                              2.81                12.98                    2.72 17.89
600156 华升股份           12,561.57                          4,492.52                              2.80                31.24                  21.77 -
000993 闽东电力            4,483.05                          1,607.35                              2.79                12.02                  33.87 -
000927 一汽夏利           20,354.85                          7,321.69                              2.78                12.76                    5.99 -
002689 远大智能            5,015.11                          1,805.07                              2.78                  4.82                  20.63 -
002843 泰嘉股份            2,953.49                          1,063.45                              2.78                35.16                  27.19 34.98
002687 乔治白           22,113.13                          7,970.84                              2.77                69.23                   -1.97 26.17
603319 湘油泵            1,904.80                             688.75                              2.77                33.61                  12.03 14.89
603131 上海沪工            1,450.95                             526.94                              2.75                29.02                  20.99 62.65
603656 泰禾光电            1,152.36                             419.35                              2.75                18.20                  13.12 25.69
600981 汇鸿集团            3,445.42                          1,256.03                              2.74                14.25                  11.75 7.03
603566 普莱柯            2,065.24                             758.06                              2.72                  6.42                    8.84 28.02
002452 长高集团            5,899.24                          2,226.94                              2.65                13.89                  19.63 -
603701 德宏股份            3,684.61                          1,421.64                              2.59                51.80                    2.89 14.37
601595 上海电影            1,876.83                             730.41                              2.57                17.70                    7.08 23.56
000691 亚太实业           12,704.10                          4,987.82                              2.55                43.73                       -   128.09
300440 运达科技            5,442.79                          2,140.45                              2.54                12.21                    8.43 30.95
603031 安德利            3,276.63                          1,305.25                              2.51                58.66                 -21.33 64.64
600425 青松建化           28,074.93                         11,204.97                              2.51                20.36                  20.22 9.18
002783 凯龙股份            2,971.37                          1,191.09                              2.49                17.36                    8.40 19.46
603208 江山欧派               991.76                             399.40                              2.48                32.18                  26.16 13.45
300279 和晶科技           13,308.33                          5,441.34                              2.45                42.58                  48.39 -
002902 铭普光磁            4,193.77                          1,728.85                              2.43                58.03                  12.79 76.00
603778 乾景园林            5,536.17                          2,294.96                              2.41                24.47                   -5.33 30.55
002326 永太科技            7,635.85                          3,197.96                              2.39                14.18                  24.00 22.02
600758 红阳能源            9,627.17                          4,039.16                              2.38                14.23                    0.28 -
603335 迪生力            5,636.11                          2,414.01                              2.33                36.03                  12.21 892.22
600695 绿庭投资           37,571.71                         16,149.77                              2.33              102.52                  31.62 435.87
603096 新经典               523.01                             228.05                              2.29                  9.70                   -2.80 30.69
603660 苏州科达            2,964.73                          1,293.38                              2.29                12.48                  30.85 22.32
002677 浙江美大           14,385.45                          6,290.92                              2.29                50.84                  18.56 21.42
002403 爱仕达            1,623.76                             710.65                              2.28                  5.54                    3.99 16.29
603811 诚意药业            1,007.25                             442.51                              2.28                17.57                  11.08 25.06
000622 恒立实业            8,325.04                          3,685.61                              2.26                19.58                  21.20 -
002479 富春环保            7,012.79                          3,118.08                              2.25                  8.82                    5.94 15.27
603669 灵康药业            1,784.53                             798.01                              2.24                  4.90                  11.80 16.16
000780 平庄能源            6,111.80                          2,741.06                              2.23                  6.03                   -6.32 17.30
601208 东材科技            4,057.51                          1,836.63                              2.21                  6.48                    9.73 58.64
601108 财通证券           57,995.79                         26,442.98                              2.19                24.10                  14.91 31.47
002712 思美传媒           15,747.76                          7,215.83                              2.18                51.11                    3.12 15.13
002201 九鼎新材            2,700.39                          1,239.93                              2.18                11.77                    0.47 -
600792 云煤能源            6,830.65                          3,138.03                              2.18                  6.90                   -4.49 21.89
000633 合金投资            7,756.71                          3,632.85                              2.14                20.14                  46.58 -
603078 江化微               600.65                             283.11                              2.12                12.55                    1.09 62.44
002637 赞宇科技            5,185.06                          2,453.07                              2.11                20.06                    0.14 13.58
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...