X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-11-02 17:15:470  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
000703 恒逸石化 10月30日 恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 公司 3,784.48 1.82 13.77 51,375.53
600675 中华企业 10月29日 上海地产(集团)有限公司 公司 2,864.48 1.53 5.55 15,919.69
000918 嘉凯城 10月30日 广州市凯隆置业有限公司 公司 1,804.19 1.00 7.76 13,760.02
603718 海利生物 10月30日-11月1日 章建平、方文艳 个人 1,803.17 2.80 11.38 21,922.17
002374 丽鹏股份 10月26日 杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙) 公司 1,311.49 1.78 3.31 4,212.65
002489 浙江永强 10月31日 谢先兴 个人 1,151.54 0.62 3.26 3,577.98
002318 久立特材 10月31日 浙江久立特材-第二期员工持股计划 公司 784.67 0.96 6.08 4,602.87
300219 鸿利智汇 10月30日 四川金舵投资有限责任公司 公司 712.96 1.31 9.05 6,069.05
002516 旷达科技 10月31日 旷达科技集团及各下属公司共有167位员工 个人 624.53 0.66 2.94 1,831.16
600575 皖江物流 10月26日 上海淮矿资产管理有限公司 公司 608.00 0.19 2.09 1,273.77
300143 星普医科 10月31日 吴云其自有及委托的账户 个人 599.65 2.28 8.83 5,311.98
600346 恒力股份 10月26日 恒力股份控股股东及员工持股二期信托计划 公司 578.62 0.63 13.77 7,965.92
300342 天银机电 10月30日-10月31日 赵云文 高管 493.90 1.24 11.82 5,900.93
600167 联美控股 10月31日 联众新能源有限公司 公司 450.13 0.55 8.18 3,781.33
002042 华孚时尚 10月31日 安徽飞亚纺织有限公司 公司 450.04 0.30 4.82 2,169.19
600783 鲁信创投 11月1日 山东省鲁信投资控股集团有限公司 公司 402.32 0.54 9.85 3,962.87
002185 华天科技 10月31日 天水华天电子集团股份有限公司 公司 396.44 0.19 3.81 1,507.01
300257 开山股份 10月30日 开山控股集团股份有限公司 公司 363.10 0.44 8.99 3,264.28
002206 海利得 10月26日-10月29日 高王伟 高管 293.17 0.32 3.87 1,133.95
300064 豫金刚石 11月1日 河南农投金控股份有限公司 公司 261.40 0.43 4.60 1,230.34
300232 洲明科技 10月26日 深圳洲明科技及子公司共有292名员工 个人 252.15 0.56 8.75 2,220.05
002694 顾地科技 10月26日 山西盛农投资有限公司 公司 182.80 0.37 4.62 844.55
300296 利亚德 10月26日 利亚德及子公司共有99位员工 个人 178.59 0.11 8.01 1,402.39
600926 杭州银行 10月29日 杭州市财政局 公司 160.00 0.08 7.90 1,264.00
002536 西泵股份 10月26日 河南省宛西控股股份有限公司 公司 149.87 0.48 10.30 1,545.62
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600751 海航科技 10月26日 天海定增1号定增资产管理计划 公司 6,929.25 2.69 3.06 21,270.51
600507 方大特钢 10月29日-10月31日 李非文 个人 2,351.68 1.77 10.84 25,890.61
000783 长江证券 10月30日 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司 2,200.00 0.40 5.25 11,550.00
300002 神州泰岳 10月26日-10月31日 齐强、黄松浪 个人、高管 1,995.12 1.42 3.37 6,743.40
300173 智慧松德 10月31日-11月1日 雷万春及其一致行动人肖代英 高管 1,660.86 4.28 4.60 2,695.00
600837 海通证券 10月29日 上海外高桥集团股份有限公司 公司 1,375.90 0.17 9.11 11,904.32
600909 华安证券 10月29日 黄山旅游发展股份有限公司 公司 1,161.00 0.43 3.65 5,865.24
000166 申万宏源 10月30日 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司 996.96 0.05 4.55 4,536.15
601328 交通银行 10月29日-10月31日 上海外高桥集团、上海锦江国际 公司 989.91 0.02 5.80 5,801.48
300420 五洋停车 10月29日-10月30日 侯友夫 高管 952.90 2.70 4.17 4,429.91
002334 英威腾 10月31日 黄申力 高管 796.54 1.38 4.18 3,378.28
601579 会稽山 10月31日 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 公司 446.50 1.12 9.88 4,460.81
002649 博彦科技 10月30日-10月31日 马强 高管 400.00 0.99 6.67 2,665.95
300184 力源信息 10月29日 侯红亮 高管 299.40 0.97 7.50 2,307.62
002197 证通电子 10月29日 财通基金管理有限公司(代表旗下投资组合) 公司 278.77 0.64 7.34 1,982.29
300064 豫金刚石 11月1日 河南华晶超硬材料股份有限公司 公司 261.40 0.43 4.60 1,230.34
002582 好想你 10月31日 石聚彬-资产管理计划 高管 244.95 0.94 7.28 1,915.70
601211 国泰君安 10月31日 上海锦江国际实业投资股份有限公司 公司 243.38 0.03 15.25 3,711.55
300050 世纪鼎利 10月30日 叶滨 高管 228.00 0.62 4.27 971.55
603579 荣泰健康 11月1日 苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙) 公司 215.58 4.19 55.24 9,610.96
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...