X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-11-09 17:01:500  
沪港通每周统计数据(2018.11.02-2018.11.08)
名称  11月08日额度余额(百万元)   11月08日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     48,560.00 93.38         46,107.39 2302126                30,499.39 1807210
沪市港股通(港币)  42711(人民币)  101.69         16,687.16 221734                15,117.13 266330


沪股通十大成交活跃股(2018.11.02-2018.11.08)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             38.56             16.21                    54.76           2.25              1.30         7,164.60
2 601318 中国平安             32.72             15.25                    47.97           2.88              3.11        12,119.80
3 600036 招商银行             28.97              6.96                    35.93           1.48              3.30         7,568.48
4 600276 恒瑞医药             20.89              8.23                    29.12           2.76              4.46         2,404.03
5 600585 海螺水泥             18.27              5.15                    23.42           3.56              2.83         1,830.91
6 600030 中信证券             13.25              9.66                    22.91           6.26             -2.25         2,056.24
7 600887 伊利股份             11.10              7.33                    18.43           4.12              2.55         1,390.76
8 600900 长江电力              4.09              6.26                    10.35           1.37             -2.06         3,339.60
9 601888 中国国旅              4.68              3.98                     8.66           3.06              7.27         1,108.62
10 601166 兴业银行              4.37              0.68                     5.05           1.39              1.76         3,367.50


港股通十大成交活跃股(2018.11.02-2018.11.08)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             13.14             19.64                    32.78           1.83              5.69        27,951.40
2 00005 汇丰控股             17.06              0.10                    17.16           0.59              1.31        13,346.85
3 01398 工商银行             12.45              3.19                    15.64           1.82              2.23        19,566.70
4 00939 建设银行              9.34              4.14                    13.49           0.70              4.44        16,475.72
5 00175 吉利汽车              3.27              8.00                    11.27           5.33             -1.82         1,354.03
6 01288 农业银行              7.57              3.21                    10.78           3.16              5.54        12,669.39
7 03968 招商银行              2.33              5.42                     7.76           3.84              8.56         8,473.87
8 02601 中国太保              5.41              1.52                     6.93           3.10              5.39         2,836.41
9 01918 融创中国              2.85              4.07                     6.92           2.29             -3.45           986.74
10 00586 海螺创业              2.75              3.27                     6.02           1.54              4.55           435.85


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...