X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-11-30 17:05:080  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600825 新华传媒           61,235.58                         18,462.41                              3.32                58.60                   -8.73 147.75
002549 凯美特气           19,190.43                          5,927.36                              3.24                30.94                  31.64 45.04
000521 长虹美菱           39,313.85                         12,161.82                              3.23                48.99                    4.42 -
002337 赛象科技           40,991.68                         12,830.16                              3.19                69.76                 -19.11 -
600538 国发股份           24,011.67                          7,604.62                              3.16                51.70                 -12.67 158.58
600996 贵广网络            9,308.93                          2,949.39                              3.16                31.24                    6.37 19.96
600831 广电网络           20,377.22                          6,500.63                              3.13                36.17                  30.29 25.21
600936 广西广电           10,302.22                          3,356.13                              3.07                  8.61                    4.61 42.89
600776 东方通信           24,648.24                          8,038.40                              3.07                25.78                  26.68 56.37
300410 正业科技            8,509.46                          2,799.95                              3.04                46.18                 -13.19 22.24
000665 湖北广电            8,204.65                          2,827.34                              2.90                12.90                    9.76 16.91
603017 中衡设计            4,691.98                          1,693.37                              2.77                17.05                  23.80 20.44
002527 新时达           11,502.84                          4,162.65                              2.76                27.29                    1.49 127.20
601929 吉视传媒           33,627.06                         12,247.68                              2.75                10.81                    6.60 20.73
002441 众业达            9,320.77                          3,398.15                              2.74                23.73                  15.85 21.53
300370 安控科技           31,397.34                         11,451.90                              2.74                44.39                  30.80 43.03
002238 天威视讯            6,433.62                          2,347.94                              2.74                10.42                  34.17 24.86
600593 大连圣亚            1,332.51                             489.56                              2.72                10.35                    1.95 63.38
002591 恒大高新           11,571.78                          4,255.70                              2.72                63.55                   -1.84 51.99
600959 江苏有线           20,707.66                          7,622.90                              2.72                  5.33                    6.42 28.51
600774 汉商集团               775.51                             291.39                              2.66                  3.42                  32.74 179.06
300555 路通视信            4,187.41                          1,632.49                              2.57                45.02                    5.68 58.06
300402 宝色股份            3,225.65                          1,278.07                              2.52                37.38                   -1.35 90.57
603189 网达软件            4,632.52                          1,855.07                              2.50                42.08                  18.86 113.47
002397 梦洁股份            8,870.55                          3,563.74                              2.49                20.74                 -11.07 46.70
300494 盛天网络            5,626.20                          2,271.91                              2.48                60.66                    9.91 34.53
300449 汉邦高科            5,926.11                          2,400.47                              2.47                55.01                 -20.77 37.52
002472 双环传动           23,077.52                          9,350.56                              2.47                41.94                 -18.12 17.13
000010 美丽生态            7,242.54                          2,944.31                              2.46                13.87                   -5.23 -
000048 *ST康达               710.83                             289.30                              2.46                  1.84                 -14.01 19.40
000905 厦门港务            7,309.18                          2,985.31                              2.45                13.76                    0.44 95.34
300343 联创互联           24,114.20                          9,922.64                              2.43                60.22                   -2.08 15.91
603239 浙江仙通            1,246.66                             517.36                              2.41                13.74                    2.76 19.86
600080 金花股份           11,948.95                          4,959.40                              2.41                39.14                 -16.43 66.09
603399 吉翔股份            6,020.86                          2,512.18                              2.40                11.85                   -7.39 15.13
300171 东富龙           23,925.91                         10,147.41                              2.36                71.71                   -3.60 60.13
002288 超华科技           47,508.52                         20,223.98                              2.35                59.36                  61.25 93.91
002162 悦心健康           10,570.16                          4,515.55                              2.34                12.38                    4.95 145.51
300109 新开源            3,706.36                          1,584.09                              2.34                23.50                  21.04 37.93
600171 上海贝岭           27,263.96                         11,661.19                              2.34                40.46                   -6.12 62.64
603421 鼎信通讯            2,239.94                             958.29                              2.34                49.13                  22.01 31.29
600037 歌华有线            6,920.17                          3,004.87                              2.30                  5.92                    4.22 19.46
300181 佐力药业           26,642.55                         11,765.67                              2.26                57.02                   -1.90 173.75
002886 沃特股份            5,397.96                          2,409.82                              2.24              108.81                 -13.77 56.15
603069 海汽集团            6,518.40                          2,910.41                              2.24                37.51                   -4.76 43.04
002446 盛路通信           17,685.88                          7,940.88                              2.23                41.88                    9.06 43.31
603928 兴业股份            3,305.28                          1,488.74                              2.22                52.66                  18.99 20.61
300597 吉大通信            8,033.54                          3,633.94                              2.21              109.30                  31.05 123.70
600604 市北高新           83,656.73                         37,861.02                              2.21                62.70                 -20.35 73.66
601811 新华文轩            4,257.64                          1,928.45                              2.21                21.39                    1.54 14.39
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...