X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-12-21 17:00:070  
沪港通每周统计数据(2018.12.14-2018.12.20
名称  12月20日额度余额(百万元)   12月20日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,824.00 101.58         29,285.90 1957383                32,106.39 2131202
沪市港股通(港币)  41083(人民币)  97.82          9,618.56 172370                 9,325.11 190579


沪股通十大成交活跃股(2018.12.14-2018.12.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             20.79             17.10                    37.89           3.06             -6.65        10,785.34
2 600276 恒瑞医药             15.30             20.70                    36.00           3.43            -11.63         1,949.66
3 600519 贵州茅台              8.99             17.62                    26.61           0.97             -4.53         7,216.86
4 600036 招商银行             13.48              9.13                    22.61           1.44             -9.88         6,534.46
5 601668 中国建筑              6.18              6.21                    12.39           3.02             -5.02         2,460.33
6 600104 上汽集团              3.18              6.24                     9.41           1.14              2.34         2,965.26
7 601888 中国国旅              2.41              5.85                     8.26           1.85             -5.70         1,149.42
8 600031 三一重工              3.02              2.28                     5.30           3.98             -0.24           662.10
9 601166 兴业银行              2.30              2.80                     5.10           0.95             -4.58         3,157.68
10 600016 民生银行              2.74              2.25                     4.99           1.09             -4.00         2,521.87


港股通十大成交活跃股(2018.12.14-2018.12.20
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              6.74              7.23                    13.98           0.85             -5.34        28,713.11
2 01918 融创中国              3.53              6.12                     9.65           1.96             -7.57         1,129.94
3 01398 工商银行              5.04              3.33                     8.37           0.87             -2.50        19,424.14
4 01093 石药集团              2.67              5.49                     8.16           5.92            -17.23           677.27
5 00939 建设银行              2.58              0.99                     3.57           0.47             -3.35        15,850.70
6 00586 海螺创业              1.73              1.72                     3.45           0.95             -6.29           416.90
7 06886 HTSC              1.70              1.61                     3.30           2.04             -4.61         1,057.84
8 03988 中国银行              2.44              0.07                     2.51           1.26             -1.19         9,744.24
9 02196 复星医药              1.68              0.63                     2.31           3.63             -9.38           581.81
10 00788 中国铁塔              2.01              0.14                     2.15           7.27               -           2,411.32

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...