X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018创业板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2018-12-28 17:15:130  

2018年创业板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300684 中石科技 298.38 3900.93 30.22 化工
300253 卫宁健康 85.84 797.42 70.18 计算机
300107 建新股份 80.87 2260.75 9.45 化工
300451 创业软件 77.66 1356.40 44.76 计算机
300550 和仁科技 67.51 739.29 114.56 计算机
300596 利安隆 67.28 334.07 30.13 化工
300559 佳发教育 64.15 405.17 43.67 计算机
300012 华测检测 47.44 342.98 55.70 综合
300487 蓝晓科技 45.01 2064.05 48.20 化工
300673 佩蒂股份 43.70 870.19 34.60 农林牧渔
300571 平治信息 41.32 882.41 24.75 通信
300122 智飞生物 38.46 392.87 50.27 医药生物
300595 欧普康视 38.07 359.63 42.70 医药生物
300357 我武生物 36.19 230.50 47.41 医药生物
300389 艾比森 35.02 246.13 21.96 电子
300647 超频三 35.01 3065.22 179.16 电子
300653 正海生物 33.98 1340.25 41.98 医药生物
300365 恒华科技 32.68 468.43 36.43 计算机
300132 青松股份 31.95 599.54 13.78 化工
300670 大烨智能 31.94 3004.62 72.06 电气设备
300651 金陵体育 31.93 654.63 65.08 轻工制造
300429 强力新材 31.80 322.48 63.78 化工
300529 健帆生物 31.20 479.40 44.76 医药生物
300015 爱尔眼科 28.88 184.22 62.39 医药生物
300001 特锐德 28.56 149.94 61.93 电气设备
300602 飞荣达 28.43 880.07 43.07 电子
300523 辰安科技 26.04 230.35 50.31 计算机
300413 芒果超媒 24.13 510.06 42.78 商业贸易
300572 安车检测 23.39 271.61 46.66 机械设备
300546 雄帝科技 23.30 826.79 35.97 计算机
300347 泰格医药 21.97 386.44 51.08 医药生物
300226 上海钢联 21.41 704.96 65.27 传媒
300036 超图软件 19.27 922.39 35.47 计算机
300637 扬帆新材 17.91 903.18 24.45 化工
300628 亿联网络 17.82 600.21 29.95 通信
300037 新宙邦 16.29 588.83 32.09 化工
300146 汤臣倍健 15.36 333.89 24.44 食品饮料
300144 宋城演艺 15.08 221.47 23.91 休闲服务
300601 康泰生物 13.53 733.93 52.44 医药生物
300059 东方财富 12.28 838.00 63.80 传媒
300584 海辰药业 12.15 888.41 35.33 医药生物
300214 日科化学 11.54 384.69 22.60 化工
300498 温氏股份 11.37 90.42 24.79 农林牧渔
300400 劲拓股份 11.19 344.86 35.58 机械设备
300379 东方通 11.16 453.63 - 计算机
300620 光库科技 9.99 1756.66 45.54 通信
300394 天孚通信 9.89 432.51 40.71 通信
300348 长亮科技 9.36 912.99 57.86 计算机
300575 中旗股份 8.84 492.71 18.34 化工
300423 鲁亿通 8.57 409.45 14.84 电气设备

2018年创业板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300156 神雾环保 -84.98 807.77 - 公用事业
300028 金亚科技 -84.75 432.36 - 通信
300104 乐视网 -83.76 1296.83 - 传媒
300116 坚瑞沃能 -82.15 782.00 - 电气设备
300266 兴源环境 -80.34 535.26 120.70 公用事业
300032 金龙机电 -79.19 399.14 - 电子
300090 盛运环保 -76.73 867.11 - 公用事业
300216 千山药机 -75.99 2726.60 - 医药生物
300110 华仁药业 -73.27 522.52 89.86 医药生物
300225 金力泰 -72.86 964.72 114.51 化工
300069 金利华电 -71.75 892.61 - 电气设备
300676 华大基因 -71.00 850.65 59.15 医药生物
300317 珈伟新能 -69.91 506.19 73.14 电气设备
300083 劲胜智能 -68.91 428.11 - 电子
300355 蒙草生态 -68.50 578.53 13.83 建筑装饰
300064 豫金刚石 -68.01 512.28 21.68 机械设备
300338 开元股份 -67.81 282.64 15.61 传媒
300433 蓝思科技 -66.92 508.00 11.57 电子
300432 富临精工 -66.86 229.38 16.11 汽车
300278 华昌达 -66.65 1129.33 1437.96 机械设备
300221 银禧科技 -66.22 482.24 27.05 化工
300320 海达股份 -65.97 346.83 16.30 化工
300004 南风股份 -65.35 675.60 - 机械设备
300426 唐德影视 -65.31 597.93 15.96 传媒
300708 聚灿光电 -64.70 3185.22 - 电子
300415 伊之密 -64.23 241.51 11.38 机械设备
300202 聚龙股份 -63.94 370.67 68.37 计算机
300335 迪森股份 -63.77 696.42 11.45 公用事业
300129 泰胜风能 -63.64 272.05 94.91 电气设备
300072 三聚环保 -63.43 183.95 12.94 公用事业
300055 万邦达 -63.30 218.04 26.65 公用事业
300709 精研科技 -63.16 1015.60 41.36 电子
300639 凯普生物 -62.77 1256.43 25.09 医药生物
300091 金通灵 -62.45 574.47 23.51 机械设备
300008 天海防务 -62.34 738.10 - 国防军工
300431 暴风集团 -61.71 1567.50 - 传媒
300411 金盾股份 -61.37 1550.66 36.11 机械设备
300700 岱勒新材 -61.33 2165.47 22.42 机械设备
300109 新开源 -61.26 558.81 30.66 化工
300174 元力股份 -61.23 82.26 28.04 化工
300152 科融环境 -61.08 564.49 - 公用事业
300279 和晶科技 -61.06 515.77 - 电子
300237 美晨生态 -60.61 125.95 8.38 建筑装饰
300291 华录百纳 -60.60 240.97 - 传媒
300097 智云股份 -60.54 698.09 22.15 机械设备
300238 冠昊生物 -59.89 326.21 77.87 医药生物
300362 天翔环境 -59.44 315.42 - 机械设备
300042 朗科科技 -59.10 369.57 27.81 计算机
300115 长盈精密 -58.90 348.28 35.82 电子
300492 山鼎设计 -57.99 1639.93 60.97 建筑装饰

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...