X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-05-31 17:01:580  

沪港通每周统计数据(2019.5.24-2019.5.30)
名称  5月30日额度余额(百万元)   5月30日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,662.00 99.35         62,281.90 2981715                61,313.44 3102299
沪市港股通(港币)  40783(人民币)  97.1         15,907.20 240394                 9,480.98 199855

沪股通十大成交活跃股(2019.5.24-2019.5.30
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             42.19             58.68                   100.87           2.10              5.15        11,372.36
2 601318 中国平安             42.01             33.62                    75.63           3.19              4.84        14,457.84
3 600036 招商银行             21.21             22.04                    43.25           1.10              2.85         8,650.41
4 601166 兴业银行             12.13             13.13                    25.25           2.28             -2.49         3,656.26
5 600276 恒瑞医药             10.23              9.40                    19.63           1.72              3.86         2,738.16
6 600887 伊利股份              5.70              7.07                    12.77           3.35              0.50         1,832.80
7 600030 中信证券              4.46              6.99                    11.45           5.53              0.80         2,448.83
8 601288 农业银行              6.31              4.17                    10.48           0.41              0.82        12,984.37
9 600016 民生银行              6.24              3.96                    10.21           1.14              0.82         2,683.86
10 600900 长江电力              4.69              5.33                    10.02           0.64              4.85         3,898.40

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.5.24-2019.5.30)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01398 工商银行             28.90              2.20                    31.10           2.21              0.18        19,958.75
2 00939 建设银行             17.65              1.19                    18.84           0.81             -0.48        15,500.68
3 00700 腾讯控股             11.80              4.72                    16.52           1.08             -0.49        30,884.70
4 01918 融创中国              2.39              3.79                     6.18           1.48              3.25         1,479.89
5 02318 中国平安              3.62              2.55                     6.17           2.18              4.26        15,867.25
6 02601 中国太保              4.99              1.15                     6.14           3.90              2.11         2,627.98
7 00981 中芯国际              3.28              2.55                     5.82           5.74              5.91           470.67
8 00175 吉利汽车              1.43              3.85                     5.28           3.63              5.25         1,166.63
9 00788 中国铁塔              2.21              2.01                     4.22           7.74              4.07         3,150.55
10 00288 万洲国际              0.80              3.24                     4.04           1.80              0.82         1,082.60


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...