X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-05-31 17:02:120  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600614 *ST鹏起           15,500.17                          3,366.92                              4.60                10.25                    4.67 -
600240 *ST华业           36,495.72                          8,885.94                              4.11                25.62                   -9.76 -
002089 *ST新海           19,210.68                          4,782.30                              4.02                20.52                 -14.71 -
603663 三祥新材            3,940.23                          1,017.77                              3.87                56.67                  36.59 44.93
603977 国泰集团            9,652.53                          2,541.82                              3.80                54.86                   -5.35 48.86
002199 东晶电子            5,586.36                          1,540.21                              3.63                22.95                  34.41 -
300626 华瑞股份           13,567.86                          3,843.35                              3.53              144.90                   -2.82 41.41
300655 晶瑞股份            6,757.21                          1,956.08                              3.45                80.35                  10.20 54.26
002711 *ST欧浦           15,651.79                          4,773.58                              3.28                14.86                 -22.22 -
600463 空港股份            7,758.09                          2,375.53                              3.27                25.86                  50.13 -
002877 智能自控            8,295.69                          2,552.60                              3.25                99.80                    0.20 52.70
603809 豪能股份            2,866.77                             884.41                              3.24                24.91                    3.00 15.52
603668 天马科技           14,255.99                          4,455.84                              3.20                70.20                    8.43 49.08
000880 潍柴重机            4,239.93                          1,325.59                              3.20                31.38                    8.54 69.69
002842 翔鹭钨业            6,492.94                          2,033.52                              3.19                90.40                  27.46 36.86
600476 湘邮科技           17,750.53                          5,776.60                              3.07              110.20                   -0.38 276.63
300313 天山生物           15,553.74                          5,179.95                              3.00                85.24                   -7.23 -
300671 富满电子            8,773.73                          2,937.49                              2.99              247.22                  29.95 107.01
600666 *ST瑞德           33,666.07                         11,289.90                              2.98                41.89                 -10.83 -
600734 实达集团           53,092.70                         17,939.77                              2.96              149.69                 -11.86 -
600281 太化股份           15,722.72                          5,368.62                              2.93                30.57                  10.16 -
002503 搜于特           53,414.94                         18,355.44                              2.91                26.78                  34.13 32.84
002169 智光电气           35,201.69                         12,129.09                              2.90                46.78                  16.38 65.97
603189 网达软件           12,756.92                          4,502.69                              2.83              115.87                  12.05 142.81
300054 鼎龙股份           16,419.57                          5,825.89                              2.82                23.84                  15.01 30.57
002579 中京电子            6,622.98                          2,370.21                              2.79                18.98                   -0.39 49.66
603701 德宏股份            5,192.86                          1,873.60                              2.77                36.32                  37.27 27.81
603038 华立股份            1,342.15                             485.72                              2.76                25.50                    7.71 21.21
300018 中元股份           24,488.76                          8,942.17                              2.74                66.33                  13.16 -
002232 启明信息           18,486.71                          6,799.73                              2.72                45.79                  11.64 54.75
300374 恒通科技            3,074.44                          1,135.76                              2.71                18.68                    3.69 42.69
000612 焦作万方           27,818.17                         10,285.68                              2.70                23.38                  20.16 -
600206 有研新材           67,020.64                         24,872.32                              2.69                79.90                  29.32 113.67
300708 聚灿光电           10,890.08                          4,046.87                              2.69              126.64                  12.99 369.91
300480 光力科技           15,475.29                          5,802.51                              2.67              146.62                    3.75 71.50
603045 福达合金            7,625.24                          2,866.04                              2.66              112.45                  40.60 46.74
002210 *ST飞马           38,593.52                         14,518.14                              2.66                27.63                 -21.74 -
600288 大恒科技           13,805.71                          5,205.25                              2.65                31.61                  17.69 157.73
300390 天华超净           13,066.73                          4,945.98                              2.64                41.52                    5.39 60.36
300631 久吾高科            1,723.07                             653.89                              2.64                24.86                  17.19 32.53
600215 长春经开            5,524.45                          2,097.16                              2.63                11.88                    9.64 24.99
300660 江苏雷利            1,224.34                             465.41                              2.63                19.23                    8.01 21.21
300330 华虹计通            9,659.04                          3,674.85                              2.63                57.60                  52.87 -
002917 金奥博            3,627.71                          1,382.20                              2.62                71.65                    1.67 43.96
300707 威唐工业            2,502.20                             968.26                              2.58                32.42                  19.03 38.37
300210 森远股份           16,960.81                          6,565.46                              2.58                42.38                 -19.09 -
600617 国新能源            7,572.94                          2,933.92                              2.58                  7.77                  29.48 114.56
000657 中钨高新           10,137.75                          3,932.43                              2.58                29.49                  16.61 57.59
603078 江化微            4,794.24                          1,861.12                              2.58                77.03                  28.96 88.35
002905 金逸影视            8,317.31                          3,231.93                              2.57              123.77                  17.13 67.47
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...