X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-06-06 16:49:280  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
603222 济民制药 171.58 2.16 367.53 医药生物
000876 新希望 156.46 -9.37 44.54 农林牧渔
600371 万向德农 124.48 17.70 60.59 农林牧渔
600354 敦煌种业 106.58 -2.08 - 农林牧渔
300184 力源信息 103.46 -22.55 30.89 电子
300345 红宇新材 102.01 -11.68 - 机械设备
600592 龙溪股份 100.56 -9.51 22.67 机械设备
300387 富邦股份 98.40 -1.59 49.12 化工
002395 双象股份 85.63 -1.57 154.35 化工
300290 荣科科技 79.32 -16.43 177.56 计算机
000969 安泰科技 74.95 -10.86 - 有色金属
603519 立霸股份 74.94 -13.32 30.00 家用电器
600313 农发种业 73.64 -9.26 120.17 农林牧渔
300127 银河磁体 72.69 10.42 36.88 有色金属
002041 登海种业 70.69 -5.54 456.02 农林牧渔
000970 中科三环 70.53 -3.47 53.19 有色金属
002079 苏州固锝 67.12 -4.78 55.29 电子
300399 京天利 64.80 3.74 79.95 计算机
603027 千禾味业 63.85 0.91 45.11 食品饮料
002428 云南锗业 55.00 -8.39 646.87 有色金属
000758 中色股份 53.97 -8.32 112.56 有色金属
600338 西藏珠峰 53.42 -23.29 24.05 有色金属
002049 紫光国微 51.09 -3.35 71.96 电子
002238 天威视讯 50.77 -12.50 31.11 传媒
601799 星宇股份 48.36 -7.36 29.52 汽车
300106 西部牧业 48.30 -1.26 29.20 农林牧渔
300282 三盛教育 47.58 -4.68 38.15 电子
600111 北方稀土 46.18 -2.36 78.37 有色金属
002203 海亮股份 45.93 1.59 23.36 有色金属
603288 海天味业 45.54 -1.18 57.64 食品饮料

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000975 银泰资源 7 12.65 20.82 35.02
600766 园城黄金 5 8.89 7.11 -
600000 浦发银行 5 11.47 3.05 5.80
002093 国脉科技 4 9.90 22.68 97.67
000839 中信国安 4 4.50 12.78 8.81
002072 *ST凯瑞 4 5.66 12.52 -
600234 *ST山水 4 7.09 7.26 -
601166 兴业银行 4 17.86 1.65 5.92
600016 民生银行 4 6.20 1.47 5.30
300209 天泽信息 3 12.88 12.00 355.50
600725 ST云维 3 3.19 7.77 290.97
603618 杭电股份 3 7.00 7.53 60.70
000506 中润资源 3 3.74 7.16 30.82
000553 安道麦A 3 11.28 4.16 37.44
000603 盛达矿业 3 10.47 4.08 16.35
300484 蓝海华腾 3 11.38 3.55 78.30
600367 红星发展 3 8.48 2.91 22.80
603018 中设集团 3 12.19 2.44 13.69
300017 网宿科技 3 10.75 2.28 37.51
601518 吉林高速 3 2.81 2.18 16.50
300093 金刚玻璃 3 7.06 2.02 100.58
000803 金宇车城 3 15.28 1.87 -
601699 潞安环能 3 7.84 1.69 8.32
000032 深桑达A 3 9.15 1.56 34.69
000686 东北证券 3 8.68 1.28 27.59
002468 申通快递 3 24.76 1.10 18.25
000525 红太阳 3 13.22 0.53 13.94
002405 四维图新 3 21.77 0.37 63.61
600066 宇通客车 3 12.51 0.00 11.95
600298 安琪酵母 3 28.90 -0.09 29.18

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...