X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-07-12 16:46:530  

沪港通每周统计数据(2019.7.5-2019.7.11)
名称  7月11日额度余额(百万元)   7月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,008.00 96.17         35,232.41 2162086                39,728.91 2579892
沪市港股通(港币)  41990(人民币)  99.98         10,876.49 208186                 9,996.86 202383

沪股通十大成交活跃股(2019.7.5-2019.7.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             18.50             20.81                    39.31           1.39              0.03        12,329.58
2 601318 中国平安             13.13             25.51                    38.64           2.52             -2.14        16,082.96
3 600036 招商银行             11.06              9.79                    20.85           1.06             -0.50         9,053.92
4 600887 伊利股份             10.64              8.98                    19.63           3.70              1.41         2,065.71
5 601888 中国国旅              9.95              5.68                    15.64           2.59              3.39         1,681.47
6 600585 海螺水泥              8.14              6.87                    15.02           3.11             -3.97         2,176.95
7 600276 恒瑞医药              5.29              7.86                    13.15           1.53              0.83         2,948.25
8 600030 中信证券              5.04              8.11                    13.15           5.19             -1.78         2,808.70
9 600048 保利地产              4.86              4.70                     9.56           3.42             -1.25         1,602.26
10 600009 上海机场              2.07              6.34                     8.41           4.37              0.54         1,545.04


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.7.5-2019.7.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              9.36              6.84                    16.20           0.49             -0.78        34,008.91
2 01030 新城发展控股              7.53              4.45                    11.97          11.83             -2.36           414.11
3 01918 融创中国              3.70              5.07                     8.77           1.59             -3.59         1,669.18
4 00175 吉利汽车              4.11              3.72                     7.83           6.16            -12.70         1,077.17
5 02318 中国平安              3.53              4.20                     7.74           1.28             -2.34        17,201.71
6 00939 建设银行              3.00              0.58                     3.58           0.44             -1.43        15,525.68
7 01336 新华保险              2.74              0.72                     3.46           3.57              0.13         1,157.35
8 03333 中国恒大              0.11              2.61                     2.72           0.44             -1.80         2,868.45
9 03323 中国建材              1.03              1.17                     2.19           5.12              1.39           615.74
10 01177 中国生物制药              1.42              0.68                     2.10           1.61             -0.23         1,090.15

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...