X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-07-19 17:03:300  

沪港通每周统计数据(2019.7.12-2019.7.18)
名称  7月18日额度余额(百万元)   7月18日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,071.00 96.29         41,057.99 2660217                39,108.17 2685549
沪市港股通(港币)  41787(人民币)  99.49         10,754.19 213474                 9,045.86 173898

沪股通十大成交活跃股(2019.7.12-2019.7.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             19.75             26.30                    46.06           1.48             -3.46        11,902.47
2 601318 中国平安             21.52             19.51                    41.03           2.23             -1.42        15,854.45
3 600036 招商银行             17.29              8.90                    26.19           0.85              1.03         8,907.65
4 600276 恒瑞医药              8.13              9.74                    17.87           1.36             -0.96         2,919.94
5 600887 伊利股份              7.38              9.28                    16.67           3.76             -5.22         1,957.79
6 600030 中信证券              4.47              8.79                    13.26           5.42             -1.98         2,752.96
7 600031 三一重工              8.45              3.27                    11.73           5.93              9.06         1,148.23
8 601888 中国国旅              7.44              4.24                    11.67           1.99             -1.07         1,663.51
9 600585 海螺水泥              4.56              4.54                     9.10           2.01             -2.22         2,128.73
10 601601 中国太保              4.26              4.44                     8.71           2.19              7.15         3,516.06

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.7.12-2019.7.18)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 02318 中国平安              5.88              6.08                    11.96           1.34               -          17,201.71
2 01918 融创中国              5.16              6.01                    11.17           1.50              2.53         1,711.35
3 00700 腾讯控股              5.82              4.99                    10.81           0.53             -0.17        33,951.78
4 01030 新城发展控股              2.72              3.00                     5.73           8.90             11.68           462.48
5 02328 中国财险              3.55              1.34                     4.89           2.25              4.59         2,077.47
6 02020 安踏体育              3.21              1.12                     4.33           1.43              5.75         1,465.42
7 02601 中国太保              2.88              0.88                     3.76           3.28              7.23         2,958.74
8 01093 石药集团              1.70              1.72                     3.42           3.86              3.41           831.93
9 01177 中国生物制药              2.10              1.05                     3.15           1.99              1.96         1,111.55
10 00388 香港交易所              1.71              1.41                     3.12           1.15             -0.15         3,434.64

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...