X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-07-19 17:03:360  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300220 金运激光 289.45 2.32 424.13 电子
603360 百傲化学 172.49 12.49 41.97 化工
600095 哈高科 159.56 14.59 274.50 房地产
300417 南华仪器 144.48 48.64 81.52 机械设备
002395 双象股份 137.39 3.04 195.73 化工
002892 科力尔 136.91 16.03 62.94 电气设备
603787 新日股份 109.74 24.53 45.47 汽车
600078 澄星股份 108.73 16.40 176.14 化工
603501 韦尔股份 105.76 9.68 186.85 电子
002463 沪电股份 102.60 3.75 37.46 电子
300526 中潜股份 99.73 12.26 230.66 纺织服装
002214 大立科技 96.69 11.50 76.47 电子
002645 华宏科技 94.91 2.23 29.51 机械设备
002387 维信诺 84.91 0.57 - 电子
300661 圣邦股份 79.66 5.12 95.72 电子
603283 赛腾股份 78.87 17.59 36.94 机械设备
300328 宜安科技 78.55 1.58 87.07 有色金属
002353 杰瑞股份 77.21 1.69 36.59 机械设备
600845 宝信软件 75.14 -4.20 43.86 计算机
300346 南大光电 74.49 10.57 74.88 电子
000043 中航善达 73.81 5.42 9.99 房地产
002468 申通快递 72.22 4.13 20.47 交通运输
603882 金域医学 70.19 -1.07 65.03 医药生物
603505 金石资源 70.06 -2.26 31.34 采掘
300191 潜能恒信 69.47 43.55 274.41 采掘
600031 三一重工 66.41 5.70 14.54 机械设备
002412 汉森制药 57.80 3.37 43.85 医药生物
603299 苏盐井神 56.70 -3.04 23.69 化工
002759 天际股份 55.29 -16.97 28.91 家用电器
000975 银泰资源 55.21 9.72 43.13 有色金属

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000938 紫光股份 8 29.47 7.91 32.86
603606 东方电缆 7 9.58 16.40 31.24
000672 上峰水泥 7 13.23 10.71 6.46
603778 乾景园林 7 4.95 8.55 -
002187 广百股份 7 8.65 4.72 14.70
300417 南华仪器 6 36.49 48.64 81.52
002567 唐人神 6 13.80 10.58 117.88
002129 中环股份 6 9.76 5.86 39.12
002412 汉森制药 6 13.19 3.37 43.85
000603 盛达矿业 5 12.59 25.02 19.66
600094 大名城 5 8.00 17.99 29.47
002149 西部材料 5 9.90 14.32 69.38
603609 禾丰牧业 5 13.60 12.58 20.87
600531 豫光金铅 5 5.20 11.83 57.36
000426 兴业矿业 5 5.59 9.61 -
600615 ST丰华 5 7.22 7.12 310.63
600490 鹏欣资源 5 4.98 6.18 71.27
600793 宜宾纸业 5 18.70 5.83 11.12
600836 界龙实业 5 4.28 5.16 -
002691 冀凯股份 5 6.98 4.96 154.25
600392 盛和资源 5 10.29 3.94 73.92
603003 龙宇燃油 5 8.30 3.75 101.94
600711 盛屯矿业 5 5.26 3.14 42.39
300191 潜能恒信 4 24.92 43.55 274.41
300341 麦克奥迪 4 6.01 11.50 19.66
002296 辉煌科技 4 7.40 9.63 93.15
002747 埃斯顿 4 8.90 6.46 72.84
600774 汉商集团 4 12.16 3.14 193.39
600966 博汇纸业 4 4.04 2.28 31.16
601113 华鼎股份 4 7.07 1.87 25.09

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...