X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-07-30 13:16:210  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
603360 百傲化学 181.55 3.33 43.36 化工
300417 南华仪器 162.23 7.26 87.44 机械设备
002892 科力尔 156.19 8.14 68.06 电气设备
002395 双象股份 147.39 4.21 203.98 化工
603501 韦尔股份 135.90 14.65 214.22 电子
002463 沪电股份 125.12 11.12 41.62 电子
002568 百润股份 113.68 17.72 55.84 食品饮料
603079 圣达生物 112.86 14.00 110.68 医药生物
600546 山煤国际 108.43 14.76 33.63 采掘
603787 新日股份 107.84 -0.91 45.06 汽车
603160 汇顶科技 107.21 12.15 65.15 电子
300661 圣邦股份 105.30 14.28 109.38 电子
002475 立讯精密 103.20 9.65 39.03 电子
300526 中潜股份 101.61 0.94 232.83 纺织服装
600745 闻泰科技 88.83 10.99 157.75 电子
300034 钢研高纳 88.04 5.18 62.69 国防军工
300585 奥联电子 87.78 25.76 76.64 汽车
002468 申通快递 86.99 8.57 22.22 交通运输
601012 隆基股份 85.53 8.54 35.95 电气设备
300191 潜能恒信 85.45 9.43 300.28 采掘
000157 中联重科 81.18 4.20 19.12 机械设备
300369 绿盟科技 81.00 10.01 72.53 计算机
000043 中航善达 80.14 3.64 10.35 房地产
600031 三一重工 79.13 7.64 15.66 机械设备
600183 生益科技 77.22 20.01 34.53 电子
600984 建设机械 76.92 19.44 40.95 机械设备
002241 歌尔股份 73.90 19.03 43.24 电子
300012 华测检测 73.86 1.52 55.39 综合
002916 深南电路 72.25 9.48 50.58 电子
002201 九鼎新材 71.88 34.49 193.02 化工

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600732 ST新梅 7 7.77 17.02 401.00
603338 浙江鼎力 7 63.71 8.61 43.20
600183 生益科技 6 17.39 20.01 34.53
002236 大华股份 6 16.38 13.43 19.25
300207 欣旺达 6 12.17 10.54 26.17
600721 *ST百花 6 6.22 8.74 -
002468 申通快递 6 30.14 8.57 22.22
002594 比亚迪 6 57.42 6.85 45.70
002589 瑞康医药 6 7.64 5.38 16.70
600633 浙数文化 6 9.82 4.69 19.96
300105 龙源技术 6 4.81 4.57 -
002035 华帝股份 6 11.70 4.28 14.86
600123 兰花科创 6 7.12 4.25 7.42
002410 广联达 6 33.60 3.86 86.46
603611 诺力股份 6 16.73 2.70 21.87
601818 光大银行 6 3.87 2.38 5.92
002427 *ST尤夫 5 13.33 26.59 -
600984 建设机械 5 8.97 19.44 40.95
603866 桃李面包 5 41.30 10.16 39.85
601012 隆基股份 5 26.05 8.54 35.95
002773 康弘药业 5 32.62 8.37 40.81
600845 宝信软件 5 29.84 7.34 47.08
000063 中兴通讯 5 33.40 6.98 -
002127 南极电商 5 10.74 6.97 28.68
600170 上海建工 5 3.82 2.97 9.54
002677 浙江美大 5 12.88 2.96 21.27
300122 智飞生物 5 47.07 2.93 44.46
600372 中航电子 5 15.12 2.37 53.06
002559 亚威股份 4 6.69 31.95 32.54
000049 德赛电池 4 30.50 24.39 14.28

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...