X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-08-09 17:22:490  

沪港通每周统计数据(2019.8.2-2019.8.8)
名称  8月8日额度余额(百万元)   8月8日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,812.00 97.72         43,135.85 3010641                54,986.43 4005576
沪市港股通(港币)  40384(人民币)  96.15         20,655.75 397223                12,124.02 222600

沪股通十大成交活跃股(2019.8.2-2019.8.8)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             26.79             32.81                    59.60           1.48              1.29        12,206.22
2 601318 中国平安             17.19             41.82                    59.00           3.25             -3.43        15,448.63
3 600887 伊利股份             20.86             26.97                    47.84           8.71            -10.41         1,710.85
4 600036 招商银行              7.69             18.69                    26.38           1.23             -2.32         8,917.74
5 600276 恒瑞医药              7.61             10.34                    17.96           1.77             -0.10         2,948.25
6 601888 中国国旅              5.76              7.37                    13.13           2.40             -2.21         1,708.81
7 601166 兴业银行              2.30             10.39                    12.69           2.05             -0.85         3,884.77
8 600183 生益科技              5.16              6.88                    12.04          15.35              0.93           442.95
9 600009 上海机场              4.90              6.18                    11.09           3.80             -1.54         1,556.02
10 600048 保利地产              3.42              5.77                     9.18           2.83             -0.51         1,636.93


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.8.2-2019.8.8)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             28.03             14.41                    42.44           1.23             -7.46        32,716.90
2 00939 建设银行             18.21              2.74                    20.95           0.94             -5.46        14,275.63
3 01918 融创中国              8.96              7.55                    16.50           2.93             -7.74         1,456.64
4 02318 中国平安              8.17              5.25                    13.43           2.53             -5.04        16,178.01
5 01336 新华保险              4.36              2.05                     6.41           5.31            -10.59         1,093.40
6 02601 中国太保              4.18              1.92                     6.10           3.59             -4.35         2,890.78
7 03968 招商银行              3.24              1.81                     5.05           2.31             -6.98         9,243.07
8 01177 中国生物制药              1.87              2.68                     4.54           2.08             -1.56         1,189.59
9 01288 农业银行              3.31              0.90                     4.21           3.04             -5.68        10,464.49
10 01299 友邦保险              3.24              0.77                     4.01           1.52             -3.14         9,332.42

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...