X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-08-09 17:22:490  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
601009 南京银行 8月7日 南京高科股份有限公司 公司 1,520.74 0.18 7.91 12,002.48
300420 五洋停车 8月8日 第一期员工持股证券投资集合资金信托计划 公司 1,214.56 2.59 5.53 7,282.29
002408 齐翔腾达 8月2-6日 淄博齐翔石油化工集团有限公司 公司 970.97 0.56 7.61 7,389.05
000030 富奥股份 8月7日 吉林省天亿投资有限公司 公司 700.00 0.40 4.61 3,559.91
600525 长园集团 8月6日 珠海格力金融投资管理有限公司 公司 54.07 0.04 5.12 278.80
300238 冠昊生物 8月6日 云信—弘瑞29号集合资金信托计划 公司 38.19 0.16 31.76 779.68
300168 万达信息 8月6日 传统-普通保险产品-005L-CT001深 公司 23.83 0.02 8.56 206.24
600696 ST岩石 8月6日 上海存硕实业有限公司 公司 10.85 0.03 9.15 99.28
300584 海辰药业 8月7日 曹于平 高管 9.00 0.19 30.15 273.27
002489 浙江永强 8月2日 包彩仙 高管 3.00 0.00 3.08 9.27
300266 兴源环境 8月6日 盛毛慎 高管 3.00 0.00 3.55 10.66
300178 腾邦国际 8月7日 时景龙 高管 1.25 0.00 5.32 6.78
300351 永贵电器 8月6日 倪其超 高管 0.61 0.00 8.21 4.91
002807 江阴银行 8月2日 龚秀芬、范新凤、陈强 高管 0.60 0.00 4.54 2.72
300320 海达股份 8月6日 刘刚 高管 0.50 0.00 4.24 2.14
002421 达实智能 8月6日 王晓东 高管 0.30 0.00 3.29 0.97
300047 天源迪科 8月7日 陈宇 高管 0.20 0.00 7.62 1.53
300240 飞力达 8月6日 唐兴安 高管 0.20 0.00 6.18 1.25
300542 新晨科技 8月2日 李小华 高管 0.20 0.00 13.00 2.58
002941 新疆交建 8月6日 熊毅 高管 0.15 0.00 20.18 3.02
002470 金正大 8月2日 白瑛 高管 0.13 0.00 3.17 0.41
002111 威海广泰 8月7日 徐安红 高管 0.12 0.00 12.28 1.48
002507 涪陵榨菜 8月5日 李彬 高管 0.11 0.00 22.25 2.47
300404 博济医药 8月2日 肖琼凤 高管 0.10 0.00 20.70 2.08
603976 正川股份 8月6日 秦锋 高管 0.09 0.00 14.79 1.33
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002797 第一创业 8月5日 能兴控股集团有限公司 公司 2,326.29 0.66 5.74 13,616.84
600165 新日恒力 8月2-6日 陈豪进、杨保印 个人 1,874.30 2.74 3.81 7,410.97
601020 华钰矿业 8月7日 西藏博实创业投资有限责任公司 公司 1,538.21 2.94 9.35 16,608.96
600745 闻泰科技 8月7日 茅惠英 个人 1,274.00 2.00 34.30 47,240.43
300420 五洋停车 8月8日 员工持股计划集合资金信托计划 公司 1,214.56 2.59 5.53 7,282.29
002426 胜利精密 8月5-7日 高玉根 高管 916.49 0.40 2.57 2,340.73
002075 沙钢股份 8月6日 李强 个人 800.00 0.36 6.33 5,439.58
002411 延安必康 8月6日 李宗松 个人 704.22 0.47 17.25 12,147.80
002421 达实智能 8月6日 贾虹 个人 555.54 0.34 3.84 1,891.83
300699 光威复材 8月5日 北京中信投资中心(有限合伙) 公司 540.94 1.68 35.19 20,499.85
300163 先锋新材 8月6日 贺兰英 个人 444.00 1.57 3.51 1,663.13
600260 凯乐科技 8月7-8日 荆州市科达商贸投资有限公司 公司 421.00 0.62 16.36 6,788.40
601890 亚星锚链 8月5日 施建华 个人 288.48 0.30 6.81 1,838.20
002076 雪莱特 8月5-7日 柴国生 高管 264.78 0.56 2.57 692.24
300241 瑞丰光电 8月2日 第三期员工持股计划 公司 258.58 0.62 7.17 1,853.99
002303 美盈森 8月5日 美盈森平层投资单一资金信托 公司 231.32 0.15 4.18 966.92
300497 富祥股份 8月2日 浙江永太科技股份有限公司 公司 211.52 1.12 15.63 3,300.26
300419 浩丰科技 8月5日 李建民 个人 132.12 0.48 5.37 797.41
300510 金冠股份 8月2日 王刚 高管 125.00 0.25 5.59 712.28
002842 翔鹭钨业 8月7日 珠海市奥创丰投资合伙企业(有限合伙) 公司 118.38 0.74 15.40 1,768.35
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...