X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-08-09 17:22:590  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000687 华讯方舟           32,583.30                          8,707.50                              3.74                43.28                 -10.73 -
601113 华鼎股份           24,376.51                          6,942.15                              3.51                26.86                   -9.97 23.29
002486 嘉麟杰            9,397.21                          2,893.91                              3.25                11.29                  23.49 85.47
002922 伊戈尔            3,816.76                          1,212.44                              3.15                55.22                    3.67 49.58
603090 宏盛股份            1,809.35                             623.82                              2.90                44.48                    5.44 49.32
300270 中威电子            8,458.41                          2,950.52                              2.87                45.85                  14.39 -
600711 盛屯矿业           49,414.37                         17,533.48                              2.82                33.01                  14.62 46.74
300745 欣锐科技            3,034.91                          1,077.37                              2.82                52.02                    9.40 40.77
600202 哈空调            6,658.93                          2,422.97                              2.75                17.37                   -3.79 40.10
002256 兆新股份           30,212.65                         11,685.02                              2.59                21.75                    1.74 -
002718 友邦吊顶               989.21                             382.70                              2.58                14.90                   -0.74 22.80
601882 海天精工            2,879.04                          1,124.88                              2.56                22.86                    5.92 43.63
603335 迪生力           11,021.05                          4,329.43                              2.55                54.19                    7.77 168.83
300711 广哈通信            3,684.96                          1,453.68                              2.53                66.09                    2.71 158.23
600571 信雅达           10,704.07                          4,270.11                              2.51                24.83                    1.65 133.91
002815 崇达技术            7,495.53                          3,008.19                              2.49                33.84                  16.99 26.35
300401 花园生物           20,782.68                          8,346.34                              2.49                45.28                    1.66 18.63
002524 光正集团           21,201.27                          8,606.09                              2.46                43.92                   -4.79 -
600448 华纺股份           12,998.22                          5,361.46                              2.42                25.25                    0.33 151.86
603918 金桥信息            5,444.30                          2,254.58                              2.41                23.63                   -3.98 46.72
300499 高澜股份            3,222.28                          1,359.06                              2.37                25.79                  11.42 36.35
000666 经纬纺机           10,544.90                          4,456.65                              2.37                35.93                   -9.65 10.17
002809 红墙股份            1,514.33                             641.67                              2.36                24.91                    7.02 29.06
300127 银河磁体           20,844.33                          8,894.27                              2.34                91.78                  14.78 40.22
300719 安达维尔            9,598.37                          4,139.51                              2.32              122.41                 -10.20 51.39
600105 永鼎股份           14,575.16                          6,318.74                              2.31                11.77                    8.90 30.47
000953 *ST河化            2,631.18                          1,151.38                              2.29                  8.95                    1.35 -
002201 九鼎新材           25,194.17                         11,058.13                              2.28                75.97                 -16.27 250.14
002487 大金重工            4,500.41                          1,975.74                              2.28                  8.38                   -4.03 33.88
603466 风语筑            2,768.29                          1,220.75                              2.27                31.06                    4.43 21.28
603993 洛阳钼业         149,483.50                         66,018.85                              2.26                  8.46                    5.21 24.34
002528 英飞拓            6,452.06                          2,862.59                              2.25                  6.17                  12.23 34.18
002599 盛通股份            3,423.99                          1,531.10                              2.24                10.07                   -9.54 19.85
600612 老凤祥            2,691.03                          1,203.97                              2.24                  8.49                  17.64 21.61
603803 瑞斯康达            7,480.00                          3,357.90                              2.23                34.03                    4.13 41.30
300168 万达信息           21,093.52                          9,507.89                              2.22                19.32                   -9.50 42.75
002129 中环股份           65,984.80                         29,800.67                              2.21                24.95                   -4.68 43.28
002455 百川股份            4,929.37                          2,251.32                              2.19                13.44                    3.29 32.12
000590 启迪古汉            6,416.61                          2,951.46                              2.17                28.74                   -9.77 -
002345 潮宏基           14,629.00                          6,750.94                              2.17                16.65                  10.60 63.17
002881 美格智能            8,910.57                          4,129.28                              2.16              196.53                    4.08 128.65
002903 宇环数控           11,540.43                          5,370.20                              2.15              174.86                 -14.42 167.15
002017 东信和平           13,828.76                          6,436.37                              2.15                30.97                    6.00 127.96
002560 通达股份           10,608.60                          4,955.04                              2.14                39.24                    0.16 88.05
300420 五洋停车           21,766.26                         10,190.64                              2.14                46.39                   -2.89 27.58
002093 国脉科技           22,944.27                         10,752.30                              2.13                23.14                    8.59 93.53
600498 烽火通信           16,311.27                          7,652.81                              2.13                14.74                    0.03 38.42
600744 华银电力           12,261.39                          5,758.42                              2.13                14.82                   -2.61 100.21
600708 光明地产           23,406.44                         11,002.91                              2.13                10.52                 -23.90 6.97
300542 新晨科技            8,951.26                          4,224.54                              2.12              105.68                  15.44 88.63
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...