X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-08-30 16:24:470  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-08-29)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.08.23-2019.08.29) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 601360 三六零 0.80  28.06  3.88  0.68  33.12  3.49  19.19  互联网和相关服务
2 600216 浙江医药 0.58  23.78  1.64  0.78  17.53  1.53  18.33  医药制造业
3 000975 银泰资源 0.51  33.00  3.61  0.61  27.73  3.31  15.70  有色金属矿采选业
4 000043 中航善达 0.48  31.76  2.49  0.67  22.57  2.05  15.62  房地产业
5 601808 中海油服 0.39  31.59  1.63  0.56  22.04  1.53  15.07  开采辅助活动
6 601898 中煤能源 0.43  11.20  0.66  0.48  10.19  0.63  10.98  煤炭开采和洗选业
7 002463 沪电股份 0.55  39.28  7.59  0.71  30.21  6.21  10.36  计算机、通信和其他电子设备制造业
8 300761 立华股份 3.96  17.92  4.58  5.61  12.66  3.41  9.39  畜牧业
9 300782 卓胜微 3.32  96.28  22.12  4.73  67.60  16.85  8.27  计算机、通信和其他电子设备制造业
10 002791 坚朗五金 0.88  20.22  1.89  1.18  15.01  1.70  8.17  金属制品业
11 002734 利民股份 1.26  12.76  2.23  1.56  10.28  1.93  6.08  化学原料及化学制品制造业
12 002318 久立特材 0.49  15.08  1.83  0.53  13.92  1.69  5.44  金属制品业
13 300014 亿纬锂能 1.13  31.47  6.23  1.61  22.01  4.92  5.35  电气机械及器材制造业
14 300118 东方日升 1.02  11.34  1.24  1.23  9.41  1.11  4.61  电气机械及器材制造业
15 600346 恒力石化 1.22  11.32  2.67  1.62  8.53  2.10  4.39  化学纤维制造业
16 601615 明阳智能 0.46  24.75  2.78  0.72  15.85  2.38  4.37  通用设备制造业
17 300498 温氏股份 2.20  19.04  5.19  4.51  9.27  3.76  4.11  畜牧业
18 600548 深高速 1.13  8.51  1.15  1.06  9.14  1.08  4.10  道路运输业
19 601012 隆基股份 1.28  21.68  4.29  1.65  16.75  3.44  3.79  非金属矿物制品业
20 603978 深圳新星 1.14  32.50  3.71  1.60  23.17  3.20  3.53  有色金属冶炼及压延加工
21 002353 杰瑞股份 1.14  21.98  2.55  1.51  16.68  2.27  2.91  专用设备制造业
22 002214 大立科技 0.26  40.53  4.22  0.35  29.57  3.80  2.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
23 603008 喜临门 0.75  14.92  1.70  0.89  12.62  1.52  2.47  家具制造业
24 601958 金钼股份 0.18  37.67  1.61  0.23  29.60  1.55  2.14  有色金属矿采选业
25 601918 新集能源 0.37  8.11  1.29  0.42  7.14  1.09  2.05  煤炭开采和洗选业
26 600546 山煤国际 0.50  14.07  2.46  0.57  12.44  2.15  1.88  批发业
27 002458 益生股份 2.68  9.63  4.82  2.34  11.02  3.42  1.54  畜牧业
28 002697 红旗连锁 0.32  21.24  3.12  0.38  17.93  2.72  1.03  零售业
29 002847 盐津铺子 0.82  35.86  5.03  1.19  24.66  4.33  0.97  食品制造业
30 000959 首钢股份 0.32  10.60  0.69  0.40  8.53  0.64  0.59  黑色金属冶炼及压延加工
31 603606 东方电缆 0.53  20.64  3.03  0.70  15.61  2.61  0.55  电气机械及器材制造业
32 600801 华新水泥 3.13  6.02  1.81  3.25  5.81  1.48  0.11  非金属矿物制品业
1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...