X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-08-30 17:09:360  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000058 深赛格           52,156.85                         11,822.14                              4.41                96.94                  32.98 913.45
300733 西菱动力            7,652.25                          1,883.09                              4.06              112.80                  35.93 68.45
600485 *ST信威            5,262.25                          1,392.56                              3.78                  2.78                 -22.48 -
600589 广东榕泰           14,746.23                          4,031.45                              3.66                22.29                  18.68 9.80
300350 华鹏飞           16,267.06                          4,482.19                              3.63                52.47                    0.31 -
002213 特尔佳           17,497.40                          4,902.41                              3.57                84.94                    4.13 -
002219 恒康医疗           39,328.72                         11,185.18                              3.52                21.33                    5.09 -
600178 东安动力           10,275.07                          2,944.86                              3.49                22.24                    3.52 -
603129 春风动力            3,122.28                             896.98                              3.48                47.60                  13.36 21.45
300217 东方电热           37,130.19                         10,746.81                              3.45                42.23                  24.58 30.05
002505 大康农业         169,253.61                         49,681.66                              3.41                30.86                  13.79 -
002361 神剑股份           12,674.75                          3,741.14                              3.39                20.29                  11.66 41.77
603098 森特股份            2,698.44                             797.67                              3.38                35.97                    7.45 22.15
601086 国芳集团            7,111.51                          2,113.80                              3.36                42.84                    1.98 28.26
600081 东风科技           13,334.53                          4,064.14                              3.28                42.53                  20.27 30.68
603333 尚纬股份            7,550.93                          2,308.12                              3.27                14.81                   -6.62 48.32
000595 宝塔实业           22,033.44                          6,851.40                              3.22                29.31                  42.50 -
600812 华北制药           56,066.92                         17,470.97                              3.21                34.38                  23.20 77.72
603633 徕木股份            6,638.68                          2,094.63                              3.17                47.31                   -2.69 42.03
000056 皇庭国际           38,813.08                         12,296.97                              3.16                42.95                    9.48 83.65
002793 东音股份            6,559.16                          2,101.78                              3.12                48.64                    4.99 33.18
000715 中兴商业            1,615.41                             527.23                              3.06                  5.80                    8.88 20.71
002048 宁波华翔           13,005.99                          4,276.22                              3.04                23.87                  32.79 9.57
300705 九典制药            6,356.85                          2,092.58                              3.04                64.17                   -4.24 35.76
002693 双成药业            4,758.36                          1,580.07                              3.01                11.80                    1.15 -
002337 赛象科技           11,309.23                          3,786.08                              2.99                19.24                   -2.97 119.69
300269 联建光电           23,324.19                          7,829.27                              2.98                57.62                  11.48 -
600510 黑牡丹            5,052.84                          1,697.92                              2.98                  4.83                    5.23 7.21
603309 维力医疗            3,517.73                          1,193.07                              2.95                17.59                  11.28 32.16
000692 惠天热电            9,493.68                          3,229.53                              2.94                17.82                   -1.05 73.49
002717 岭南股份           19,639.96                          6,705.48                              2.93                19.16                    2.34 12.30
000068 华控赛格           57,642.48                         19,820.16                              2.91                57.26                  20.09 -
300280 紫天科技            8,161.94                          2,827.65                              2.89                63.77                  36.50 39.84
600858 银座股份            4,182.79                          1,458.10                              2.87                  8.08                    3.18 58.81
600242 中昌数据           14,540.89                          5,122.63                              2.84                35.27                  26.54 35.44
600361 华联综超            6,982.34                          2,467.59                              2.83                10.49                    1.61 25.99
000017 深中华A           29,199.54                         10,504.28                              2.78                96.37                    5.83 -
002863 今飞凯达            6,809.35                          2,463.82                              2.76                36.65                    7.88 45.37
000950 重药控股           11,293.74                          4,094.36                              2.76                15.88                  11.09 12.91
002750 龙津药业           18,265.52                          6,634.57                              2.75                45.98                  22.89 1308.62
601360 三六零           13,420.28                          4,911.34                              2.73                33.79                  18.62 24.79
300110 华仁药业           45,702.48                         16,736.81                              2.73                38.80                   -2.07 142.46
603998 方盛制药           21,953.32                          8,044.79                              2.73                51.63                    3.18 40.56
603590 康辰药业            1,918.96                             703.48                              2.73                24.53                    6.27 19.77
000952 广济药业            2,463.38                             904.55                              2.72                  9.79                    1.73 20.19
002765 蓝黛传动            5,002.11                          1,839.28                              2.72                19.62                  10.78 -
603701 德宏股份           15,935.89                          5,892.12                              2.70                79.26                  45.15 31.46
002453 华软科技           10,082.35                          3,744.27                              2.69                18.18                    4.01 135.34
600568 中珠医疗           62,572.55                         23,304.75                              2.68                39.98                   -0.56 -
002347 泰尔股份            7,320.97                          2,738.71                              2.67                23.11                    5.77 117.86
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...