X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-09-12 17:03:280  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
000402 金融街 9月6日 长城人寿保险股份有限公司 公司 8,902.62 2.98 8.53 68,562.21
600162 香江控股 9月9-10日 香江集团有限公司 公司 6,391.00 2.15 2.51 16,014.63
603021 山东华鹏 9月6日 舜和资本管理有限公司 公司 1,599.74 5.00 7.81 12,493.94
002276 万马股份 9月10日 陆珍玉 个人 939.13 0.91 5.26 5,493.06
300302 同有科技 9月10日 中海绿色投资管理中心,中海盈创投资管理中心 公司 519.97 2.11 9.24 5,365.28
002244 滨江集团 9月6-11日 戚金兴 高管 509.48 0.19 4.00 2,044.87
002331 皖通科技 9月6日 南方银谷科技有限公司 公司 461.62 1.50 11.31 5,220.20
002339 积成电子 9月10日 山东省国有资产投资控股有限公司 公司 267.69 0.62 6.19 1,658.20
002408 齐翔腾达 9月6日 车成聚 高管 129.00 0.07 7.23 931.93
300475 聚隆科技 9月6日 深圳市领泰基石投资合伙企业 公司 124.38 0.96 17.12 2,090.90
300358 楚天科技 9月6-9日 长沙楚天投资集团有限公司 公司 84.70 0.20 7.27 614.21
002133 广宇集团 9月6日 单玲玲 高管 71.31 0.11 3.37 240.11
300498 温氏股份 9月6-9日 黎少芬、严志豪 高管 61.50 0.01 39.26 2,414.71
002521 齐峰新材 9月11日 李安东 高管 36.39 0.09 5.54 201.60
600735 新华锦 9月9-10日 张建华 高管 26.91 0.08 5.93 159.58
002586 ST围海 9月6-10日 仲成荣、钱浩 高管 25.50 0.02 3.79 96.58
300500 启迪设计 9月10日 陈子菁 高管 25.00 0.16 13.86 384.15
002807 江阴银行 9月9日 卜新锋、金武、陆建生 高管 7.60 0.00 4.52 34.51
002668 奥马电器 9月9日 余魏豹 高管 3.44 0.01 6.51 21.42
601366 利群股份 9月6日 罗俊 高管 2.08 0.00 5.80 12.08
300448 浩云科技 9月10日 陈文芳 高管 2.00 0.00 7.50 15.03
002472 双环传动 9月6日 张勇 高管 1.89 0.00 5.25 9.91
300580 贝斯特 9月6日 石利 高管 1.74 0.03 15.30 26.65
601997 贵阳银行 9月10日 梁宗敏 高管 1.50 0.00 8.59 12.88
601838 成都银行 9月10日 李婉容 高管 1.00 0.00 8.33 8.35
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600010 包钢股份 9月6日 宁波理家盈贸易有限公司 公司 29,895.12 0.94 1.45 45,238.51
601099 太平洋 9月9日 北京嘉裕投资有限公司 公司 13,626.63 2.00 3.51 50,508.43
000723 美锦能源 9月11日 美锦能源集团有限公司 公司 10,661.23 9.86 12.09 128,894.24
000402 金融街 9月6日 金融街资本运营中心、富景文旅开发公司等 公司 8,902.62 2.98 8.53 68,562.21
600901 江苏租赁 9月6日 堆龙荣诚企业管理有限责任公司 公司 2,724.87 1.50 6.73 16,429.34
002249 大洋电机 9月6日 鲁楚平 高管 1,664.00 1.02 4.18 6,943.66
002495 佳隆股份 9月9-10日 上海富诚海富通资产—海通证券—林长浩 个人 1,660.15 2.32 3.01 5,067.18
000981 ST银亿 9月9日 欧阳黎明 高管 1,206.47 0.47 1.52 1,841.07
300184 力源信息 9月9-10日 MARK ZHAO 高管 1,178.13 1.94 8.65 10,222.35
300459 金科文化 9月11日 王健 高管 1,175.00 0.52 2.45 3,188.27
002276 万马股份 9月10日 张珊珊 高管 939.13 0.91 5.26 5,493.05
000592 平潭发展 9月9-10日 福建山田实业发展有限公司 公司 923.28 0.48 3.02 2,817.03
000166 申万宏源 9月11日 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 公司 804.09 0.04 5.11 4,108.87
600584 长电科技 9月6日 江苏新潮科技集团有限公司 公司 745.48 0.76 17.31 12,904.26
002201 九鼎新材 9月11日 陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托 公司 728.99 2.20 26.38 19,230.72
002280 联络互动 9月10日 E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited 公司 727.32 0.41 3.71 2,698.35
603603 博天环境 9月10日 宁波高利投资管理有限公司 公司 720.19 3.07 15.64 10,350.41
603882 金域医学 9月10日 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业 公司 667.00 2.39 43.73 33,989.56
002036 联创电子 9月9日 员工持股计划集合资金信托计划 公司 553.70 0.78 14.42 7,984.35
300012 华测检测 9月11日 兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划 公司 550.00 0.37 12.19 6,855.69
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...