X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-09-20 17:12:550  

沪港通每周统计数据(2019.9.12-2019.9.19)
名称  9月19日额度余额(百万元)   9月19日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,214.00 98.49         54,530.96 3385614                49,498.91 3016817
沪市港股通(港币)  41412(人民币)  98.6         14,662.30 246397                15,702.14 266533

沪股通十大成交活跃股(2019.9.12-2019.9.19)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             38.65             38.79                    77.44           1.53              7.06        14,383.46
2 601318 中国平安             23.08             23.17                    46.25           2.61              0.04        16,379.10
3 600276 恒瑞医药              9.63             12.42                    22.05           1.62              2.63         3,544.44
4 600036 招商银行             14.20              6.24                    20.44           1.13             -1.54         8,703.37
5 600887 伊利股份              4.51             15.87                    20.37           3.92             -3.16         1,755.36
6 600183 生益科技              9.77              9.07                    18.84          15.83             10.68           639.38
7 600048 保利地产             10.37              4.60                    14.97           3.84              6.16         1,761.84
8 601888 中国国旅              4.10              5.03                     9.13           1.79              4.94         1,866.76
9 601166 兴业银行              4.20              4.89                     9.09           1.33             -1.97         3,627.17
10 600030 中信证券              3.63              5.36                     8.98           6.12             -3.28         2,858.38


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.9.12-2019.9.19)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             30.06             30.23                    60.30           0.93             -3.87        14,900.65
2 01398 工商银行              7.84              1.97                     9.81           1.12             -2.61        18,640.05
3 03968 招商银行              0.24              9.57                     9.81           1.74             -1.84         9,394.39
4 00700 腾讯控股              3.65              5.51                     9.16           0.78             -2.20        32,335.34
5 01177 中国生物制药              3.69              3.10                     6.79           2.16              0.19         1,354.50
6 02382 舜宇光学科技              3.95              1.80                     5.75           2.75              4.34         1,318.41
7 03888 金山软件              3.72              1.38                     5.10           6.70             11.19           259.17
8 00175 吉利汽车              2.98              2.05                     5.04           3.20             -1.93         1,205.33
9 00981 中芯国际              3.25              1.53                     4.78           4.87              8.87           533.49
10 00857 中国石油股份              3.21              1.20                     4.41           3.89             -0.08         7,613.67

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...