X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-09-20 17:13:110  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002018 华信退                 85.99                              17.98                              4.78                  0.04                 -40.00 -
002476 宝莫股份           31,342.17                          7,989.24                              3.92                54.25                   -2.86 -
002671 龙泉股份           12,871.50                          3,416.44                              3.77                37.93                    4.04 -
002553 南方轴承           13,948.07                          3,790.57                              3.68                59.53                  17.93 68.52
600896 览海投资           11,487.49                          3,189.99                              3.60                13.22                  21.51 -
300067 安诺其           25,469.31                          7,931.28                              3.21                38.59                    5.15 28.07
600803 新奥股份           24,454.01                          7,682.77                              3.18                19.89                   -2.20 9.10
002819 东方中科           10,527.30                          3,312.46                              3.18              167.62                  61.02 105.81
300164 通源石油           19,880.67                          6,300.42                              3.16                62.02                    3.15 33.31
600638 新黄浦            5,279.82                          1,685.76                              3.13                  7.84                    4.69 9.86
002339 积成电子            9,183.12                          2,948.24                              3.11                21.42                   -1.72 108.27
300419 浩丰科技           13,437.53                          4,380.86                              3.07                55.19                 -12.14 -
300052 中青宝           21,085.61                          6,953.29                              3.03                81.09                  43.78 113.80
002853 皮阿诺            3,358.09                          1,114.89                              3.01                67.32                    7.81 21.74
300530 达志科技            1,273.50                             424.44                              3.00                24.59                  31.55 90.28
300512 中亚股份            2,783.34                             929.61                              2.99                12.86                    1.97 23.54
002390 信邦制药           16,776.90                          5,627.66                              2.98                10.51                  18.76 -
600505 西昌电力            7,114.76                          2,388.50                              2.98                19.52                   -1.80 50.71
002663 普邦股份           40,482.80                         13,765.45                              2.94                31.57                   -4.33 168.69
300061 康旗股份           25,226.53                          8,685.83                              2.90                91.90                   -2.31 -
300469 信息发展            7,083.62                          2,464.19                              2.87                42.74                    2.14 77.68
603809 豪能股份            4,896.08                          1,743.07                              2.81                42.55                    5.88 16.04
601366 利群股份            7,986.82                          2,856.59                              2.80                16.81                    2.03 56.88
002148 北纬科技           17,462.38                          6,251.97                              2.79                39.36                    2.39 157.87
603110 东方材料            5,716.02                          2,081.44                              2.75              105.27                  25.84 70.37
002103 广博股份           23,972.71                          8,881.45                              2.70                62.14                    5.53 -
002828 贝肯能源           12,420.45                          4,610.28                              2.69              123.81                    7.58 45.76
000809 铁岭新城           10,062.27                          3,737.96                              2.69                12.20                    1.96 47.39
002537 海联金汇           52,194.76                         19,485.24                              2.68                43.68                    4.21 287.50
002392 北京利尔           11,237.33                          4,200.96                              2.67                14.05                  10.50 13.48
300050 世纪鼎利           18,959.44                          7,133.22                              2.66                49.04                    4.28 72.94
600630 龙头股份            9,514.99                          3,636.28                              2.62                22.40                    8.66 292.57
000976 华铁股份            7,625.31                          2,925.93                              2.61                  4.78                    3.26 61.29
600615 ST丰华            2,379.70                             923.63                              2.58                12.68                  16.67 815.35
300177 中海达           39,158.65                         15,216.81                              2.57                79.33                   -0.81 81.37
002911 佛燃股份            2,776.53                          1,083.51                              2.56                10.25                    4.22 25.17
600151 航天机电           34,597.04                         13,568.20                              2.55                24.12                    9.78 69.67
601258 *ST庞大           96,953.47                         38,034.96                              2.55                14.83                    2.83 -
300437 清水源            5,275.02                          2,077.02                              2.54                39.44                    2.75 12.43
600608 ST沪科            3,444.63                          1,374.26                              2.51                10.82                  12.28 -
300612 宣亚国际            4,094.05                          1,636.40                              2.50                90.30                    3.30 321.09
000554 泰山石油            8,397.42                          3,370.11                              2.49                23.16                   -1.49 1147.25
603716 塞力斯            4,812.12                          1,935.53                              2.49                42.18                    8.68 39.00
603322 超讯通信            8,599.02                          3,460.46                              2.48                54.94                   -2.30 -
002503 搜于特           59,188.62                         23,840.48                              2.48                27.88                    3.69 62.80
000695 滨海能源            2,294.73                             925.08                              2.48                10.35                    3.89 36.80
002856 美芝股份            3,020.42                          1,226.61                              2.46                99.33                  14.00 143.22
603313 梦百合            4,274.79                          1,750.68                              2.44                37.83                  13.93 19.83
300416 苏试试验            2,128.44                             872.89                              2.44                24.59                  10.63 40.62
000004 国农科技            1,560.10                             644.61                              2.42                18.89                    5.10 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...