X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-09-27 17:38:390  

沪港通每周统计数据(2019.9.20-2019.9.26)
名称  9月26日额度余额(百万元)   9月26日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,147.00 96.44         64,658.29 3234421                57,984.34 3176912
沪市港股通(港币)  40905(人民币)  97.39         19,033.06 279001                18,435.50 256717

沪股通十大成交活跃股(2019.9.20-2019.9.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             32.78             41.09                    73.88           1.23              1.92        14,659.83
2 601318 中国平安             22.69             24.17                    46.86           2.08             -1.40        16,150.59
3 600036 招商银行             15.17             15.15                    30.31           1.56              2.06         8,882.43
4 600276 恒瑞医药             15.77             13.61                    29.39           2.19              1.46         3,596.19
5 600183 生益科技              9.38             10.87                    20.25          16.77             -1.46           630.05
6 600009 上海机场              6.97              7.09                    14.05           5.16             -1.92         1,548.31
7 600900 长江电力              7.00              5.80                    12.80           0.56             -1.23         4,052.40
8 601888 中国国旅              4.23              8.19                    12.42           2.06             -2.18         1,826.15
9 601012 隆基股份              4.99              5.25                    10.24           6.07             -2.80           996.32
10 600887 伊利股份              3.55              6.45                    10.00           3.52             -2.57         1,710.24

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.9.20-2019.9.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             51.58             41.97                    93.55           1.08              0.00        14,900.65
2 03968 招商银行              3.01             16.70                    19.71           2.56             -0.27         9,369.17
3 00700 腾讯控股              9.89              7.62                    17.51           0.71             -1.77        31,756.57
4 02382 舜宇光学科技              9.10              6.64                    15.74           4.33             -4.74         1,255.89
5 01177 中国生物制药              8.09              5.37                    13.46           4.53             -6.51         1,266.38
6 02318 中国平安              6.96              4.93                    11.90           1.64             -2.43        16,525.34
7 01918 融创中国              3.02              6.43                     9.45           1.70             -5.45         1,385.75
8 02601 中国太保              2.91              4.92                     7.83           4.01             -7.82         2,618.92
9 01093 石药集团              1.82              2.88                     4.69           4.21              3.62           999.06
10 00981 中芯国际              2.45              1.79                     4.24           4.46             -5.97           501.66

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...