X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-10-11 17:25:180  

沪港通每周统计数据(2019.9.27-2019.10.10)
名称  10月10日额度余额(百万元)   10月10日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,452.00 98.95         44,897.31 2699501                46,962.85 2986116
沪市港股通(港币)  40062(人民币)  95.39         14,164.02 200398                10,716.57 162945

沪股通十大成交活跃股(2019.9.27-2019.10.10)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             36.63             36.23                    72.86           1.29             -1.03        14,509.08
2 601318 中国平安             17.49             17.46                    34.95           1.75              0.17        16,178.01
3 601888 中国国旅             12.93             17.49                    30.42           2.79              1.87         1,860.32
4 600036 招商银行             17.60             10.60                    28.20           1.41             -0.31         8,854.69
5 600276 恒瑞医药             12.26             14.26                    26.52           2.04              2.08         3,670.94
6 600183 生益科技              7.99              6.44                    14.43          13.21             -4.62           600.91
7 600009 上海机场              6.67              5.71                    12.38           4.97              0.16         1,550.82
8 601166 兴业银行              3.78              7.34                    11.12           2.25              4.63         3,805.83
9 600048 保利地产              6.36              4.40                    10.75           3.74              8.23         1,867.22
10 600547 山东黄金              7.01              2.47                     9.48           9.13              2.93         1,090.44

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.9.27-2019.10.10)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             31.46             23.35                    54.82           0.89              0.67        15,000.66
2 00700 腾讯控股             11.16              4.73                    15.89           1.26             -4.09        30,455.97
3 03968 招商银行              0.74             13.58                    14.31           2.86             -0.40         9,331.34
4 00005 汇丰控股             12.11              0.03                    12.14           0.96             -2.54        11,825.00
5 02318 中国平安              3.04              2.61                     5.65           2.01              0.77        16,653.30
6 01918 融创中国              2.04              3.13                     5.18           2.09              4.17         1,443.63
7 01299 友邦保险              2.60              2.37                     4.97           1.97             -3.56         8,667.61
8 00175 吉利汽车              2.67              1.68                     4.35           3.64              8.96         1,263.82
9 00941 中国移动              1.21              0.97                     2.17           0.46              1.40        13,350.01
10 00388 香港交易所              1.09              0.92                     2.01           3.61              3.02         2,925.99

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...