X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-10-11 17:25:180  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
000158 常山北明 9月30日 林芝腾讯投资管理有限公司 公司 4,281.01 2.64 5.40 23,170.88
000632 三木集团 9月30日 贝塔投资控股公司,兴驰一号私募基金等 公司 2,039.38 4.38 6.03 12,289.12
600173 卧龙地产 9月30日 浙江龙盛集团股份有限公司 公司 1,504.05 2.15 5.35 8,046.68
601828 美凯龙 9月27日 美凯龙、美开信息科技有限公司 公司 933.95 2.36 11.43 10,371.13
600599 熊猫金控 9月30日 李民,潘笛,黄叶璞等人 高管 377.29 2.27 12.99 4,859.50
300019 硅宝科技 9月30日 引领资本1号大股东增持单一资产管理计划 公司 267.22 0.98 8.14 2,185.65
600565 迪马股份 9月30日 迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 公司 265.30 0.11 3.20 848.96
000795 英洛华 9月27日 公司第一期员工持股计划 公司 214.43 0.19 6.22 1,440.89
300012 华测检测 9月27日 申屠献忠 高管 200.00 0.13 11.44 2,567.98
603323 苏农银行 9月27日 环亚实业、江苏新恒通投资集团 公司 150.14 0.17 5.26 797.20
002364 中恒电气 9月27日 中恒电气股份有限公司第一期员工持股计划 公司 96.26 0.19 12.13 1,167.44
600256 广汇能源 9月30日 周江玉、倪娟、马晓燕等人 高管 95.93 0.01 3.32 318.49
600696 ST岩石 9月27日 上海存硕实业有限公司 公司 33.45 0.10 13.70 458.27
600908 无锡银行 9月30日 陶畅、邵辉、孟晋等人 高管 31.30 0.00 5.29 165.05
002945 华林证券 9月27日 景丽莉 高管 27.35 0.10 16.03 437.50
002829 星网宇达 9月27日-9月30日 迟家升 高管 16.19 0.27 22.37 359.01
300215 电科院 9月27日 王晓玲 高管 9.12 0.01 6.79 61.84
603076 乐惠国际 9月27日-9月30日 黄粤宁、陈小平 高管 4.57 0.18 23.45 107.94
000975 银泰资源 9月27日 王学思 高管 1.50 0.00 13.57 20.28
300365 恒华科技 9月30日 王永霞 个人 1.42 0.00 15.04 21.36
002158 汉钟精机 9月27日 余昱暄 高管 1.00 0.00 7.92 7.92
002862 实丰文化 9月27日 翁武 高管 0.65 0.02 19.33 12.58
002326 永太科技 9月30日 洪燕 高管 0.51 0.00 8.51 4.40
300282 三盛教育 9月27日 陈香 高管 0.16 0.00 14.02 2.20
300530 达志科技 9月27日 张俐芳 高管 0.11 0.00 31.25 3.44
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002251 步步高 9月27日-10月8日 钟永利 个人 1,727.80 2.04 7.20 12,792.48
600293 三峡新材 9月30日-10月9日 深圳市华昊股权投资合伙企业 公司 1,702.60 1.47 3.24 6,303.29
601519 大智慧 9月30日 浙江新湖集团股份有限公司 公司 1,633.50 0.82 7.80 12,986.06
601188 龙江交通 10月9日 穗甬控股有限公司 公司 1,480.00 1.12 3.08 4,558.40
002384 东山精密 9月27日 袁富根、袁永刚 高管 1,428.58 1.17 17.84 28,592.48
600776 东方通信 10月9日 普天东方通信集团有限公司 公司 1,253.72 1.31 22.23 26,638.75
601515 东风股份 9月27日 黄晓鹏 个人 1,123.00 0.84 6.94 7,793.62
002555 三七互娱 9月30日 吴绪顺 高管 1,100.00 0.83 16.30 19,941.65
000662 天夏智慧 9月27日 广西索芙特科技股份有限公司 公司 1,076.75 0.99 4.46 4,802.31
300100 双林股份 9月27日 襄阳新火炬科技有限公司 公司 930.00 2.40 5.54 5,736.72
300193 佳士科技 9月27日 公司第一期员工持股计划 公司 822.76 1.80 8.44 6,944.11
300175 朗源股份 9月30日 杨建伟 个人 740.50 1.60 4.60 3,632.14
603007 花王股份 9月27日 江苏花种投资有限公司 公司 674.36 2.02 6.38 4,969.49
002411 延安必康 9月27日 陈耀民 个人 671.92 0.47 16.59 11,147.08
002446 盛路通信 9月27日 杨振锋 高管 580.00 0.94 9.30 5,472.06
002570 贝因美 9月27日 恒天然乳品(香港)有限公司 公司 555.55 0.54 5.32 2,961.06
000606 顺利办 9月27日 天津泰达科技投资股份有限公司 公司 547.62 0.77 5.80 3,200.92
603806 福斯特 9月30日 杭州福斯特科技集团有限公司 公司 522.60 1.00 45.09 23,848.97
300325 德威新材 9月27日 苏州香塘创业投资有限责任公司 公司 500.00 0.50 3.79 1,896.93
600086 东方金钰 9月30日 天风证券股份有限公司 公司 498.99 0.47 2.93 1,462.04
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...