X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-10-27 17:07:170  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002401 中远海科   18.69   33.02      95.75   86.05    1.37
002052 同洲电子    7.48   21.82  -    12.21    7.56
000725 京东方A    5.92   17.00     109.43   20.64    1.56
002217 合力泰   12.51   15.19      44.79   12.23    0.76
002192 融捷股份   48.89   15.17   2,392.74   42.54    0.60
300088 长信科技    9.89   15.00      65.50   32.47    0.91
000830 鲁西化工   11.66   14.65      67.62   21.84    1.10
002306 *ST云网    4.56   14.57  -     7.54    3.01
002510 天汽模    9.11   14.45      54.42   77.85    1.70
002449 国星光电   21.48   14.26      53.14   22.68    0.64
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002264 新华都   13.23   17.83     166.54   29.76    0.76
002652 扬子新材    8.66   15.51      54.56   43.00    0.39
300418 昆仑万维   25.14   14.26      54.81   42.35    0.66
002569 步森股份   45.61   13.75     967.62   19.27    0.18
300247 乐金健康    6.62   11.62      62.21   49.98    0.40
000851 高鸿股份   10.68   10.85      86.78   13.66    0.61
002640 跨境通   20.42   10.83      74.42   10.16    1.05
300277 海联讯   11.75   10.31     150.69   51.60    0.81
300278 华昌达   17.12   10.27      80.12    9.85     -  
000868 安凯客车    9.16   10.20     124.08   55.75    0.77
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
000010 美丽生态    6.32  104.13     129.94   -9.71    0.54
300500 启迪设计   41.35   89.51      81.76   -6.43    0.77
002401 中远海科   18.69   86.05      95.75   33.02    1.37
002510 天汽模    9.11   77.85      54.42   14.45    1.70
300275 梅安森   18.28   76.69  -     4.76    1.00
300295 三六五网   23.71   57.87      42.03   -8.60    0.44
300481 濮阳惠成   31.91   56.03      78.68    6.01    2.08
000868 安凯客车    9.16   55.75     124.08  -10.20    0.77
002742 三圣股份   18.10   54.97      66.31    7.87    0.55
300425 环能科技   12.78   52.36      68.97    8.49    1.28
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002401 中远海科   18.69   33.52      95.75   86.05    1.37
300277 海联讯   11.75   28.32     150.69   51.60    0.81
002052 同洲电子    7.48   22.31  -    12.21    7.56
000633 合金投资    9.15   22.21     133.44   17.97    0.68
002652 扬子新材    8.66   21.76      54.56   43.00    0.39
000010 美丽生态    6.32   21.43     129.94  104.13    0.54
300176 鸿特精密  143.78   20.17     307.81    8.07     -  
000418 小天鹅A   55.33   19.74      29.78    3.50    1.33
000725 京东方A    5.92   19.17     109.43   20.64    1.56
002192 融捷股份   48.89   18.61   2,392.74   42.54    0.60
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    5.92  387.01     109.43   20.64    1.56
000651 格力电器   43.77  144.96      17.07    5.78    1.06
002460 赣锋锂业   85.41  126.58     134.07   27.63    0.83
000063 中兴通讯   30.08  114.40  -    11.54    0.86
000858 五粮液   67.99   89.41      38.04    3.64    1.91
000100 TCL集团    4.46   78.50      34.00   19.99    1.09
000333 美的集团   50.72   73.56      22.52    2.35    0.81
002466 天齐锂业   70.56   73.38      46.40   10.53    1.38
300088 长信科技    9.89   69.89      65.50   32.47    0.91
002230 科大讯飞   49.70   68.67     142.47   11.58    0.78

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600822 上海物贸   17.13   34.99     577.40   52.06     -  
600137 浪莎股份   44.85   19.28     323.97   21.52    0.92
601002 晋亿实业   10.73   18.30     119.48   31.02    6.02
600848 上海临港   33.11   16.87      91.93   48.67    0.83
600763 通策医疗   29.38   16.82      69.18   23.93    0.65
600519 贵州茅台  649.63   13.11      48.81    2.23    1.86
600779 水井坊   44.19   12.41      96.04    8.83    1.68
600267 海正药业   14.60   12.39  -     8.50    0.54
601100 恒立液压   20.08   12.30     179.82    2.94    1.47
600486 扬农化工   46.70   11.19      32.95    5.96    0.71
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600836 界龙实业    6.35   11.81  -    19.10    0.33
603066 音飞储存   14.96   10.74      55.28   55.39    0.46
600760 中航黑豹   31.62    9.55     392.83   30.90    0.71
603223 恒通股份   27.10    9.18      55.88   11.25    1.10
600389 江山股份   19.16    8.98     108.64    7.25    0.83
600603 广汇物流    9.62    8.03      34.25   22.82    0.67
600260 凯乐科技   29.44    7.88     114.52   12.97    1.03
600130 波导股份    6.63    7.53     165.28   14.80    1.39
600581 八一钢铁   13.17    7.51     272.06   22.62    0.80
600275 *ST昌鱼    6.72    7.31  -     7.26    1.43
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600119 长江投资   17.72   86.48      38.90   -0.28    0.62
603128 华贸物流   11.59   73.21      52.10    6.72    0.84
603066 音飞储存   14.96   55.39      55.28  -10.74    0.46
600822 上海物贸   17.13   52.06     577.40   34.99     -  
603300 华铁科技   11.38   51.18      85.01    1.61    1.20
600848 上海临港   33.11   48.67      91.93   16.87    0.83
600689 上海三毛   15.33   39.26      33.31    1.73    0.82
600526 菲达环保   11.73   39.15     144.52    2.71    0.94
600720 祁连山   12.15   38.35      56.62    0.91    0.69
600676 交运股份    8.07   37.97      26.98   -2.30    0.43
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600822 上海物贸   17.13   30.97     577.40   52.06     -  
600278 东方创业   15.06   22.90      52.83   30.31    0.90
600763 通策医疗   29.38   22.51      69.18   23.93    0.65
600302 标准股份    8.19   21.44      48.07   13.86    1.38
600137 浪莎股份   44.85   21.36     323.97   21.52    0.92
600848 上海临港   33.11   21.11      91.93   48.67    0.83
601002 晋亿实业   10.73   20.84     119.48   31.02    6.02
603128 华贸物流   11.59   18.69      52.10   73.21    0.84
600760 中航黑豹   31.62   18.45     392.83   30.90    0.71
603025 大豪科技   32.90   16.94      62.09   27.01    2.97
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   63.93  203.04      18.73    3.06    1.51
600519 贵州茅台  649.63  167.99      48.81    2.23    1.86
600516 方大炭素   26.86  119.64     712.35   26.29    1.00
601766 中国中车   10.68   98.51      27.13    4.07    1.58
600050 中国联通    7.35   90.91   1,011.17    5.92    3.95
601668 中国建筑    9.67   88.33       9.71    3.12    0.99
600887 伊利股份   30.19   84.50      32.41    4.70    1.50
603128 华贸物流   11.59   80.63      52.10   73.21    0.84
600036 招商银行   28.10   80.48      11.42    1.44    3.03
601398 工商银行    6.19   79.84       7.93    0.48    2.31

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...