X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2017-12-08 16:41:290  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2017-12-07)
2017一致预期 2018一致预期 区间涨跌幅(2017.12.01-2017.12.07)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2017年EPS 2017年PE 2017年PB 2018年EPS 2018年PE 2018年PB
1 600779 水井坊 0.73  64.05  13.22  1.26  37.02  10.49  11.78  酒、饮料和精制茶制造业
2 601100 恒立液压 0.57  47.61  4.55  0.78  34.65  4.13  7.25  专用设备制造业
3 603708 家家悦 0.68  27.39  3.44  0.77  24.19  3.15  6.21  零售业
4 300355 蒙草生态 0.52  26.00  4.96  0.75  17.93  3.97  5.17  生态保护和环境治理业
5 601952 苏垦农发 0.55  25.90  3.60  0.63  22.75  3.16  4.70  农副食品加工业
6 300142 沃森生物 0.01  1698.39  10.09  0.09  233.74  9.94  4.36  医药制造业
7 600809 山西汾酒 1.15  43.45  7.96  1.71  29.18  6.65  3.66  酒、饮料和精制茶制造业
8 002507 涪陵榨菜 0.50  33.47  6.84  0.65  25.82  5.56  3.01  食品制造业
9 002024 苏宁云商 0.10  124.21  1.53  0.17  73.11  1.55  2.43  零售业
10 002768 国恩股份 0.85  30.87  6.15  1.22  21.59  4.85  2.21  橡胶和塑料制品业
11 000513 丽珠集团 3.85  16.35  4.02  2.14  29.39  3.60  1.97  医药制造业
12 601155 新城控股 2.00  12.61  2.99  2.68  9.42  2.32  1.94  房地产业
13 600546 山煤国际 0.34  14.14  2.06  0.42  11.51  1.73  1.89  批发业
14 601012 隆基股份 1.40  23.26  5.07  1.76  18.55  4.05  1.75  非金属矿物制品业
15 601628 中国人寿 1.10  28.64  2.68  1.39  22.56  2.42  1.55  保险业
16 600079 人福医药 1.10  16.16  2.19  0.88  20.08  1.97  1.26  医药制造业
17 002416 爱施德 0.40  23.87  1.79  0.49  19.33  1.67  0.53  批发业
18 600686 金龙汽车 0.59  21.65  2.10  0.70  18.17  1.91  0.24  汽车制造业
19 603599 广信股份 0.94  18.69  2.51  1.16  15.16  2.18  0.11  化学原料及化学制品制造业
20 002449 国星光电 0.74  24.88  2.79  1.03  17.85  2.53  0.11  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 300601 康泰生物 0.51  101.83  21.03  0.80  65.77  16.52  -0.51  医药制造业
22 002891 中宠股份 0.79  44.83  5.10  1.11  32.13  4.50  -0.61  农副食品加工业
23 000802 北京文化 0.53  25.07  1.98  0.59  22.38  1.82  -1.05  广播、电视、电影和影视录音制作业
24 300274 阳光电源 0.64  25.42  3.33  0.83  19.64  2.87  -1.09  电气机械及器材制造业
25 300298 三诺生物 0.64  31.69  5.55  0.85  23.87  4.98  -1.17  专用设备制造业
26 002320 海峡股份 0.54  36.13  3.64  0.63  30.97  3.28  -1.21  水上运输业
27 002180 纳思达 -0.28  17.85  1.09  26.80  10.98  -1.38  计算机、通信和其他电子设备制造业
28 600309 万华化学 3.74  10.14  4.16  4.13  9.19  2.96  -1.45  化学原料及化学制品制造业
29 600519 贵州茅台 19.51  31.60  8.49  25.25  24.43  6.78  -2.27  酒、饮料和精制茶制造业
30 300396 迪瑞医疗 1.15  33.38  4.91  1.45  26.45  4.43  -2.34  专用设备制造业
31 002110 三钢闽光 2.80  7.20  2.57  3.19  6.32  1.86  -2.37  黑色金属冶炼及压延加工
32 000050 深天马A 0.81  26.45  2.33  1.17  18.32  2.17  -2.38  计算机、通信和其他电子设备制造业

(数据来源:wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于5家的股票,以2017年最新每股收益一致预期排名。


2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...