X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-12-22 16:39:120  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
601155 新城控股 148.21 9.69 15.61 房地产
000858 五粮液 138.54 10.46 35.37 食品饮料
300308 中际旭创 136.62 3.26 201.79 电气设备
601933 永辉超市 120.13 8.38 55.77 商业贸易
000418 小天鹅A 108.25 2.11 29.83 家用电器
002001 新和成 107.20 7.99 39.48 医药生物
600196 复星医药 104.28 8.63 38.23 医药生物
600176 中国巨石 101.67 13.64 24.43 化工
600887 伊利股份 94.75 5.14 32.46 食品饮料
300316 晶盛机电 84.94 9.74 66.15 电气设备
601111 中国国航 72.49 10.13 22.68 交通运输
600029 南方航空 68.55 4.75 20.82 交通运输
300009 安科生物 66.48 9.01 77.64 医药生物
002427 尤夫股份 63.34 3.97 50.20 化工
002422 科伦药业 58.25 -1.33 83.98 医药生物
600426 华鲁恒升 56.86 13.19 23.86 化工
002311 海大集团 55.78 6.91 32.28 农林牧渔
601233 桐昆股份 55.41 0.41 16.51 化工
002294 信立泰 51.68 4.31 31.22 医药生物
600346 恒力股份 50.92 -1.28 21.58 化工
002493 荣盛石化 49.59 7.17 25.88 化工
000039 中集集团 49.07 5.03 31.77 机械设备
603939 益丰药房 48.85 0.16 55.66 医药生物
603338 浙江鼎力 48.16 4.72 50.68 机械设备
002202 金风科技 45.40 4.89 21.26 电气设备
002614 奥佳华 42.93 1.07 33.97 医药生物
601113 华鼎股份 39.73 10.86 119.95 化工
600201 生物股份 38.77 4.57 32.95 农林牧渔
603899 晨光文具 38.71 0.57 38.91 轻工制造
000703 恒逸石化 38.41 14.72 20.28 化工
近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300382 斯莱克 10 15.09 4.00 42.10
600753 东方银星 10 30.00 2.42 269.82
300225 金力泰 9 16.69 9.16 137.63
000893 东凌国际 8 9.73 21.17 -
601113 华鼎股份 6 14.70 10.86 119.95
000633 合金投资 6 9.45 8.75 81.86
603636 南威软件 6 11.56 7.14 77.28
600183 生益科技 5 16.68 13.78 23.02
600176 中国巨石 5 16.16 13.64 24.43
300241 瑞丰光电 5 18.31 11.85 57.18
600661 新南洋 5 25.45 10.41 42.16
600499 科达洁能 5 10.86 10.25 49.14
002327 富安娜 5 10.00 8.70 19.88
300350 华鹏飞 5 9.92 8.30 34.62
600511 国药股份 5 27.33 7.77 22.11
000725 京东方A 5 5.92 7.25 25.07
300108 吉药控股 5 9.80 7.22 36.24
000731 四川美丰 5 8.22 7.17 -
600979 广安爱众 5 5.57 6.71 21.07
000951 中国重汽 5 16.55 6.16 12.29
002660 茂硕电源 5 10.45 6.09 852.49
600305 恒顺醋业 5 11.89 5.97 36.14
603223 恒通股份 5 24.80 5.85 56.81
600276 恒瑞医药 5 71.23 5.45 67.15
600509 天富能源 5 7.02 5.25 24.77
600195 中牧股份 5 19.74 5.22 22.17
601766 中国中车 5 11.72 4.46 31.78
600436 片仔癀 5 64.45 4.36 53.28
601607 上海医药 5 24.82 3.20 19.47
601857 中国石油 5 8.09 2.80 62.90

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...