X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2018-01-12 17:01:240  
沪港通每周统计数据(2018.01.04-2018.01.10)
名称  1月10日额度余额(百万元)   1月10日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     11,592.00 89.17%         26,378.34 957837                19,401.65 666216
沪市港股通(港币)  7013(人民币)  66.79%         37,281.98 414834                25,398.47 326730
沪股通十大成交活跃股(2018.01.04-2018.01.10)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519.SH 贵州茅台             19.33             20.97                    40.31           2.20              9.76         9,870.07
2 601318.SH 中国平安             18.26             10.06                    28.33           4.74              1.06        12,932.50
3 600887.SH 伊利股份             16.89              7.15                    24.04           5.22              6.16         2,104.37
4 600048.SH 保利地产              4.83              4.51                     9.34           8.32              9.83         1,880.75
5 600276.SH 恒瑞医药              6.24              3.02                     9.26           2.68              8.82         2,109.85
6 600585.SH 海螺水泥              2.77              4.26                     7.03           7.66              6.41         1,813.16
7 600690.SH 青岛海尔              4.40              1.32                     5.72           6.24             10.78         1,265.21
8 600104.SH 上汽集团              4.68              1.01                     5.69           1.43              7.42         3,957.19
9 600036.SH 招商银行              3.18              1.61                     4.78           1.38              1.87         7,591.81
10 600028.SH 中国石化              1.69              2.25                     3.94           2.11             10.51         8,191.70
港股通十大成交活跃股(2018.01.04-2018.01.10)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 0005.HK 汇丰控股             30.71              0.38                    31.09           0.72              1.42        16,683.31
2 0700.HK 腾讯控股             19.25              9.16                    28.41           1.14              4.31        41,833.85
3 1918.HK 融创中国             11.95              7.28                    19.23           3.31              7.66         1,699.23
4 1336.HK 新华保险              9.17              9.55                    18.72           7.68             -3.72         2,133.10
5 0939.HK 建设银行              5.72             10.91                    16.63           0.85              3.24        19,287.11
6 2318.HK 中国平安              3.41              7.97                    11.37           3.61             -0.78        15,510.69
7 0753.HK 中国国航              5.35              3.79                     9.14           3.83             -0.20         1,896.87
8 2333.HK 长城汽车              5.99              2.46                     8.44          10.86             -2.07         1,180.68
9 0998.HK 中信银行              4.26              3.18                     7.44           3.04              6.79         3,491.72
10 0175.HK 吉利汽车              3.08              4.33                     7.41           3.21             -5.82         2,395.17
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...