X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东二级市场增、减持明细
发布时间:2018-01-12 17:01:240  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002280 联络互动 1月9日 深圳中植产投并购投资 公司 10,885.75 5.63 8.47 92,152.35
600711 盛屯矿业 1月5日 厦门信托·云栖五号证券投资 公司 1,850.56 1.24 8.01 16,392.75
600966 博汇纸业 1月5日 兴业信托·博汇纸业1号员工持股 公司 1,784.13 1.33 5.91 10,763.82
600400 红豆股份 1月8日 红豆集团有限公司、周海江 公司 1,686.98 1.16 7.11 12,181.28
600410 华胜天成 1月9日 西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划 公司 1,613.09 1.47 10.37 16,754.23
600052 浙江广厦 1月5日 楼明 个人 1,545.31 1.77 3.90 6,165.62
600512 腾达建设 1月8日 云信-弘瑞20号集合资金信托计划 公司 1,147.65 0.77 4.64 5,329.28
600715 文投控股 1月11日 北京文资文化产业投资中心(有限合伙) 公司 780.26 1.74 20.19 15,413.31
002043 兔宝宝 1月10日 金鼎投资价值成长9期私募 公司 778.75 1.09 12.61 9,820.04
601058 赛轮金宇 1月5-11日 延万华 高管 669.18 0.29 3.61 2,419.04
300309 吉艾科技 1月5日 四川信托-吉艾科技员工持股1号 公司 607.32 1.40 21.41 13,668.20
603169 兰石重装 1月8日 兰州兰石集团有限公司 公司 600.86 0.59 8.95 5,375.17
002443 金洲管道 1月10日 霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 公司 520.54 1.03 9.36 4,825.62
600300 维维股份 1月5-9日 维维集团股份有限公司 公司、个人 500.12 0.30 4.59 2,296.70
600882 广泽股份 1月5日 兴业信托·广泽股份1号员工持股 公司 474.39 1.19 9.12 4,337.64
000821 京山轻机 1月10日 京山轻机控股有限公司 公司 389.03 1.13 12.28 4,757.49
002085 万丰奥威 1月11日 万丰奥特控股集团有限公司 公司 358.73 0.17 16.01 5,741.79
002212 南洋股份 1月9日 云南信托-南洋天融信1号 公司 331.00 1.43 19.86 6,660.02
002385 大北农 1月9日 邵根伙 高管 310.45 0.14 6.60 2,042.67
601599 鹿港文化 1月5日 吴毅 个人 278.38 0.32 6.62 1,824.28
002452 长高集团 1月10日 长安投资934号 公司 268.74 0.70 6.22 1,670.88
300366 创意信息 1月8日 云信-弘瑞18号集合资金信托计划 公司 247.57 0.96 12.03 2,958.69
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002161 远望谷 1月10、11日 徐玉锁 个人 2,600.00 3.72 8.62 22,962.95
600711 盛屯矿业 1月5日 金鹰基金-招商银行-金鹰基金盛屯2号 公司 1,889.09 1.26 8.01 16,734.08
600052 浙江广厦 1月5日 卢振东、郑瑶瑶 个人 1,545.31 1.77 3.90 6,165.62
601368 绿城水务 1月10日 温州信德丰益资本运营中心 公司 1,060.00 3.60 8.18 9,599.09
600743 华远地产 1月5日 北京首创阳光房地产有限责任公司 公司 909.17 0.39 3.86 3,417.79
300063 天龙集团 1月5日 程宇 个人 726.43 1.77 5.40 4,046.91
600887 伊利股份 1月9日 伊利股份第二期员工持股计划 公司 713.61 0.12 34.59 24,683.63
300309 吉艾科技 1月5日 高怀雪 高管 550.00 1.27 21.30 12,378.17
002279 久其软件 1月10日 王新 高管 540.00 1.97 9.24 5,639.83
300355 蒙草生态 1月9日 徐永丽 高管 500.01 0.43 13.16 6,578.72
600298 安琪酵母 1月9日 湖北日升科技有限公司 公司 493.00 0.60 30.00 16,178.45
002062 宏润建设 1月9日 尹芳达 高管 469.00 0.49 5.50 2,583.67
300006 莱美药业 1月5-10日 邱炜 高管 428.69 0.73 6.31 2,705.51
002374 丽鹏股份 1月8、10日 汤于 高管 320.00 0.39 4.98 1,732.12
002385 大北农 1月9日 薛素文 高管 310.45 0.14 6.60 2,042.67
600429 三元股份 1月5日 BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) 公司 251.39 0.28 7.10 1,656.45
002696 百洋股份 1月10日 南华期货-南华期货百洋股份1号 公司 240.00 1.36 16.29 4,254.61
002769 普路通 1月8-11日 赵野 高管 202.34 1.06 14.34 2,903.63
601882 海天精工 1月5日 陈云、赵万勇等 高管 194.86 1.55 12.58 2,454.62
002210 飞马国际 1月10日 黄汕敏 高管 186.49 0.14 13.11 2,399.42
300299 富春股份 1月9日 上海力珩投资中心(有限合伙) 高管 150.00 0.50 7.78 1,307.67
300245 天玑科技 1月9、10日 杜力耘 高管 135.00 0.66 13.25 1,831.79
000014 沙河股份 1月5日 中科汇通(深圳)股权投资基金 公司 108.52 0.54 11.72 1,275.88
300386 飞天诚信 1月10日 黄煜 高管 108.00 0.53 18.76 1,982.72
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...