X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-03-23 16:37:210  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600268 国电南自           16,917.05                          4,146.18                              4.08                26.63                  22.78 61.24
000532 华金资本           25,600.80                          6,515.65                              3.93                74.53                  12.47 134.62
002126 银轮股份           29,955.33                          7,648.89                              3.92                49.14                   -1.96 22.20
600981 汇鸿集团            8,797.93                          2,264.22                              3.89                36.38                  21.59 31.83
600400 红豆股份           16,036.43                          4,127.47                              3.89                11.06                    0.92 18.96
600462 九有股份           40,040.76                         10,469.43                              3.82                75.01                    4.45 349.31
002367 康力电梯           31,382.23                          8,713.11                              3.60                60.36                 -15.59 23.41
603366 日出东方           10,434.28                          2,959.72                              3.53                13.04                    9.18 45.12
000555 神州信息           25,486.48                          7,412.66                              3.44                27.84                  46.89 65.15
600444 国机通用            1,746.17                             514.39                              3.39                16.63                   -0.43 55.86
600272 开开实业            4,531.43                          1,377.33                              3.29                28.32                  17.89 100.17
600560 金自天正           13,579.81                          4,129.58                              3.29                60.72                    6.36 129.43
300519 新光药业            2,878.64                             881.78                              3.26                29.14                  14.80 32.05
600178 东安动力           11,453.10                          3,547.72                              3.23                24.79                  10.14 57.52
600662 强生控股           21,288.75                          6,599.71                              3.23                20.21                  25.05 66.77
000985 大庆华科            2,263.03                             708.73                              3.19                17.46                  28.03 57.80
002046 轴研科技            4,919.45                          1,545.87                              3.18                14.44                       -   199.83
600099 林海股份            6,338.03                          2,015.79                              3.14                28.92                  15.87 1104.13
600371 万向德农            6,521.85                          2,099.89                              3.11                28.98                  18.18 44.38
000819 岳阳兴长            6,452.07                          2,086.08                              3.09                23.78                  19.96 -
000695 滨海能源            1,919.34                             623.32                              3.08                  8.66                  15.55 243.83
002264 新华都           41,107.32                         13,412.77                              3.06                71.40                  26.82 -
002587 奥拓电子            9,519.59                          3,137.89                              3.03                24.24                   -1.86 29.29
600192 长城电工           15,503.78                          5,149.43                              3.01                35.10                 -13.80 188.81
002266 浙富控股           21,772.05                          7,295.81                              2.98                13.52                    0.96 96.57
600865 百大集团            9,204.53                          3,105.71                              2.96                24.46                   -2.59 51.61
002137 麦达数字           38,047.63                         12,906.23                              2.95              130.89                 -14.56 83.45
600113 浙江东日           10,506.85                          3,607.58                              2.91                32.98                  46.51 44.74
600833 第一医药            3,445.85                          1,208.23                              2.85                15.45                    6.12 66.37
000565 渝三峡A            5,072.05                          1,779.30                              2.85                11.70                  16.04 39.82
002265 西仪股份            9,615.93                          3,380.58                              2.84                31.72                  35.06 275.14
600053 九鼎投资            4,543.39                          1,600.00                              2.84                10.48                    5.60 34.82
002822 中装建设           10,476.14                          3,692.57                              2.84                34.23                    8.10 28.19
603313 梦百合            1,978.94                             699.61                              2.83                24.03                   -7.12 27.40
600020 中原高速           16,558.91                          5,858.69                              2.83                  7.37                   -2.30 8.80
002066 瑞泰科技           11,621.58                          4,126.14                              2.82                50.31                   -5.81 160.70
000416 民生控股            7,797.96                          2,773.32                              2.81                14.67                   -3.59 110.23
603060 国检集团            1,698.87                             606.04                              2.80                26.62                  11.05 35.47
000993 闽东电力            7,538.11                          2,700.43                              2.79                20.21                  16.75 487.58
002748 世龙实业            2,580.59                             928.14                              2.78                11.76                  14.09 22.75
603017 中衡设计            1,560.44                             566.30                              2.76                  5.71                   -4.70 25.20
002796 世嘉科技            1,330.64                             483.04                              2.75                44.48                   -3.44 95.27
000430 张家界            1,777.33                             647.92                              2.74                  6.88                    8.64 99.46
002424 贵州百灵           15,402.39                          5,638.81                              2.73                21.14                    8.24 37.34
600594 益佰制药           21,953.59                          8,046.75                              2.73                27.72                    7.81 20.22
002782 可立克            5,578.07                          2,049.37                              2.72                52.38                  18.50 106.46
000613 大东海A           15,418.33                          5,698.46                              2.71                58.04                 -15.92 1082.49
002026 山东威达           10,150.22                          3,761.77                              2.70                27.98                 -14.27 22.91
002786 银宝山新            4,492.66                          1,665.15                              2.70                32.50                  14.27 55.34
300221 银禧科技           12,255.00                          4,625.35                              2.65                30.40                 -13.75 35.57
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...