X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
两周龙虎榜交易居前营业部买入个股
发布时间:01-160股市动态分析  
两周龙虎榜交易居前营业部买入个股
       龙虎榜成交额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 成交总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
西藏东方财富拉萨团结路 174 3 240,031.00 130,148.02 109,882.89 24.00 成都燃气,指南针,欣龙控股 8,727
西藏东方财富拉萨东环路 139 4 200,668.00 111,819.16 88,849.05 21.00 成都燃气,黑芝麻,鲁商发展 3,973
申万宏源上海闵行区东川路 26 6 106,534.00 79,217.57 27,316.26 40.00 大北农,登海种业,隆平高科 1,500
中国银河绍兴证券营业部 15 7 90,361.00 47,393.97 42,967.33 44.00 隆平高科,漫步者,风华高科 4,133
国泰君安上海江苏路 33 8 87,843.00 58,116.98 29,726.11 58.00 星期六,锐明技术,隆平高科 4,870
中信证券上海溧阳路 25 9 79,439.00 54,811.48 24,627.11 39.00 引力传媒,东方日升,姚记科技 4,720
国泰君安南京太平南路 29 10 77,823.00 47,543.90 30,279.26 41.00 南卫股份,奥特佳,电声股份 2,169
国元证券上海虹桥路 10 11 70,209.00 35,791.24 34,418.07 33.00 隆平高科,星期六,荃银高科 2,089
财通证券杭州上塘路 36 12 68,000.00 41,437.75 26,562.74 33.00 拓维信息,黑芝麻,传艺科技 2,452
安信证券厦门湖滨南路 32 13 58,621.00 30,366.61 28,254.37 22.00 电声股份,欣龙控股,黑芝麻 327
      龙虎榜净买入额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 净买入总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
申万宏源上海闵行区东川路 26 6 51,901.31 79,217.57 27,316.26 40.00 大北农,登海种业,隆平高科 1,500
中信证券上海溧阳路 25 9 30,184.37 54,811.48 24,627.11 39.00 引力传媒,东方日升,姚记科技 4,720
国泰君安上海江苏路 33 8 28,390.87 58,116.98 29,726.11 58.00 星期六,锐明技术,隆平高科 4,870
国泰君安无锡湖滨路证券营业部 4 46 24,839.91 24,917.32 77.41 25.00 万润科技,拉芳家化,捷佳伟创 106
兴业证券股份有限公司陕西分公司 9 24 24,189.00 29,955.62 5,766.62 50.00 洛阳玻璃,四川金顶,中国宝安 1,104
西藏东方财富拉萨东环路 139 4 22,970.11 111,819.16 88,849.05 21.00 成都燃气,黑芝麻鲁,商发展 3,973
西藏东方财富拉萨团结路 174 3 20,265.13 130,148.02 109,882.89 24.00 成都燃气,指南针,欣龙控股 8,727
国信证券深圳振华路 3 64 18,274.34 18,370.17 95.83 100.00 隆平高科 781
国泰君安南京太平南路 29 10 17,264.64 47,543.90 30,279.26 41.00 南卫股份,奥特佳,电声股份 2,169
财通证券杭州上塘路 36 12 14,875.01 41,437.75 26,562.74 33.00 拓维信息,黑芝麻,传艺科技 2,452
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...