| 北向资金持仓市值前50名(截止1月6日) | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 北向持股(亿股) | 持仓市值(亿港元) | |||||||||||
| 600519 | 贵州茅台 | 0.89 | 1,764.74 | |||||||||||
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 1,081.07 | |||||||||||
| 000333 | 美的集团 | 12.12 | 908.63 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 15.03 | 723.66 | |||||||||||
| 601012 | 隆基股份 | 6.41 | 516.15 | |||||||||||
| 000858 | 五粮液 | 2.22 | 488.06 | |||||||||||
| 601888 | 中国中免 | 2.06 | 432.14 | |||||||||||
| 600887 | 伊利股份 | 10.01 | 400.08 | |||||||||||
| 600900 | 长江电力 | 16.67 | 366.88 | |||||||||||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.08 | 364.68 | |||||||||||
| 601318 | 中国平安 | 6.75 | 346.48 | |||||||||||
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.69 | 335.03 | |||||||||||
| 603288 | 海天味业 | 2.87 | 314.37 | |||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 17.73 | 303.50 | |||||||||||
| 300059 | 东方财富 | 8.80 | 298.75 | |||||||||||
| 300124 | 汇川技术 | 4.45 | 294.59 | |||||||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 7.14 | 268.56 | |||||||||||
| 002475 | 立讯精密 | 5.55 | 260.17 | |||||||||||
| 000651 | 格力电器 | 6.58 | 253.87 | |||||||||||
| 600309 | 万华化学 | 2.47 | 249.64 | |||||||||||
| 002812 | 恩捷股份 | 0.99 | 230.86 | |||||||||||
| 300450 | 先导智能 | 3.25 | 219.65 | |||||||||||
| 603501 | 韦尔股份 | 0.76 | 211.82 | |||||||||||
| 600690 | 海尔智家 | 6.90 | 207.98 | |||||||||||
| 300274 | 阳光电源 | 1.56 | 203.20 | |||||||||||
| 002050 | 三花智控 | 8.10 | 197.80 | |||||||||||
| 603259 | 药明康德 | 1.77 | 191.25 | |||||||||||
| 002594 | 比亚迪 | 0.72 | 179.30 | |||||||||||
| 002241 | 歌尔股份 | 3.13 | 165.77 | |||||||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 2.38 | 162.70 | |||||||||||
| 002142 | 宁波银行 | 3.83 | 148.93 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 5.82 | 148.07 | |||||||||||
| 600585 | 海螺水泥 | 3.41 | 147.58 | |||||||||||
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.36 | 143.33 | |||||||||||
| 601166 | 兴业银行 | 7.03 | 140.42 | |||||||||||
| 002027 | 分众传媒 | 16.48 | 135.48 | |||||||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.46 | 134.10 | |||||||||||
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 133.84 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 5.46 | 130.19 | |||||||||||
| 002271 | 东方雨虹 | 2.53 | 126.20 | |||||||||||
| 601899 | 紫金矿业 | 12.46 | 120.48 | |||||||||||
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.86 | 114.62 | |||||||||||
| 600809 | 山西汾酒 | 0.37 | 112.81 | |||||||||||
| 601100 | 恒立液压 | 1.39 | 111.36 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 14.12 | 104.46 | |||||||||||
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 103.95 | |||||||||||
| 601901 | 方正证券 | 12.99 | 103.66 | |||||||||||
| 600438 | 通威股份 | 2.43 | 101.96 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 6.23 | 96.65 | |||||||||||
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 94.22 | |||||||||||
| 北向资金持股占流通股比前50名(截止1月6日) | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 北向持股(亿股) | 占流通港股比(%) | |||||||||||
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.40 | |||||||||||
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.40 | |||||||||||
| 002050 | 三花智控 | 8.10 | 22.56 | |||||||||||
| 603786 | 科博达 | 0.09 | 22.15 | |||||||||||
| 300285 | 国瓷材料 | 2.20 | 21.87 | |||||||||||
| 002747 | 埃斯顿 | 1.85 | 21.34 | |||||||||||
| 300450 | 先导智能 | 3.25 | 20.75 | |||||||||||
| 002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.32 | |||||||||||
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.45 | |||||||||||
| 600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.29 | |||||||||||
| 300012 | 华测检测 | 2.98 | 17.80 | |||||||||||
| 600309 | 万华化学 | 2.47 | 17.36 | |||||||||||
| 000333 | 美的集团 | 12.12 | 17.34 | |||||||||||
| 002008 | 大族激光 | 1.84 | 17.27 | |||||||||||
| 603882 | 金域医学 | 0.79 | 17.18 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 1.87 | 17.14 | |||||||||||
| 300124 | 汇川技术 | 4.45 | 16.90 | |||||||||||
| 600887 | 伊利股份 | 10.01 | 16.78 | |||||||||||
| 603939 | 益丰药房 | 1.15 | 16.07 | |||||||||||
| 002439 | 启明星辰 | 1.49 | 15.94 | |||||||||||
| 601901 | 方正证券 | 12.99 | 15.77 | |||||||||||
| 300685 | 艾德生物 | 0.35 | 15.59 | |||||||||||
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.35 | |||||||||||
| 002572 | 索菲亚 | 1.31 | 14.35 | |||||||||||
| 688139 | 海尔生物 | 0.26 | 14.34 | |||||||||||
| 601615 | 明阳智能 | 2.11 | 14.29 | |||||||||||
| 002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.27 | |||||||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.34 | 13.98 | |||||||||||
| 688006 | 杭可科技 | 0.16 | 13.87 | |||||||||||
| 002690 | 美亚光电 | 0.94 | 13.85 | |||||||||||
| 600298 | 安琪酵母 | 1.13 | 13.74 | |||||||||||
| 600529 | 山东药玻 | 0.79 | 13.24 | |||||||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 7.14 | 12.95 | |||||||||||
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.61 | |||||||||||
| 603737 | 三棵树 | 0.46 | 12.51 | |||||||||||
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 12.29 | |||||||||||
| 600835 | 上海机电 | 0.97 | 11.97 | |||||||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 0.74 | 11.89 | |||||||||||
| 601598 | 中国外运 | 1.60 | 11.87 | |||||||||||
| 601012 | 隆基股份 | 6.41 | 11.83 | |||||||||||
| 002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.64 | |||||||||||
| 002027 | 分众传媒 | 16.48 | 11.41 | |||||||||||
| 603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.25 | |||||||||||
| 000651 | 格力电器 | 6.58 | 11.11 | |||||||||||
| 002812 | 恩捷股份 | 0.99 | 11.09 | |||||||||||
| 002410 | 广联达 | 1.31 | 11.03 | |||||||||||
| 600690 | 海尔智家 | 6.90 | 10.93 | |||||||||||
| 300496 | 中科创达 | 0.46 | 10.73 | |||||||||||
| 601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.63 | |||||||||||
| 601888 | 中国中免 | 2.06 | 10.53 | |||||||||||
| 北向资金12.31-1.6持股比例增加前50名 | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 占流通港股比(%) | 变动百分点 | |||||||||||
| 600125 | 铁龙物流 | 4.00 | 1.38 | |||||||||||
| 600141 | 兴发集团 | 6.29 | 1.28 | |||||||||||
| 300026 | 红日药业 | 2.12 | 1.25 | |||||||||||
| 002400 | 省广集团 | 4.00 | 1.05 | |||||||||||
| 601456 | 国联证券 | 3.70 | 1.01 | |||||||||||
| 603565 | 中谷物流 | 2.86 | 0.87 | |||||||||||
| 688356 | 键凯科技 | 1.93 | 0.84 | |||||||||||
| 300303 | 聚飞光电 | 1.38 | 0.79 | |||||||||||
| 002124 | 天邦股份 | 2.90 | 0.78 | |||||||||||
| 300769 | 德方纳米 | 1.57 | 0.78 | |||||||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.62 | 0.77 | |||||||||||
| 002056 | 横店东磁 | 2.08 | 0.77 | |||||||||||
| 603197 | 保隆科技 | 9.02 | 0.75 | |||||||||||
| 300118 | 东方日升 | 3.36 | 0.72 | |||||||||||
| 300772 | 运达股份 | 1.76 | 0.68 | |||||||||||
| 002317 | 众生药业 | 2.37 | 0.66 | |||||||||||
| 601939 | 建设银行 | 6.51 | 0.65 | |||||||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1.62 | 0.65 | |||||||||||
| 000885 | 城发环境 | 1.15 | 0.64 | |||||||||||
| 600956 | 新天绿能 | 5.63 | 0.61 | |||||||||||
| 603690 | 至纯科技 | 2.20 | 0.61 | |||||||||||
| 002603 | 以岭药业 | 2.19 | 0.61 | |||||||||||
| 300033 | 同花顺 | 4.07 | 0.60 | |||||||||||
| 300368 | 汇金股份 | 1.05 | 0.60 | |||||||||||
| 000629 | 攀钢钒钛 | 3.03 | 0.58 | |||||||||||
| 300348 | 长亮科技 | 1.09 | 0.58 | |||||||||||
| 603378 | 亚士创能 | 4.02 | 0.57 | |||||||||||
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.07 | 0.56 | |||||||||||
| 600975 | 新五丰 | 1.63 | 0.55 | |||||||||||
| 605296 | 神农集团 | 0.86 | 0.55 | |||||||||||
| 600170 | 上海建工 | 3.61 | 0.53 | |||||||||||
| 300568 | 星源材质 | 8.62 | 0.52 | |||||||||||
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.76 | 0.51 | |||||||||||
| 603982 | 泉峰汽车 | 3.47 | 0.50 | |||||||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5.41 | 0.49 | |||||||||||
| 300191 | 潜能恒信 | 1.36 | 0.48 | |||||||||||
| 688005 | 容百科技 | 0.95 | 0.48 | |||||||||||
| 688006 | 杭可科技 | 13.87 | 0.47 | |||||||||||
| 002326 | 永太科技 | 6.85 | 0.47 | |||||||||||
| 600808 | 马钢股份 | 3.44 | 0.47 | |||||||||||
| 000158 | 常山北明 | 1.15 | 0.47 | |||||||||||
| 002490 | 山东墨龙 | 3.18 | 0.46 | |||||||||||
| 300428 | 立中集团 | 1.20 | 0.45 | |||||||||||
| 300463 | 迈克生物 | 4.82 | 0.44 | |||||||||||
| 601598 | 中国外运 | 11.87 | 0.43 | |||||||||||
| 600368 | 五洲交通 | 3.61 | 0.43 | |||||||||||
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.55 | 0.43 | |||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 2.52 | 0.43 | |||||||||||
| 300182 | 捷成股份 | 2.10 | 0.43 | |||||||||||
| 603108 | 润达医疗 | 1.67 | 0.43 | |||||||||||
| 南向资金持仓市值前50名(截止1月6日) | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 南向持股(亿股) | 持仓市值(亿元) | |||||||||||
| 00700 | 腾讯控股 | 6.04 | 2,639.49 | |||||||||||
| 00939 | 建设银行 | 251.69 | 1,396.87 | |||||||||||
| 01398 | 工商银行 | 237.33 | 1,067.98 | |||||||||||
| 00005 | 汇丰控股 | 19.27 | 944.42 | |||||||||||
| 00941 | 中国移动 | 16.96 | 833.69 | |||||||||||
| 03690 | 美团-W | 3.51 | 710.12 | |||||||||||
| 01810 | 小米集团-W | 29.03 | 526.04 | |||||||||||
| 00883 | 中国海洋石油 | 56.64 | 483.71 | |||||||||||
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2.03 | 473.11 | |||||||||||
| 02333 | 长城汽车 | 14.59 | 354.44 | |||||||||||
| 00388 | 香港交易所 | 0.76 | 331.83 | |||||||||||
| 00175 | 吉利汽车 | 16.16 | 321.51 | |||||||||||
| 00291 | 华润啤酒 | 5.41 | 315.78 | |||||||||||
| 00981 | 中芯国际 | 15.60 | 285.44 | |||||||||||
| 02020 | 安踏体育 | 2.54 | 282.50 | |||||||||||
| 02269 | 药明生物 | 2.79 | 218.58 | |||||||||||
| 01088 | 中国神华 | 10.68 | 198.27 | |||||||||||
| 02331 | 李宁 | 2.48 | 194.58 | |||||||||||
| 00836 | 华润电力 | 8.63 | 186.47 | |||||||||||
| 06969 | 思摩尔国际 | 5.25 | 179.89 | |||||||||||
| 01288 | 农业银行 | 61.58 | 169.97 | |||||||||||
| 02601 | 中国太保 | 7.34 | 155.90 | |||||||||||
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.59 | 145.74 | |||||||||||
| 01919 | 中远海控 | 8.44 | 126.95 | |||||||||||
| 03988 | 中国银行 | 43.13 | 125.07 | |||||||||||
| 01024 | 快手-W | 1.83 | 124.52 | |||||||||||
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.14 | 123.87 | |||||||||||
| 00268 | 金蝶国际 | 5.49 | 122.35 | |||||||||||
| 02380 | 中国电力 | 25.99 | 118.51 | |||||||||||
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.63 | 111.18 | |||||||||||
| 03800 | 保利协鑫能源 | 40.10 | 107.46 | |||||||||||
| 00902 | 华能国际电力股份 | 21.89 | 103.32 | |||||||||||
| 00728 | 中国电信 | 37.82 | 102.87 | |||||||||||
| 03968 | 招商银行 | 1.68 | 101.52 | |||||||||||
| 06098 | 碧桂园服务 | 2.52 | 100.20 | |||||||||||
| 01999 | 敏华控股 | 9.22 | 98.11 | |||||||||||
| 00998 | 中信银行 | 28.34 | 97.76 | |||||||||||
| 02899 | 紫金矿业 | 10.81 | 96.54 | |||||||||||
| 01801 | 信达生物 | 2.43 | 96.37 | |||||||||||
| 01776 | 广发证券 | 6.56 | 95.65 | |||||||||||
| 01918 | 融创中国 | 9.18 | 94.54 | |||||||||||
| 01171 | 兖矿能源 | 5.84 | 91.87 | |||||||||||
| 03323 | 中国建材 | 8.89 | 89.29 | |||||||||||
| 02313 | 申洲国际 | 0.61 | 87.64 | |||||||||||
| 01816 | 中广核电力 | 36.21 | 83.64 | |||||||||||
| 00656 | 复星国际 | 9.87 | 82.23 | |||||||||||
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.91 | 80.43 | |||||||||||
| 03908 | 中金公司 | 3.81 | 80.43 | |||||||||||
| 06886 | HTSC | 6.27 | 79.81 | |||||||||||
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.66 | 77.82 | |||||||||||
| 南向资金持股占流通股比前50名(截止1月6日) | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 南向持股(亿股) | 占流通A股比(%) | |||||||||||
| 00568 | 山东墨龙 | 1.67 | 65.11 | |||||||||||
| 06049 | 保利物业 | 0.96 | 62.54 | |||||||||||
| 03958 | 东方证券 | 5.58 | 54.30 | |||||||||||
| 01065 | 天津创业环保股份 | 1.64 | 48.30 | |||||||||||
| 01071 | 华电国际电力股份 | 8.11 | 47.20 | |||||||||||
| 02333 | 长城汽车 | 14.59 | 47.05 | |||||||||||
| 00902 | 华能国际电力股份 | 21.89 | 46.56 | |||||||||||
| 01375 | 中州证券 | 5.43 | 45.44 | |||||||||||
| 01330 | 绿色动力环保 | 1.77 | 43.76 | |||||||||||
| 01776 | 广发证券 | 6.56 | 38.54 | |||||||||||
| 01812 | 晨鸣纸业 | 1.93 | 36.50 | |||||||||||
| 06886 | HTSC | 6.27 | 36.49 | |||||||||||
| 00719 | 山东新华制药股份 | 0.71 | 36.32 | |||||||||||
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.45 | 34.69 | |||||||||||
| 00895 | 东江环保 | 0.69 | 34.57 | |||||||||||
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 8.51 | 33.87 | |||||||||||
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.31 | 33.41 | |||||||||||
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 0.83 | 33.36 | |||||||||||
| 01816 | 中广核电力 | 36.21 | 32.42 | |||||||||||
| 03898 | 时代电气 | 1.77 | 32.41 | |||||||||||
| 02727 | 上海电气 | 9.45 | 32.30 | |||||||||||
| 01456 | 国联证券 | 1.41 | 31.81 | |||||||||||
| 00861 | 神州控股 | 5.30 | 31.69 | |||||||||||
| 01088 | 中国神华 | 10.68 | 31.61 | |||||||||||
| 00874 | 白云山 | 0.69 | 31.56 | |||||||||||
| 00187 | 京城机电股份 | 0.31 | 31.25 | |||||||||||
| 01800 | 中国交通建设 | 13.79 | 31.20 | |||||||||||
| 01171 | 兖矿能源 | 5.84 | 30.75 | |||||||||||
| 02196 | 复星医药 | 1.66 | 30.02 | |||||||||||
| 01057 | 浙江世宝 | 0.65 | 29.78 | |||||||||||
| 02238 | 广汽集团 | 9.09 | 29.32 | |||||||||||
| 06066 | 中信建投证券 | 3.69 | 29.22 | |||||||||||
| 01336 | 新华保险 | 2.93 | 28.30 | |||||||||||
| 01186 | 中国铁建 | 5.83 | 28.09 | |||||||||||
| 01072 | 东方电气 | 0.95 | 27.90 | |||||||||||
| 01398 | 工商银行 | 237.33 | 27.33 | |||||||||||
| 00728 | 中国电信 | 37.82 | 27.25 | |||||||||||
| 01610 | 中粮家佳康 | 10.61 | 27.19 | |||||||||||
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.40 | 26.76 | |||||||||||
| 02601 | 中国太保 | 7.34 | 26.42 | |||||||||||
| 06837 | 海通证券 | 8.88 | 26.02 | |||||||||||
| 06078 | 海吉亚医疗 | 1.61 | 25.98 | |||||||||||
| 00564 | 郑煤机 | 0.63 | 25.89 | |||||||||||
| 00525 | 广深铁路股份 | 3.66 | 25.57 | |||||||||||
| 03969 | 中国通号 | 4.98 | 25.26 | |||||||||||
| 01269 | 首控集团 | 3.40 | 25.24 | |||||||||||
| 01919 | 中远海控 | 8.44 | 25.15 | |||||||||||
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.63 | 24.81 | |||||||||||
| 01317 | 枫叶教育 | 7.34 | 24.51 | |||||||||||
| 01873 | 维亚生物 | 4.70 | 24.38 | |||||||||||
| 南向资金12.31-1.6持股比例增加前50名 | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 占流通A股比(%) | 变动百分点 | |||||||||||
| 00570 | 中国中药 | 13.63 | 1.24 | |||||||||||
| 01769 | 思考乐教育 | 10.77 | 0.77 | |||||||||||
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 33.36 | 0.56 | |||||||||||
| 09995 | 荣昌生物-B | 10.91 | 0.34 | |||||||||||
| 00966 | 中国太平 | 9.93 | 0.33 | |||||||||||
| 06049 | 保利物业 | 62.54 | 0.31 | |||||||||||
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24.14 | 0.31 | |||||||||||
| 06806 | 申万宏源 | 19.90 | 0.25 | |||||||||||
| 00873 | 世茂服务 | 4.16 | 0.25 | |||||||||||
| 00546 | 阜丰集团 | 4.16 | 0.25 | |||||||||||
| 00719 | 山东新华制药股份 | 36.32 | 0.23 | |||||||||||
| 02607 | 上海医药 | 13.75 | 0.18 | |||||||||||
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 19.67 | 0.17 | |||||||||||
| 02196 | 复星医药 | 30.02 | 0.16 | |||||||||||
| 06855 | 亚盛医药-B | 21.10 | 0.16 | |||||||||||
| 00921 | 海信家电 | 9.73 | 0.16 | |||||||||||
| 09922 | 九毛九 | 14.08 | 0.15 | |||||||||||
| 01618 | 中国中冶 | 23.72 | 0.14 | |||||||||||
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 6.99 | 0.14 | |||||||||||
| 00460 | 四环医药 | 6.79 | 0.14 | |||||||||||
| 02208 | 金风科技 | 3.70 | 0.14 | |||||||||||
| 01919 | 中远海控 | 25.15 | 0.13 | |||||||||||
| 06127 | 昭衍新药 | 15.57 | 0.13 | |||||||||||
| 01375 | 中州证券 | 45.44 | 0.12 | |||||||||||
| 01385 | 上海复旦 | 20.54 | 0.12 | |||||||||||
| 00853 | 微创医疗 | 16.26 | 0.12 | |||||||||||
| 00136 | 恒腾网络 | 12.72 | 0.12 | |||||||||||
| 01513 | 丽珠医药 | 12.40 | 0.12 | |||||||||||
| 00753 | 中国国航 | 11.47 | 0.12 | |||||||||||
| 09997 | 康基医疗 | 3.93 | 0.12 | |||||||||||
| 09869 | 海伦司 | 2.00 | 0.12 | |||||||||||
| 01088 | 中国神华 | 31.61 | 0.11 | |||||||||||
| 03323 | 中国建材 | 19.50 | 0.11 | |||||||||||
| 00268 | 金蝶国际 | 15.80 | 0.11 | |||||||||||
| 09909 | 宝龙商业 | 8.33 | 0.11 | |||||||||||
| 00839 | 中教控股 | 6.62 | 0.11 | |||||||||||
| 02038 | 富智康集团 | 1.99 | 0.11 | |||||||||||
| 06606 | 诺辉健康-B | 0.89 | 0.11 | |||||||||||
| 00728 | 中国电信 | 27.25 | 0.10 | |||||||||||
| 00390 | 中国中铁 | 12.55 | 0.10 | |||||||||||
| 06069 | 盛业资本 | 9.30 | 0.10 | |||||||||||
| 02359 | 药明康德 | 8.20 | 0.10 | |||||||||||
| 00813 | 世茂集团 | 3.67 | 0.10 | |||||||||||
| 02171 | 科济药业-B | 2.16 | 0.10 | |||||||||||
| 00916 | 龙源电力 | 11.17 | 0.09 | |||||||||||
| 06068 | 光正教育 | 10.00 | 0.09 | |||||||||||
| 09666 | 金科服务 | 7.20 | 0.09 | |||||||||||
| 01777 | 花样年控股 | 5.30 | 0.09 | |||||||||||
| 02313 | 申洲国际 | 4.07 | 0.09 | |||||||||||
| 00525 | 广深铁路股份 | 25.57 | 0.08 | |||||||||||
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





