X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-09-21 16:46:330  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300173 智慧松德  5.38   32.19   37.60   29.13   5.39 
300092 科新机电  8.12   32.03   291.97   72.05   3.06 
002796 世嘉科技  30.14   29.58   112.50   146.19   1.04 
000586 汇源通信  10.20   28.95   2,271.68   25.49   2.43 
000498 山东路桥  5.10   27.50   8.30   56.42   2.80 
000629 攀钢钒钛  3.75   26.26   32.64   41.24   1.25 
300004 南风股份  5.01   25.56   65.95   47.34   2.59 
300103 达刚路机  8.81   25.50   62.23   46.16   2.28 
002002 鸿达兴业  3.63   23.89   7.70   13.05   7.01 
002359 北讯集团  9.60   22.29   43.11   42.31   0.99 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002445 中南文化  2.73   31.92   15.65   35.23   3.14 
002699 美盛文化  8.68   29.20   47.39   14.67   0.70 
002723 金莱特  9.80   28.99   272.22   28.07   1.08 
002477 雏鹰农牧  1.92   27.82   149.17   26.34   1.61 
002086 东方海洋  4.84   27.54   32.98   50.06   2.86 
002411 必康股份  20.59   27.09   48.48   1.92   0.11 
002630 华西能源  5.13   21.56   40.07   31.83   2.61 
300670 大烨智能  14.18   19.84   50.76   123.80   0.90 
002664 长鹰信质  12.55   19.29   19.70   32.81   1.32 
002098 浔兴股份  7.86   18.38   23.47   48.77   1.97 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002796 世嘉科技  30.14   146.19   112.50   29.58   1.04 
002848 高斯贝尔  11.44   131.40   138.65   0.35   0.76 
300411 金盾股份  9.58   124.19   67.74   5.86   0.67 
300670 大烨智能  14.18   123.80   50.76   -19.84   0.90 
002259 升达林业  3.94   98.58   226.52   15.54   0.76 
002072 凯瑞德  7.60   91.29   -   5.56   0.75 
300491 通合科技  17.07   82.94   246.22   -0.99   0.47 
300586 美联新材  11.57   81.56   49.65   -8.47   0.76 
300312 邦讯技术  9.28   81.33   -   1.64   0.73 
300647 超频三  18.06   73.38   119.67   -8.14   0.65 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000586 汇源通信  10.20   47.66   2,271.68   25.49   2.43 
300092 科新机电  8.12   47.32   291.97   72.05   3.06 
300103 达刚路机  8.81   46.58   62.23   46.16   2.28 
300173 智慧松德  5.38   44.72   37.60   29.13   5.39 
000498 山东路桥  5.10   44.00   8.30   56.42   2.80 
002796 世嘉科技  30.14   39.12   112.50   146.19   1.04 
002692 睿康股份  5.49   39.08   51.03   43.62   1.02 
300240 飞力达  7.36   37.00   35.01   26.70   1.58 
002259 升达林业  3.94   35.78   226.52   98.58   0.76 
000629 攀钢钒钛  3.75   33.00   32.64   41.24   1.25 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  18.59   138.45   16.92   22.05   1.05 
000651 格力电器  39.87   121.95   9.95   5.36   1.44 
000858 五粮液  66.42   89.92   25.36   3.70   1.21 
000002 万科A  25.80   85.98   9.05   3.67   1.88 
000629 攀钢钒钛  3.75   69.27   32.64   41.24   1.25 
002415 海康威视  28.93   65.67   27.04   2.99   1.27 
300059 东方财富  11.22   57.95   86.66   12.95   1.46 
000725 京东方A  3.24   56.08   14.39   5.26   1.39 
000001 平安银行  10.67   52.25   7.46   2.98   1.97 
300104 乐视网  3.26   51.75   -   49.26   0.69 

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600856 中天能源  5.69   28.44   12.09   25.68   3.31 
600462 九有股份  3.27   22.47   168.48   10.82   0.64 
603036 如通股份  14.83   19.69   70.63   45.62   6.62 
600278 东方创业  12.17   18.16   33.75   19.15   1.10 
603843 正平股份  9.40   17.35   75.26   85.80   1.09 
601111 中国国航  8.32   15.72   14.66   2.71   3.29 
601155 新城控股  28.50   15.38   9.47   10.76   1.58 
603111 康尼机电  5.16   14.41   17.19   22.13   2.19 
603345 安井食品  39.49   14.36   38.51   7.58   1.34 
603399 吉翔股份  12.60   14.13   28.97   7.18   0.87 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600678 四川金顶  6.72   34.38   111.18   0.89   2.79 
600490 鹏欣资源  6.39   26.30   60.77   6.01   5.47 
600701 *ST工新  2.44   22.29   16.37   21.89   2.55 
600217 中再资环  4.90   20.07   35.23   8.14   0.80 
600240 华业资本  7.10   12.88   11.41   4.69   1.35 
603968 醋化股份  14.56   12.24   18.50   5.37   0.93 
603938 三孚股份  21.61   11.72   22.94   22.27   1.38 
603501 韦尔股份  39.05   11.55   128.11   40.16   0.51 
603032 德新交运  27.10   11.00   152.97   156.35   1.27 
603389 亚振家居  15.39   7.29   61.76   61.10   4.73 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603032 德新交运  27.10   156.35   152.97   -11.00   1.27 
603843 正平股份  9.40   85.80   75.26   17.35   1.09 
603559 中通国脉  26.40   80.81   136.07   2.72   0.61 
603800 道森股份  14.28   70.12   99.82   -0.70   0.51 
600146 商赢环球  10.26   66.30   22.30   7.43   1.20 
603667 五洲新春  11.35   64.55   27.72   0.98   1.28 
600333 长春燃气  6.87   62.69   74.92   7.51   0.69 
603389 亚振家居  15.39   61.10   61.76   -7.29   4.73 
603602 纵横通信  30.10   57.22   57.77   4.51   0.65 
603085 天成自控  13.92   54.49   45.33   -0.22   0.86 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600856 中天能源  5.69   44.47   12.09   25.68   3.31 
600678 四川金顶  6.72   34.38   111.18   0.89   2.79 
603111 康尼机电  5.16   33.04   17.19   22.13   2.19 
603036 如通股份  14.83   31.23   70.63   45.62   6.62 
600490 鹏欣资源  6.39   27.11   60.77   6.01   5.47 
603843 正平股份  9.40   26.84   75.26   85.80   1.09 
600462 九有股份  3.27   26.59   168.48   10.82   0.64 
600112 天成控股  3.55   24.84   82.25   28.63   3.54 
603718 海利生物  8.03   22.97   44.56   9.75   0.92 
600165 新日恒力  4.19   22.83   74.53   45.58   0.86 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安  67.49   192.40   13.16   2.74   1.49 
600519 贵州茅台  700.01   124.65   30.93   1.48   1.16 
600276 恒瑞医药  60.82   78.34   65.78   3.70   0.72 
600309 万华化学  43.66   62.63   10.22   5.51   0.94 
600036 招商银行  30.30   59.01   10.13   1.00   2.67 
600887 伊利股份  24.92   56.84   23.94   3.93   1.29 
600030 中信证券  16.68   56.11   16.85   3.54   2.31 
600048 保利地产  13.15   55.16   9.24   3.74   1.33 
603799 华友钴业  53.47   52.83   21.74   12.77   1.61 
601288 农业银行  3.93   49.40   6.60   0.45   3.83 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...