X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-09-27 17:38:390  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002463 沪电股份 258.45 -11.35 51.52 电子
603501 韦尔股份 255.63 -5.29 10837.44 电子
600745 闻泰科技 254.95 -10.13 109.99 电子
002552 宝鼎科技 244.14 52.95 94.96 机械设备
300552 万集科技 223.40 -12.71 219.29 计算机
300661 圣邦股份 221.14 -7.95 142.02 电子
600592 龙溪股份 219.55 -10.06 42.33 机械设备
603160 汇顶科技 186.52 6.46 62.21 电子
000066 中国长城 184.17 0.45 44.60 计算机
600183 生益科技 182.40 -2.08 57.52 电子
300223 北京君正 181.29 -14.49 267.35 电子
002241 歌尔股份 167.33 8.22 62.29 电子
603707 健友股份 160.11 8.09 55.22 医药生物
300579 数字认证 155.65 3.60 77.93 计算机
300492 山鼎设计 155.46 -0.78 128.93 建筑装饰
300322 硕贝德 155.32 19.70 83.16 电子
603882 金域医学 151.57 0.52 82.80 医药生物
000799 酒鬼酒 151.45 3.53 49.14 食品饮料
002607 中公教育 147.03 3.63 63.58 传媒
603737 三棵树 145.82 -0.86 41.87 化工
002123 梦网集团 139.97 -6.40 143.83 传媒
002568 百润股份 139.94 2.43 61.51 食品饮料
002938 鹏鼎控股 139.17 1.51 32.18 电子
603986 兆易创新 138.38 -9.69 132.98 电子
000043 中航善达 138.17 5.93 14.16 房地产
603118 共进股份 136.70 -7.05 36.02 通信
002916 深南电路 135.25 -1.25 59.66 电子
002169 智光电气 132.08 18.27 171.47 电气设备
603318 派思股份 131.78 4.79 - 机械设备
603369 今世缘 130.82 -1.14 30.32 食品饮料

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603188 ST亚邦 8 7.69 10.97 92.99
002552 宝鼎科技 7 17.62 52.95 94.96
600491 龙元建设 7 7.79 7.30 12.35
002534 杭锅股份 7 6.99 4.17 18.21
603810 ST丰山 6 35.95 7.12 21.13
600882 妙可蓝多 5 15.30 9.29 205.76
603012 创力集团 5 14.66 5.92 43.03
603477 振静股份 4 10.08 28.74 43.73
000048 *ST康达 4 25.71 14.27 16.00
603260 合盛硅业 4 32.94 8.36 15.35
603895 天永智能 4 25.20 7.23 173.26
603599 广信股份 4 15.25 4.02 14.34
002767 先锋电子 4 16.60 3.69 109.42
300421 力星股份 4 7.62 2.28 28.49
002756 永兴材料 3 17.85 25.09 15.00
002549 凯美特气 3 6.56 14.89 39.48
300368 汇金股份 3 9.74 14.72 103.85
300005 探路者 3 4.40 12.82 -
300251 光线传媒 3 9.50 12.03 -
002911 佛燃股份 3 17.26 9.31 27.51
600525 长园集团 3 6.57 9.14 -
603080 新疆火炬 3 20.07 7.96 28.49
002142 宁波银行 3 25.81 6.83 11.78
300257 开山股份 3 11.03 6.67 77.93
300746 汉嘉设计 3 16.10 5.37 43.29
600107 美尔雅 3 7.48 5.35 50.74
000690 宝新能源 3 5.96 4.01 44.39
601009 南京银行 3 8.61 3.99 6.10
600545 卓郎智能 3 7.40 3.93 19.34
600333 长春燃气 3 5.71 3.44 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...